Débat/ Conseil général/ Mars 1998
M. LE PRÉSIDENT. - Avant de procéder au vote du budget de fonctionnement, je mets aux voix, à main levée, la proposition d'amendement déposée par M. CASTAGNOU relative aux emplois-jeunes, dont je vous livre la teneur :
Art. 1er - La dépense correspondant aux salaires estimée à 110.000.000 F sera imputée sur les crédits du chapitre 931 ; sous-chapitre 931.10, articles 615 et 618 du budget du Département de Paris pour l'exercice 1998.
Art. 2 - Les recettes à provenir de l'aide de l'Etat estimée à 92.000.000 F seront inscrites au chapitre 931 ; sous-chapitre 931.10, article 737.10 du budget du Département de Paris.
Art. 3 - La provision correspondant aux subventions de soutien à l'embauche d'emploi-jeunes par des associations estimée à 9.000.000 F sera imputée sur les crédits du chapitre 961 ; sous-chapitre 961.90, article 657 du budget du Département pour l'exercice 98.
Mme CATALA a donné un avis défavorable.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition d'amendement est repoussée à la majorité, les groupes des Indépendants, du " Rassemblement pour Paris " et de " Paris-Libertés " ayant voté contre.
Pour le budget primitif de fonctionnement du Département, je vous rappelle qu'il y a une lettre rectificative que M. LEGARET va vous présenter.
Monsieur LEGARET, vous avez la parole.
M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission. - Je voudrais rapporter la lettre rectificative puisque par rapport au projet de budget qui a été soumis au Conseil, quelques modifications sont intervenues.
Il est proposé l'inscription de subventions complémentaires dont le montant total s'élève à 574.715 F :
- 342.750 F de subventions à l'A.G.O.S.P.A.P.
- 231.965 F à l'A.S.P.P.
Il est également proposé un transfert de crédits de l'article 642 du sous-chapitre 964-10 pour un montant de 120.000 F vers l'article 657-2 du même sous-chapitre, subvention destinée à la création d'un point Info-Jeunes à la Mission locale " Soleil ".
Ce mouvement n'ayant aucune incidence budgétaire, il résulte de cette modification un montant de dépenses supplémentaires de 574.000 F, prélevés sur la réserve générale du budget qui sera ainsi portée de 39.548.933 F à 38.974.208 F ; la masse budgétaire restant fixée en dépenses et en recettes à 7.766.790.748 F.
M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Nous allons voter par chapitre.
Nous passons au vote du budget primitif de fonctionnement du Département de Paris de 1998, tenant compte de la lettre rectificative. Je vous en donne lecture :
" Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 10 mars 1998, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose d'adopter le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris de 1998 ;
Vu le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris de 1998 est arrêté comme suit :
- Dépenses : 7.766.790.748 F
- Recettes : 7.766.790.748 F
conformément au tableau récapitulatif par chapitres ci-après.
Budget de fonctionnement du Département de Paris de 1998.
Chap. | Sous-chap. | Libellés | Dépenses en F |
Recettes en F |
930-00 | Dette départementale résultant d?emprunts | 319.087.936 | 874.000 | |
930 | Services financiers | 319.087.936 | 874.000 | |
931-05 | Frais de formation professionnelle du personnel de la D.A.S.E.S. | 3.469.500 | 683.000 | |
931-10 | Rémunérations et charges diverses | 525.993.550 | 62.481.000 | |
931-15 | Rémunérations et charges des services de la D.A.S.E.S. | 0 | 1.150.000 | |
931-90 | Provisions | 10.000.000 | 0 | |
931 | Personnels administratifs et techniques généraux | 539.463.050 | 64.314.000 | |
932-20 | Département et annexes | 2.104.165 | 180.000 | |
932-25 | Entretien des bâtiments départementaux | 10.409.852 | 508.600 | |
932-27 | Matériel des services départementaux | 1.655.000 | 0 | |
932 | Ensembles immobiliers et mobiliers | 14.169.017 | 688.600 | |
934-12 | Conseil de Paris - Frais de fonctionnement | 38.668.450 | 0 | |
934-20 | Service des affaires juridiques | 200.000 | 0 | |
934-22 | Services administratifs du Département | 348.096 | 0 | |
934-28 | Service d?études et de recherches | 548.800 | 0 | |
934 | Administration générale | 39.765.346 | 0 | |
937-80 | Défense contre les eaux (barrages-réservoirs) | 39.020.000 | 0 | |
937 | Réseaux | 39.020.000 | 0 | |
941-30 | Tribunal de commerce | 15.700 | 325.000 | |
941 | Justice | 15.700 | 325.000 | |
942-22 | Police - Ordre public | 1.300.000 | 0 | |
942 | Sécurité et police | 1.300.000 | 0 | |
943-20 | Enseignement du second degré | 147.999.389 | 44.310.819 | |
943-90 | Autres enseignements | 25.000 | 0 | |
943-91 | Internats primaires et maisons d?enfants | 46.314.500 | 1.155.000 | |
943 | Enseignement | 194.338.889 | 45.465.819 | |
944-00 | Orientation professionnelle | 2.413.000 | 3.000 | |
944 | Oeuvres sociales scolaires | 2.413.000 | 3.000 | |
945-14 | Terrains de sport et stades interdépartementaux | 38.176.000 | 0 | |
945-26 | Archives | 3.136.800 | 180.000 | |
945 | Sports et beaux-arts | 41.312.800 | 180.000 | |
952-50 | Vaccinations obligatoires | 2.864.880 | 160.000 | |
952-60 | Action médico-sociale scolaire | 4.911.370 | 738.500 | |
952 | Hygiène publique | 7.776.250 | 898.500 | |
953-51 | Protection maternelle et infantile | 57.408.300 | 20.853.600 | |
953-52 | Prophylaxie de la tuberculose | 4.678.800 | 3.003.900 | |
953-53 | Prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles | 13.240.850 | 16.943.460 | |
953-57 | Prophylaxie du cancer | 1.837.800 | 6.850.000 | |
953-90 | Prévention des maladies cardio-vasculaires | 2.092.700 | 1.900.000 | |
953 | Hygiène sociale | 79.258.450 | 49.550.960 | |
954-10 | Aide sociale aux enfants et à la mère | 1.310.756.860 | 29.120.000 | |
954-11 | Aide sociale aux enfants | 223.100 | 223.100 | |
954-20 | Service social départemental | 38.004.270 | 628.680 | |
954 | Aide sociale légale | 1.348.984.230 | 29.971.780 | |
955-00 | Aide sociale - Frais communs | 14.334.060 | 0 | |
955 | Aide sociale légale (suite) | 14.334.060 | 0 | |
956-40 | Aide médicale générale | 776.806.000 | 56.050.000 | |
956-50 | Aide sociale aux personnes âgées | 1.287.590.000 | 528.000.000 | |
956-60 | Aide sociale aux infirmes et à la famille | 656.412.800 | 70.000.000 | |
956 | Aide sociale légale (suite et fin) | 2.720.808.800 | 654.050.000 | |
957-30 | Aide au logement des personnes défavorisées | 17.700.000 | 0 | |
957-90 | Aides sociales diverses | 19.134.740 | 0 | |
957 | Aide sociale facultative, opérations de régularisation | 36.834.740 | 0 | |
958-40 | Contingent de la commune | 0 | 2.748.600.000 | |
958 | Répartition des dépenses d?hygiène et d?aide sociale | 0 | 2.748.600.000 | |
959-00 | Programme d?insertion et de formation | 237.016.390 | 0 | |
959 | Charges d?insertion des bénéficiaires du R.M.I. | 237.016.390 | 0 | |
961-10 | Aménagement du territoire - Urbanisme | 779.000 | 0 | |
961-90 | Interventions économiques diverses | 6.132.000 | 0 | |
961 | Interventions économiques générales | 6.911.000 | 0 | |
964-10 | Main-d?oeuvre | 77.430.672 | 6.280.000 | |
964-90 | Transports parisiens | 1.690.000.000 | 1.690.000.000 | |
964 | Interventions socio-économiques | 1.767.430.672 | 1.696.280.000 | |
965-20 | Bâtiments | 481.200 | 4.500.000 | |
965-26 | Gendarmerie | 144.000 | 7.900.000 | |
965 | Domaine productif de revenus | 625.200 | 12.400.000 | |
970-00 | Charges et produits non affectés | 355.925.218 | 143.214.061 | |
970 | Charges et produits non affectés | 355.925.218 | 143.214.061 | |
971-00 | Service fiscal - Impôts obligatoires à taux fixe | 0 | 1.746.000.000 | |
971 | Service fiscal - Impôts obligatoires à taux fixe | 0 | 1.746.000.000 | |
977-00 | Service fiscal - Impôts complémentaires | 0 | 573.975.028 | |
977 | Service fiscal - Impôts complémentaires | 0 | 573.975.028 | |
Totaux | 7.766.790.748 | 7.766.790.748 |
Budget d'investissement du Département de Paris de 1998
Chapitres | Libellés | Autorisations de programme |
Mandatements prévus en 1998 |
Recettes prévues en 1998 |
900 | Hôtel du Département et autres bâtiments administratifs | 239.809.150 F | 3.823.000 F | 0 F |
901 | Voirie | 8.500.000 F | 100.000 F | 0 F |
903 | Equipement scolaire et culturel | 2.465.641.450 F | 242.494.000 F | 134.000.000 F |
904 | Equipement sanitaire et social | 192.642.020 F | 33.111.370 F | 0 F |
909 | Grosses réparations | 211.684.770 F | 58.446.530 F | 0 F |
910 | Programmes pour l'Etat, les établissements publics nationaux | 0 F | 0 F | 0 F |
911 | Programmes pour les départements et les établissements publics départementaux | 584.110 F | 0 F | 0 F |
912 | Programmes pour les communes, syndicats de communes et établissements publics communaux | 84.959.000 F | 20.550.000 F | 0 F |
913 | Programmes pour les autres établissements publics et les régions | 14.592.000 F | 6.948.400 F | 0 F |
914 | Programmes pour d'autres tiers | 91.032.460 F | 19.010.000 F | 0 F |
922 | Opérations hors programme | 319.034.859 F | 163.420.000 F | 6.600.000 F |
925 | Mouvements financiers | 15.000.000 F | 300.408.700 F | 237.712.000 F |
927 | Financement complémentaire du budget d'investissement | 0 F | 0 F | 470.000.000 F |
Totaux | 3.643.479.819 F | 848.312.000 F | 848.312.000 F |
Art. 2.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé :
- à procéder par voie d'arrêtés et par prélèvement sur les dotations du sous-chapitre 931-90, article 619, aux réalimentations de crédits de personnel rendues nécesaires par les créations d'emplois et par les mesures de revalorisation des rémunérations ;
- à procéder par voie d'arrêtés et à l'intérieur d'un même sous-chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.
Art. 3.- Le montant des ressources à provenir des rôles généraux de la taxe d'habitation est fixé, pour 1998, à 554.975.028 F.
Art. 4.- Acte est donné à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de sa communication relative aux données synthétiques de la situation financière du Département de Paris. "
(Il est procédé au vote du budget de fonctionnement chapitre par chapitre, puis globalement).
Le groupe socialiste et apparentés s'abstient sur le chapitre 934, il vote contre tous les chapitres et contre l'ensemble du budget.
Le groupe communiste vote pour le sous-chapitre 934-12, il vote contre tous les chapitres et contre l'ensemble du budget.
Le groupe du Mouvement des citoyens vote pour le sous-chapitre 934-12, il vote contre tous les chapitres et contre l'ensemble du budget.
Le groupe des Indépendants et M. MESMIN ne participent pas au vote sur le chapitre 942, ils s'abstiennent sur les chapitres 930, 931, 932, 934, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 961, 964, 970, 971, 977 et sur l'ensemble du budget.
Mme SCHNEITER vote contre les chapitres 932, 937, 941, 942, 945, 961, 964, 965, 970 et 977, elle s'abstient sur le sous-chapitre 932-25, sur les chapitres 930, 943, 944, 952, 958 et 971 et s'abstient sur l'ensemble du budget.
Mmes SILHOUETTE, SCHERER, BILLARD et M. BLET votent contre tous les chapitres et contre l'ensemble du budget.
M. LE PRÉSIDENT. - Compte tenu de ces précisions, le projet de délibération est adopté à la majorité. (1998, DFAECG 4 G).