Déliberation/ Conseil général/ Octobre 1997 [1997 DASCO 30]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 22 octobre 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 22 octobre 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 6 octobre 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations prévisionnelles attribuées, au titre de 1998, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans des ensembles immobiliers scolaires ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Philippe HUBIN, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à notifier aux chefs d'établissement le montant des participations prévisionnelles attribuées, au titre de 1998, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans des ensembles immobiliers scolaires désignés ci-après :
Lycée | Adresse | Première dotation1997 | complément reportable1997 | Participation totale 1997 | Participation prévisionnelle 1998 |
Turgot | 69, rue de Turbigo (3e) | 1 348 908 F | 40 467 F | 1 389 375 F | 1 389 375 F |
Victor-Hugo | 27, rue de Sévigné (3e) | 695 362 F | 20 861 F | 716 223 F | 716 223 F |
Charlemagne | 14, rue Charlemagne (4e) | 1 026 929 F | 30 808 F | 1 057 737 F | 1 057 737 F |
Lavoisier | 19, rue Henri-Barbusse (5e) | 776 643 F | 36 799 F | 813 442 F | 813 442 F |
Henri IV | 23, rue Clovis (5e) | 2 430 676 F | 72 920 F | 2 503 596 F | 2 503 596 F |
Montaigne | 17, rue Auguste-Comte (6e) | 851 240 F | 125 537 F | 976 777 F | 976 777 F |
Victor-Duruy | 33, boulevard des Invalides (7e) | 1 285 276 F | 38 558 F | 1 323 834 F | 1 323 834 F |
Chaptal | 45, boulevard des Batignolles (8e) | 1 566 941 F | 127 008 F | 1 693 949 F | 1 693 949 F |
Jacques-Decour | 12, avenue Trudaine (9e) | 1 647 725 F | 49 432 F | 1 697 157 F | 1 697 157 F |
Jules-Ferry | 77, boulevard de Clichy (9e) | 777 077 F | 23 312 F | 800 389 F | 800 389 F |
Lamartine | 121, rue du Faubourg-Poissonnière (9e) | 711 228 F | 21 337 F | 732 565 F | 732 565 F |
Voltaire | 101, avenue de la République (11e) | 1 411 998 F | 42 360 F | 1 454 358 F | 1 454 358 F |
Paul-Valéry | 33, boulevard Soult (12e) | 1 374 002 F | 216 220 F | 1 590 222 F | 1 590 222 F |
Rodin | 19, rue Corvisart (13e) | 789 112 F | 83 673 F | 872 785 F | 872 785 F |
Claude-Monet | 1, rue du Docteur-Magnan (13e) | 1 108 383 F | 33 251 F | 1 141 634 F | 1 141 634 F |
Gabriel-Fauré | 81, avenue de Choisy (13e) | 539 117 F | 16 174 F | 555 291 F | 555 291 F |
Paul-Bert | 7, rue Huyghens (14e) | 589 904 F | 17 697 F | 607 601 F | 607 601 F |
Francois-Villon | 16, avenue Marc-Sangnier (14e) | 982 798 F | 29 484 F | 1 012 282 F | 1 012 282 F |
Buffon | 16, boulevard Pasteur (15e) | 1 123 957 F | 163 719 F | 1 287 676 F | 1 287 676 F |
Camille-Sée | 11, rue Léon-Lhermitte (15e) | 1 154 500 F | 34 635 F | 1 189 135 F | 1 189 135 F |
Claude-Bernard | 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) | 1 277 975 F | 38 339 F | 1 316 314 F | 1 316 314 F |
Janson-de-Sailly | 106, rue de la Pompe (16e) | 2 054 711 F | 61 641 F | 2 116 352 F | 2 116 352 F |
Jean-Baptiste-Say | 11 bis, rue d'Auteuil (16e) | 1 071 015 F | 32 130 F | 1 103 145 F | 1 103 145 F |
Jean-de-La-Fontaine | 1, place de la Porte-Molitor (16e) | 895 165 F | 26 855 F | 922 020 F | 922 020 F |
Molière | 71, rue du Ranelagh (16e) | 753 997 F | 22 620 F | 776 617 F | 776 617 F |
Carnot | 145, boulevard Malesherbes (17e) | 938 800 F | 28 164 F | 966 964 F | 966 964 F |
Honoré-de-Balzac | 118, boulevard Bessières (17e) | 1 796 444 F | 53 893 F | 1 850 337 F | 1 850 337 F |
Stéphane-Mallarmé | 29, rue de La Jonquière (17e) | 506 699 F | 15 201 F | 521 900 F | 521 900 F |
Georges-Brassens | 4, rue Erik-Satie (19e) | 206 000 F | 6 180 F | 212 180 F | 212 180 F |
Henri-Bergson | 27, rue Edouard-Pailleron (19e) | 938 932 F | 168 368 F | 1 107 300 F | 1 107 300 F |
Hélène-Boucher | 75, cours de Vincennes (20e) | 1 462 627 F | 43 879 F | 1 506 506 F | 1 506 506 F |
Maurice-Ravel | 89, cours de Vincennes (20e) | 1 592 350 F | 47 771 F | 1 640 121 F | 1 640 121 F |
Totaux | 35 686 491 F | 1 769 293 F | 37 455 784 F | 37 455 784 F |
Art. 2.- La dépense correspondante, soit 37.455.784 F, sera inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-IA, du budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 1998, sous réserve de la décision de financement.
Art. 3.- Une participation régionale sera inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 767-20, du budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 1998.