Déliberation/ Conseil général/ Février 2000 [2000 SGCP 1]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 mars 2000.
Reçue par le représentant de l'Etat le 13 mars 2000.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, modifiée ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux Conseils généraux, modifiée ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des Conseils généraux et des Conseils régionaux ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu la circulaire du 15 avril 1992, publiée au Journal Officiel du 31 mai 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et concernant le régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 ;
Vu la circulaire du 12 janvier 1996 du Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, relative au plafonnement des rémunérations et indemnités de fonction perçues par les élus locaux ;
Vu la délibération GM. 316, en date du 24 juillet 1995, fixant les indemnités de fonction des conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat de conseiller général ;
Vu le projet de délibération, en date du 15 février 2000, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose la mise à jour des délibérations prises depuis le début de la mandature et relatives à la fixation nominative des indemnités de fonction des conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat de conseiller général ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Compte tenu des écrêtements pratiqués sur les indemnités des élus concernés par le dépassement du plafond fixé à 49.710,75 F au 1er mars 2000 le montant brut versé à chacun des conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat départemental est le suivant :
Nom - Prénom | Fonction | Montant brut F |
AIDENBAUM Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
ANDRIEUX Jean-Jacques | Conseiller général | 11 189,83 |
ARNAUD Eric | Conseiller général | 11 189,83 |
ASSOUAD Lionel | Conseiller général | 11 189,83 |
AURELLI Paul | Conseiller général | 11 189,83 |
AURILLAC Martine | Conseiller général | 11 189,83 |
AUTEXIER Jean-Yves | Conseiller général | 11 189,83 |
BACH Marie-Chantal | Conseiller général | 11 189,83 |
BACHE Marinette | Conseiller général | 11 189,83 |
BALLADUR Edouard | Conseiller général | 11 189,83 |
BARDON Jean-Charles | Conseiller général | 11 189,83 |
BARIANI Didier | Conseiller général | 11 189,83 |
BECHTER Jean-Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
BEDOSSA Adrien | Conseiller général | 11 189,83 |
BENESSIANO Hervé | Conseiller général | 11 189,83 |
BERTINOTTI Dominique | Conseiller général | 11 189,83 |
BILLARD Martine | Conseiller général | 11 189,83 |
BISE Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
BLET Jean-Francois | Membre de la commission permanente | 13 188,00 |
BLISKO Serge | Conseiller général | 11 189,83 |
BLOCHE Patrick | Conseiller général | 11 189,83 |
BLUMENTHAL Michèle | Conseiller général | 11 189,83 |
BORDET Xavier-Marie | Conseiller général | 11 189,83 |
BOUCHARA Annick | Vice-président du conseil général | 13 188,00 |
BOULENGER DE HAUTECLOCQUE Jean-Marc | Conseiller général | 11 189,83 |
BOUVELOT Danièle | Conseiller général | 11 189,83 |
BOUYGUES Claudine | Conseiller général | 11 189,83 |
BRAQUY Arlette | Conseiller général | 11 189,83 |
BRAVO Jacques | Conseiller général | 11 189,83 |
BRET Bertrand | Membre de la commission permanente | 13 188,00 |
BULTE Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
BURRIEZ Jean-Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
CABANA Camille | Conseiller général | 11 189,83 |
CABROL Christian | Conseiller général | 11 189,83 |
CALDAGUES Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
CAMBADELIS Jean-Christophe | Vice-président du conseil général | 13 188,00 |
CANE Dominique | Conseiller général | 11 189,83 |
CAPELLE Liliane | Conseiller général | 11 189,83 |
CARESCHE Christophe | Conseiller général | 11 189,83 |
CASSAGNE Marc-Henri | Conseiller général | 11 189,83 |
CASTAGNOU Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
CATALA Nicole | Vice-président du conseil général | 14 854,74 |
CHABAUD Jeanne | Conseiller général | 11 189,83 |
CHARZAT Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
CHERIOUX Jean | Vice-président du conseil général | 14 401,16 |
CHINAUD Roger | Vice-président du conseil général | 13 188,00 |
COUDERC Anne-Marie | Conseiller général | 11 189,83 |
DAGNAUD Francois | Conseiller général | 11 189,83 |
DANGLES Pierre | Vice-président du conseil général | 15 218,17 |
DANTON Jean-Jacques | Conseiller général | 11 189,83 |
DAVANT Yvette | Conseiller général | 11 189,83 |
de GAULLE Jean | Conseiller général | 11 189,83 |
de KERVILER Isabelle | Conseiller général | 11 189,83 |
de PANAFIEU Françoise | Conseiller général | 11 189,83 |
de VINCENTI Jean-Charles | Conseiller général | 11 189,83 |
DECRESSAC-DESPUJOLS Suzanne | Conseiller général | 11 189,83 |
DELANOE Bertrand | Conseiller général | 11 189,83 |
DELEPLACE Bernard | Conseiller général | 11 189,83 |
DESTREM Alain | Membre de la commission permanente | 13 188,00 |
DEVAQUET Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
DIAZ Manuel | Conseiller général | 11 189,83 |
DOMINATI Jacques | Conseiller général | 11 189,83 |
DOMINATI Philippe | Conseiller général | 11 189,83 |
DOUVIN Laurence | Conseiller général | 11 189,83 |
DREYFUS Tony | Conseiller général | 11 189,83 |
DUMAIT Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
DURAND Francoise | Conseiller général | 11 189,83 |
DURLACH Martine | Conseiller général | 11 189,83 |
ESTIER Claude | Conseiller général | 11 189,83 |
FERON Jacques | Conseiller général | 11 189,83 |
FERRAND Eric | Conseiller général | 11 189,83 |
FINEL Lucien | Conseiller général | 11 189,83 |
FLAM Mireille | Conseiller général | 11 189,83 |
GABORIAU Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
GALLAND Yves | Conseiller général | 11 189,83 |
GALY DEJEAN René | Conseiller général | 11 189,83 |
GANTIER Gilbert | Conseiller général | 11 189,83 |
GENY Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
GIANSILY Jean-Antoine | Conseiller général | 11 189,83 |
GIAZZI Danièle | Conseiller général | 11 189,83 |
GIRAL Jean-Louis | Conseiller général | 11 189,83 |
GOASGUEN Claude | Conseiller général | 11 189,83 |
GOUJON Philippe | Conseiller général | 11 189,83 |
GOURIOU Marie-France | Conseiller général | 11 189,83 |
GRISCELLI Claude | Conseiller général | 11 189,83 |
GUELTON Gérald | Conseiller général | 11 189,83 |
HERMANGE Marie-Thérèse | Conseiller général | 11 189,83 |
HOFFMAN-RISPAL Danièle | Conseiller général | 11 189,83 |
HUBERT Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
HUBIN Jean-Philippe | Vice-président du conseil général | 13 188,00 |
IZRAEL Victor | Conseiller général | 11 189,83 |
JUNOT Marie-Thérèse | Membre de la commission permanente | 13 188,00 |
KASPEREIT Gabriel | Conseiller général | 11 189,83 |
KUBICZ Richard | Conseiller général | 11 189,83 |
LAFAY Philippe | Vice-président du conseil général | 15 218,17 |
LAMBERT Claude | Conseiller général | 11 189,83 |
LARRIEU Elisabeth | Conseiller général | 11 189,83 |
LE GARREC Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
LE GUEN Jean-Marie | Vice-président du conseil général | 13 188,00 |
LE MOEL Maryse | Conseiller général | 11 189,83 |
LE RAY Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
LEBANGérard | Conseiller général | 11 189,83 |
LEBEL François | Conseiller général | 11 189,83 |
LECOQ Jean-Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
LEGARET Jean-François | Conseiller général | 11 189,83 |
LHOSTIS Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
LOPEZ Katia | Conseiller général | 11 189,83 |
MACE de LEPINAY Hélène | Conseiller général | 11 189,83 |
MADEC Roger | Conseiller général | 11 189,83 |
MALBERG Henri | Conseiller général | 11 189,83 |
MANO Jean-Yves | Conseiller général | 11 189,83 |
MANSAT Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
MARCHIONI Mireille | Conseiller général | 11 189,83 |
MARCOVITCH Daniel | Conseiller général | 11 189,83 |
MARCUS Claude-Gérard | Conseiller général | 11 189,83 |
MARIANI Brigitte | Conseiller général | 11 189,83 |
MEO Jean | Conseiller général | 11 189,83 |
MERAUD Daniel | Conseiller général | 11 189,83 |
MESMIN Georges | Conseiller général | 11 189,83 |
MICHAUX Jean-Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
MOREAU Françoise | Conseiller général | 11 189,83 |
MOREAU Gisèle | Conseiller général | 11 189,83 |
MORELL Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
MORLE Jean-Loup | Conseiller général | 11 189,83 |
OGE Yves | Conseiller général | 11 189,83 |
OTTAWAY Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
PAYRAU Jean-Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
PERNIN Jean-Francois | Conseiller général | 11 189,83 |
PICOURT Patrick-Olivier | Conseiller général | 11 189,83 |
PIERRE BLOCH Jean-Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
PIN Marie-Thérèse | Conseiller général | 11 189,83 |
PLASAIT Bernard | Conseiller général | 11 189,83 |
PONS Bernard | Conseiller général | 11 189,83 |
POZZO DI BORGO Yves | Conseiller général | 11 189,83 |
REBUFFEL Lucien | Conseiller général | 11 189,83 |
REINA Vincent | Conseiller général | 11 189,83 |
REMOND Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
REVEAU Jean-Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
REY Gérard | Conseiller général | 11 189,83 |
RIOU Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
RIVRON Alain | Conseiller général | 11 189,83 |
ROLAND Claude | Conseiller général | 11 189,83 |
ROMANI Roger | Vice-président du conseil général | 15 218,17 |
ROUSSIN Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
SARRE Georges | Conseiller général | 11 189,83 |
SAUNIER-SEITE Alice | Conseiller général | 11 189,83 |
SCHAPIRA Pierre | Conseiller général | 11 189,83 |
SCHERER Sylvie | Conseiller général | 11 189,83 |
SCHNEITER Laure | Conseiller général | 11 189,83 |
SILHOUETTE Cécile | Conseiller général | 11 189,83 |
STIEVENARD Gisèle | Conseiller général | 11 189,83 |
TAFFIN Benoîte | Conseiller général | 11 189,83 |
TAITTINGER Pierre-Christian | Conseiller général | 11 189,83 |
TIBERI Jean | Président du conseil général | 14 576,57 |
TISSOT Annick | Conseiller général | 11 189,83 |
TOUBON Jacques | Conseiller général | 11 189,83 |
TREMEGE Patrick | Conseiller général | 11 189,83 |
TROSTIANSKY Olga | Conseiller général | 11 189,83 |
TUROMAN Michel | Membre de la commission permanente | 13 188,00 |
VAILLANT Daniel | Conseiller général | 11 189,83 |
VION Michel | Conseiller général | 11 189,83 |
VIVIEN Pascal | Conseiller général | 11 189,83 |
WLOS Jean | Conseiller général | 11 189,83 |
Art. 2.- Les indemnités mentionnées à l'article premier sont revalorisées en fonction de l'évolution des traitements de la Fonction publique.
Art. 3.- Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 934, sous-chapitre 934-12, article 666, du budget de fonctionnement du Département de Paris.