Déliberation/ Conseil municipal/ Juin 2001 [2001 DPE 62]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 19 juin 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 19 juin 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2000 (primitif et modificatif);
Vu le projet de délibération, en date du 5 juin 2001, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe de l'Assainissement pour l'exercice 2000 ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission, et par Mme Myriam CONSTANTIN, au nom de la 7e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le compte administratif du budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2000 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit, (le détail des dépenses et recettes constatées par niveau de vote figurent en annexe A) :
Section d'investissement
Dépenses
- Les crédits de l'exercice 2000 ont été arrêtés pour le budget modificatif à : 422.049.143,00 F
- Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 266.520.065,74 F
- Déficit cumulé au 31 décembre 1999 : 29.265.551,52 F
- Le montant total des dépenses s'élève à : 295.785.617,26 F
Recettes
- Les recettes de l'exercice 2000 ont été évaluées à : 357.100.393,00 F
- Le montant des recettes constatées s'élève à : 315.015.106,95 F
Balance
- Dépenses : 295.785.617,26 F
- Recettes : 315.015.106,95 F
- Excédent de la section d'investissement au 31 décembre 2000 : 19.229.489,69 F
Identique au compte de gestion établi par M. le Receveur général des Finances, Trésorier-payeur général de la Région d'Ile-de-France.
Section d'exploitation
Dépenses
- Les crédits de l'exercice 2000 ont été arrêtés : 519.416.000,00 F
- Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 442.866.113,07 F
Recettes
- Les recettes de l'exercice 2000 ont été évaluées à : 584.364.750,00 F
- Le montant des recettes constatées s'élève à : 575.702.780,63 F
Balance
- Dépenses mandatées : 442.866.113,07 F
- Titres émis définitifs : 575.702.780,63 F
- Excédent cumulé au 31 décembre 2000 : 132.836.667,56 F
Identique au compte de gestion établi par M. le Receveur général des Finances, Trésorier-payeur général de la Région d'Ile-de-France.
Art. 2.- L'excédent de la section d'investissement, d'un montant de 19.229.489,69 F, est affecté pour son intégralité à la section d'investissement et sera inscrit en recettes de la section d'investissement au budget modificatif n° 1 de 2001.
Art. 3.- L'excédent de la section d'exploitation, d'un montant de 132.836.667,56 F, est affecté pour son intégralité à la section d'investissement et sera inscrit en recettes d'investissement au budget modificatif n° 1 de 2001.
Art. 4.- Statuant sur les opérations comptables de l'exercice 2000 effectuées pour le compte de la Ville de Paris - section de l'assainissement de Paris, et sauf le règlement et l'apurement par la Chambre régionale des comptes, le Conseil de Paris admet les opérations effectuées figurant au compte de gestion joint en annexe, résultats conformes au compte administratif faisant l'objet de l'article premier de la présente délibération.
Art. 5.- L'état du personnel figure en annexe B.
Art. 6.- Conformément à la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les données financières synthétiques figurent en annexe (annexes C, D, E et F).
Annexe A - Dépenses et recettes constatées de l'exercice 2000 par niveau de vote
Section d'investissement | ||
Comptes | Dépenses | F |
10 | Apports, dotations et réserves | 63.000,00 |
13 | Subventions d'investissement | 4.280.907,00 |
16 | Emprunts | 6.013.897,11 |
20 | Immobilisations incorporelles | 576.846,16 |
21 | Immobilisations corporelles | 7.317.630,06 |
23 | Immobilisations en cours | 248.043.785,41 |
Total | 266.296.065,74 | |
37 | Stocks de marchandises | 224.000,00 |
Total de la section d'investissement avec variation des stocks |
266.520.065,74 |
Section d'investissement | ||
Comptes | Recettes | F |
10 | Apports, dotations et réserves | 140.100.394,07 |
13 | Subventions d'investissement | 62.791.872,00 |
16 | Emprunts | 17.679.241,00 |
23 | Immobilisations en cours | 173.830,50 |
28 | Amortissement des immobilisations | 94.269.769,38 |
Total | 315.015.106,95 | |
37 | Stocks de marchandises | 0,00 |
Total de la section d'investissement avec variation des stocks |
315.015.106,95 |
Section d'exploitation | ||
Comptes | Dépenses | F |
60, 61, 62 | Achats et autres charges externes | 214.554.935,52 |
63 | Impôts et taxes | 1.969.040,64 |
64 | Charges de personnels | 127.817.601,33 |
65 | Autres charges de gestion | 157.611,92 |
66 | Charges financières | 0,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 4.097.154,28 |
68 | Dotations aux amortissements | 94.269.769,38 |
Total | 442.866.113,07 |
Section de fonctionnement | ||
Comptes | Recettes | F |
70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 489.811.149,71 |
74 | Subventions d'exploitation | 39.646.250,00 |
75 | Autres produits de gestion | 38.417.240,48 |
77 | Produits exceptionnels | 7.604.140,44 |
603 | Variations des stocks | 224.000,00 |
Total | 575.702.780,63 |
Annexe B - Etat du personnel de la Section de l'Assainissement de Paris au 31 décembre 2000
Personnels techniques | |
Grades | Effectif budgétaire |
Ingénieurs des services techniques | 9 |
Chef d'arrondissement | 1 |
Ingénieur des travaux | 23 |
Ingénieur hydrologue | 1 |
Technicien des travaux | 37 |
Agent technique contractuel 4e catégorie | 1 |
Technicien de laboratoire | 2 |
Dessinateur | 10 |
Total du personnel technique | 84 |
Personnels administratifs | |
Grades | Effectif budgétaire |
Chargé de mission catégorie A | 3 |
Attaché d'administration | 4 |
Secrétaire administratif | 14 |
Adjoint administratif | 26 |
Agent administratif | 14 |
Total du personnel administratif | 61 |
Personnels ouvriers | |
Grades | Effectif |
Agent supérieur d'exploitation | 7 |
Agent de maîtrise | 55 |
Chef de magasin de 2e catégorie | 1 |
Chef égoutier | 94 |
Egoutier | 310 |
Maître ouvrier | 39 |
Conducteur de machines | 2 |
Ouvrier professionnel | 5 |
Ouvrier professionnel saisonnier (6 mois) | 5 |
Total du personnel ouvrier | 518 |
Total | 663 |
Annexe C - Etat de la dette du budget de l'Assainissement de Paris auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie au 31 decembre 2000
Année versement du prêt |
N° de convention |
Montant du prêt | 1ère échéance | Durée |
Taux |
Capital restant dû au 01.01.2000 |
Remboursement en 2000 de l'annuité du capital |
Capital restant dû au 31.12.2000 |
1997 | 965376 | 5 600 000 F | 03/12/98 | 12 ans | 0% | 4 666 666,66 F | 466 666,67 F | 4 199 999,99 F |
1997 | 965383 | 470 000 F | 10/12/98 | 12 ans | 0% | 391 666,66 F | 39 166,67 F | 352 499,99 F |
1997 | 970902 | 540 000 F | 10/12/98 | 12 ans | 0% | 450 000,00 F | 45 000,00 F | 405 000,00 F |
1997 | 965218 | 380 000 F | 17/12/98 | 12 ans | 0% | 316 666,66 F | 31 666,67 F | 284 999,99 F |
1997 | 965374 | 686 000 F | 17/12/98 | 12 ans | 0% | 571 666,66 F | 57 166,67 F | 514 499,99 F |
1997 | 965278 | 663 000 F | 17/12/98 | 12 ans | 0% | 552 500,00 F | 55 250,00 F | 497 250,00 F |
1997 | 971758 | 625 000 F | 17/12/98 | 12 ans | 0% | 520 833,34 F | 52 083,33 F | 468 750,01 F |
1997 | 970906 | 964 000 F | 17/12/98 | 12 ans | 0% | 797 946,34 F | 79 794,63 F | 718 151,71 F |
1997 | 965261 | 3 280 000 F | 24/12/98 | 12 ans | 0% | 2 733 333,34 F | 273 333,33 F | 2 460 000,01 F |
1997 | 970901 | 3 349 600 F | 24/12/98 | 12 ans | 0% | 2 791 333,34 F | 279 133,33 F | 2 512 200,01 F |
1998 | 970968 | 595 000 F | 22/07/99 | 12 ans | 0% | 545 416,67 F | 49 583,33 F | 495 833,34 F |
1998 | 970905 | 868 800 F | 22/07/99 | 12 ans | 0% | 796 400,00 F | 72 400,00 F | 724 000,00 F |
1998 | 980327 | 4 128 000 F | 22/07/99 | 12 ans | 0% | 3 784 000,00 F | 344 000,00 F | 3 440 000,00 F |
1998 | 980016 | 1 261 600 F | 22/07/99 | 12 ans | 0% | 1 156 466,67 F | 105 133,33 F | 1 051 333,34 F |
1998 | 980013 | 2 974 400 F | 22/07/99 | 12 ans | 0% | 2 726 533,33 F | 247 866,67 F | 2 478 666,66 F |
1998 | 973387 | 820 000 F | 22/07/99 | 12 ans | 0% | 751 666,67 F | 68 333,33 F | 683 333,34 F |
1998 | 980017 | 1 187 200 F | 06/08/99 | 12 ans | 0% | 1 088 266,67 F | 98 933,33 F | 989 333,34 F |
1998 | 980316 | 1 286 400 F | 30/11/99 | 12 ans | 0% | 1 179 200,00 F | 107 200,00 F | 1 072 000,00 F |
1998 | 977146 | 1 112 000 F | 30/11/99 | 12 ans | 0% | 1 019 333,33 F | 92 666,67 F | 926 666,66 F |
1998 | 981280 | 5 640 000 F | 30/11/99 | 12 ans | 0% | 5 170 000,00 F | 470 000,00 F | 4 700 000,00 F |
1998 | 973388 | 973 600 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 892 466,67 F | 81 133,33 F | 811 333,34 F |
1998 | 977145 | 45 600 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 41 800,00 F | 3 800,00 F | 38 000,00 F |
1998 | 980314 | 577 000 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 528 916,67 F | 48 083,33 F | 480 833,34 F |
1998 | 980320 | 500 000 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 458 333,33 F | 41 666,67 F | 416 666,66 F |
1998 | 981279 | 936 000 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 858 000,00 F | 78 000,00 F | 780 000,00 F |
1998 | 980012 | 167 000 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 153 083,33 F | 13 916,67 F | 139 166,66 F |
1998 | 970966 | 925 600 F | 02/12/99 | 12 ans | 0% | 848 466,67 F | 77 133,33 F | 771 333,34 F |
1999 | 988192 | 1 224 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 1 224 000,00 F | 102 000,00 | 1 122 000,00 F |
1999 | 987238 | 1 060 800 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 1 060 800,00 F | 88 400,00 | 972 400,00 F |
1999 | 986591 | 5 760 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 5 760 000,00 F | 480 000,00 | 5 280 000,00 F |
1999 | 985601 | 1 404 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 1 404 000,00 F | 117 000,00 | 1 287 000,00 F |
1999 | 983364 | 2 780 800 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 2 780 800,00 F | 231 733,33 | 2 549 066,67 F |
1999 | 982654 | 4 340 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 4 340 000,00 F | 361 666,67 | 3 978 333,33 F |
1999 | 981842 | 508 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 508 000,00 F | 42 333,33 | 465 666,67 F |
1999 | 980313 | 360 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 360 000,00 F | 30 000,00 | 330 000,00 F |
1999 | 965376 | 1 330 623 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 1 330 623,00 F | 110 885,25 | 1 219 737,75 F |
1999 | 965261 | 761 746 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 761 746,00 F | 63 478,83 | 698 267,17 F |
1999 | 970906 | 241 000 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 241 000,00 F | 20 083,33 | 220 916,67 F |
1999 | 970901 | 828 861 F | 23/03/00 | 12 ans | 0% | 828 861,00 F | 69 071,75 | 759 789,25 F |
1999 | 987237 | 1 771 200 F | 04/06/00 | 12 ans | 0% | 1 771 200,00 F | 147 600,00 | 1 623 600,00 F |
1999 | 983452 | 864 000 F | 15/07/00 | 12 ans | 0% | 864 000,00 F | 72 000,00 | 792 000,00 F |
1999 | 987234 | 3 240 000 F | 30/06/00 | 12 ans | 0% | 3 240 000,00 F | 270 000,00 | 2 970 000,00 F |
1999 | 987236 | 300 000 F | 24/06/00 | 12 ans | 0% | 300 000,00 F | 25 000,00 | 275 000,00 F |
1999 | 982668 | 1 300 800 F | 11/08/00 | 12 ans | 0% | 1 300 800,00 F | 108 400,00 | 1 192 400,00 F |
1999 | 983361 | 404 000 F | 04/08/00 | 12 ans | 0% | 404 000,00 F | 33 666,67 | 370 333,33 F |
1999 | 987233 | 2 228 800 F | 22/09/00 | 12 ans | 0% | 2 228 800,00 F | 185 733,33 | 2 043 066,67 F |
1999 | 987315 | 908 800 F | 22/09/00 | 12 ans | 0% | 908 800,00 F | 75 733,33 | 833 066,67 F |
2000 | 970905 | 217 200 F | 26/04/01 | 12 ans | 0% | 217 200,00 F | ||
2000 | 980013 | 719 377 F | 05/07/01 | 12 ans | 0% | 719 377,00 F | ||
2000 | 980016 | 315 400 F | 22/03/01 | 12 ans | 0% | 315 400,00 F | ||
2000 | 980316 | 321 600 F | 05/07/01 | 12 ans | 0% | 321 600,00 F | ||
2000 | 980327 | 1 032 000 F | 30/05/01 | 12 ans | 0% | 1 032 000,00 F | ||
2000 | 980331 | 91 624 F | 17/08/01 | 12 ans | 0% | 91 624,00 F | ||
2000 | 982668 | 321 952 F | 29/02/01 | 12 ans | 0% | 321 952,00 F | ||
2000 | 985601 | 324 888 F | 30/05/01 | 12 ans | 0% | 324 888,00 F | ||
2000 | 988189 | 433 000 F | 26/04/01 | 12 ans | 0% | 433 000,00 F | ||
2000 | 988190 | 87 400 F | 18/10/01 | 12 ans | 0% | 87 400,00 F | ||
2000 | 991798 | 2 028 800 F | 24/02/01 | 12 ans | 0% | 2 028 800,00 F | ||
2000 | 992690 | 2 652 000 F | 08/03/01 | 12 ans | 0% | 2 652 000,00 F | ||
2000 | 995839 | 430 000 F | 26/04/01 | 12 ans | 0% | 430 000,00 F | ||
2000 | 996344 | 3 104 000 F | 05/07/01 | 12 ans | 0% | 3 104 000,00 F | ||
2000 | 996485 | 5 600 000 F | 11/10/01 | 12 ans | 0% | 5 600 000,00 F | ||
Total | 89 852 471 F | 67 408 393,01 F | 6 013 897,11 F | 79 073 736,90 F |
Annexe D - Données financières synthétiques | ||
Encours de la dette au 31.12.2000 | 79.073.736,90 F | |
Dépenses d'exploitation | Dépenses réelles de fonctionnement | Pourcentage |
348.596.343,69 F | 442.866.113,07 F | 78,71 % |
Produits d'exploitation | Recettes réelles de fonctionnement | Pourcentage |
436.977.136,63 F | 571.421.873,63 F | 76,47 % |
Transferts reçus | Recettes réelles de fonctionnement | Pourcentage |
134.444.737,00 F | 571.421.873,63 F | 23,53 % |
Emprunts | Dépenses d'équipement brut | Pourcentage |
17.679.241,00 F | 266.296.065,74 F | 6,64 % |
Annexe E - Etat des provisions constituées | |||
Compte d'imputation | Objet de la provision | Date de la constitution de la provision |
Montant de la provision |
1511 - Provision pour litiges | Litige du 169, rue Lafayette | 1998 | 10.000.000 F |
Annexe F - Autres états | |
Etat des prêts, avances et créances à moyen et à long terme | Etat néant |
Etat des emprunts garantis | Etat néant |
Etat des contrats de crédits-bail mobiliers et immobiliers | Etat néant |
Etat des crédits de trésorerie | Etat néant |
Etat de répartition des crédits de subvention | Etat néant |