Déliberation/ Conseil général/ Novembre 1997 [1997 DFAECG 21]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 21 novembre 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 21 novembre 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris de 1997, adopté les 24 et 25 mars 1997 ;
Vu le budget modificatif de fonctionnement du même exercice, adopté le 7 juillet 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose d'adopter le collectif budgétaire de fonctionnement du Département de Paris de 1997 ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le collectif budgétaire de fonctionnement du Département de Paris de 1997 est arrêté comme suit :
- dépenses 7.863.572.329 F
- recettes 7.863.572.329 F
conformément à l'état récapitulatif ci-après :
Collectif budgétaire de fonctionnement du Département de Paris de 1997.
Chap. | Sous-chap. | Libellés | Dépenses F | Recettes F |
930-00 | Dette départementale résultant d'emprunts | 284.243.700 | 874.000 | |
930 | Services financiers | 284.243.700 | 874.000 | |
931-05 | Frais de formation professionnelle du personnel de la D.A.S.E.S. | 3.404.500 | 652.250 | |
931-10 | Rémunérations et charges diverses | 513.272.560 | 63.519.500 | |
931-15 | Rémunérations et charges des services de la D.A.S.E.S. | 0 | 4.200.000 | |
931-90 | Provisions | 10.000.000 | 0 | |
931 | Personnels administratifs et techniques généraux | 526.677.060 | 68.371.750 | |
932-20 | Département et annexes | 2.122.130 | 232.000 | |
932-25 | Entretien des bâtiments départementaux | 10.764.390 | 514.000 | |
932-27 | Matériel des services départementaux | 455.000 | 0 | |
932 | Ensembles immobiliers et mobiliers | 13.341.520 | 746.000 | |
934-12 | Conseil de Paris - Frais de fonctionnement | 37.389.720 | 0 | |
934-20 | Service des affaires juridiques | 700.211 | 0 | |
934-22 | Services administratifs du Département | 355.200 | 0 | |
934-28 | Service d'études et de recherches | 560.000 | 0 | |
934 | Administration générale | 39.005.131 | 0 | |
937-80 | Défense contre les eaux (barrages-réservoirs) | 39.020.000 | 0 | |
937 | Réseaux | 39.020.000 | 0 | |
941-30 | Tribunal de commerce | 20.300 | 392.000 | |
941 | Justice | 20.300 | 392.000 | |
942-22 | Police - Ordre public | 1.239.000 | 0 | |
942 | Sécurité et police | 1.239.000 | 0 | |
943-20 | Enseignement du second degré | 148.585.589 | 43.727.956 | |
943-90 | Autres enseignements | 27.500 | 0 | |
943-91 | Internats primaires et maisons d'enfants | 40.666.000 | 5.916.000 | |
943 | Enseignement | 189.279.089 | 49.643.956 | |
944-00 | Orientation professionnelle | 2.617.500 | 4.655 | |
944 | Oeuvres sociales scolaires | 2.617.500 | 4.655 | |
945-14 | Terrains de sport et stades interdépartementaux | 39.700.000 | 0 | |
945-26 | Archives | 3.452.800 | 150.000 | |
945 | Sports et beaux-arts | 43.152.800 | 150.000 | |
952-50 | Vaccinations obligatoires | 2.981.808 | 160.000 | |
952-60 | Action médico-sociale scolaire | 5.303.720 | 738.500 | |
952 | Hygiène publique | 8.285.528 | 898.500 | |
953-51 | Protection maternelle et infantile | 59.571.630 | 19.485.500 | |
953-52 | Prophylaxie de la tuberculose | 4.320.816 | 3.403.900 | |
953-53 | Prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles | 13.200.330 | 13.135.500 | |
953-57 | Prophylaxie du cancer | 1.795.000 | 6.500.000 | |
953-90 | Prévention des maladies cardio-vasculaires | 2.140.400 | 1.900.000 | |
953 | Hygiène sociale | 81.028.176 | 44.424.900 | |
954-10 | Aide sociale aux enfants et à la mère | 1.293.891.308 | 34.620.000 | |
954-11 | Aide sociale aux enfants | 313.200 | 276.571 | |
954-20 | Service social départemental | 39.889.844 | 796.570 | |
954 | Aide sociale légale | 1.334.094.352 | 35.693.141 | |
955-00 | Aide sociale - Frais communs | 34.138.620 | 0 | |
955 | Aide sociale légale (suite) | 34.138.620 | 0 | |
956-40 | Aide médicale générale | 808.360.000 | 55.445.000 | |
956-50 | Aide sociale aux personnes âgées | 1.278.145.500 | 523.500.000 | |
956-60 | Aide sociale aux infirmes et à la famille | 723.051.100 | 70.000.000 | |
956 | Aide sociale légale (suite et fin) | 2.809.556.600 | 648.945.000 | |
957-30 | Aide au logement des personnes défavorisées | 12.000.000 | 0 | |
957-90 | Aides sociales diverses | 25.273.440 | 0 | |
957 | Aide sociale facultative, opérations de régularisation | 37.273.440 | 0 | |
958-40 | Contingent de la commune | 0 | 2.814.600.000 | |
958 | Répartition des dépenses d'hygiène et d'aide sociale | 0 | 2.814.600.000 | |
959-00 | Programme d'insertion et de formation | 275.189.865 | 0 | |
959 | Charges d'insertion des bénéficiaires du R.M.I. | 275.189.865 | 0 | |
961-10 | Aménagement du territoire - Urbanisme | 779.000 | 0 | |
961-90 | Interventions économiques diverses | 4.351.880 | 0 | |
961 | Interventions économiques générales | 5.130.880 | 0 | |
964-10 | Main-d'oeuvre | 76.753.432 | 4.400.000 | |
964-90 | Transports parisiens | 1.716.231.500 | 1.648.720.577 | |
964 | Interventions socio-économiques | 1.792.984.932 | 1.653.120.577 | |
965-20 | Bâtiments | 459.000 | 4.500.000 | |
965-26 | Gendarmerie | 144.000 | 8.000.000 | |
965 | Domaine productif de revenus | 603.000 | 12.500.000 | |
970-00 | Charges et produits non affectés | 346.690.836 | 432.641.901 | |
970 | Charges et produits non affectés | 346.690.836 | 432.641.901 | |
971-00 | Service fiscal - Impôts obligatoires à taux fixe | 0 | 1.541.779.243 | |
971 | Service fiscal - Impôts obligatoires à taux fixe | 0 | 1.541.779.243 | |
977-00 | Service fiscal - Impôts complémentaires | 0 | 558.786.706 | |
977 | Service fiscal - Impôts complémentaires | 0 | 558.786.706 | |
Totaux | 7.863.572.329 | 7.863.572.329 |
Art. 2.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé :
- à procéder, par voie d'arrêtés et par prélèvement sur les dotations du sous-chapitre 931-90, article 619, aux réalimentations de crédits de personnel rendues nécessaires par les créations d'emplois et par les mesures de revalorisation des rémunérations à venir ;
- à procéder, par voie d'arrêtés et à l'intérieur d'un même sous-chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance éventuelle de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.