Déliberation/ Conseil municipal/ Septembre 2002 [2002 DMG 89]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 30 septembre 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 30 septembre 2002.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération en date du 9 septembre 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui demande de procéder à la vente de véhicules appartenant à la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Maire de Paris est autorisé à procéder à la vente des véhicules ci-après, appartenant à la Ville de Paris, (Service Technique des Transports Automobiles Municipaux) en instance de réforme, et dont le prix de vente est susceptible de dépasser le seuil de 4.574 euros fixé par l'article L.2122-22, 10ème aliéna, du Code Général des Collectivités territoriales :
Modèle | Immat. | Date immat. |
Km en 2002 |
Nbre |
ESPACE RXE 2.2L | 613KJW75 | 10/06/93 | 78 083 | 1 |
LAGUNA RT 1.8 | 535MBC75 | 02/06/97 | 81 500 | 1 |
LAGUNA RT 1.8 | 387MDQ75 | 26/09/97 | 81 562 | 1 |
LAGUNA RXE 2.0 | 318LYB75 | 14/01/97 | 139 300 | 1 |
PT 306 ES CASHMERE | 671MET75 | 18/11/97 | 112 200 | 1 |
PT 306 ES CASHMERE | 916MCM75 | 29/07/97 | 91 800 | 1 |
PT 406 2.0 BVA ESSEN | 559MAG75 | 29/04/97 | 122 500 | 1 |
RT MEGANE ADMI DIESE | 338MEE75 | 22/10/97 | 94 700 | 1 |
RT MEGANE ADMI DIESE | 343MEE75 | 22/10/97 | 90 000 | 1 |
RT MEGANE SCENIC DIE | 747MFL75 | 15/12/97 | 91 900 | 1 |
SAFRANE V6I BV.A RXE | 285MEX75 | 10/03/94 | 98 700 | 1 |
Total véhicules légers | 11 |
Modèle | Immat. | Date immat. |
Km en 2002 |
Nbre |
BOXER COMBI 9 pl DIE | 446LHG75 | 04/07/95 | 101 547 | 1 |
J5 COMBI 9 PLACES | 657KJT75 | 08/06/93 | 106 886 | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 464MET75 | 18/11/97 | 78 684 | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 468MET75 | 18/11/97 | 79 700 | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 546MEA75 | 15/10/97 | 142 034 | 1 |
JUMPER MH 14Q DIESEL | 41MAA75 | 16/04/97 | 102 021 | 1 |
JUMPER MH 18Q DIESEL | 925LGV75 | 20/06/95 | 105 215 | 1 |
JUMPY COMBI GPL | 479MHV75 | 20/04/98 | 128 500 | 1 |
JUMPY Fourgon Diesel | 280MEJ75 | 29/10/97 | 78 200 | 1 |
JUMPY Fourgon Diesel | 652MFM75 | 16/12/97 | 77 050 | 1 |
Total véhicules utilitaires | 10 |
Modèle | Immat. | Date immat. |
Km en 2002 |
Nbre |
RENAULT M160-13 BN+GR+TR | 26JZC75 | 02/07/92 | 64 095 | 1 |
RENAULT B80 BN | 125KYN75 | 20/07/94 | 91 000 | 1 |
BREMACH NGR35 TBN+HE | 154KAX75 | 01/09/92 | 42 090 | 1 |
RENAULT S140 FG+DC+HE | 288KEB75 | 21/12/92 | 88 756 | 1 |
BREMACH DC+BN | 311KDW75 | 15/12/92 | 29 160 | 1 |
BREMACH TRIBENNE | 441KLS75 | 07/07/93 | 101 650 | 1 |
RENAULT B70 DC-BRAS-BN | 473MGG75 | 21/01/98 | 10 560 | 1 |
RENAULT B80 BN+ BI-BASCUL | 514KZH75 | 22/08/94 | 73 013 | 1 |
RENAULT 15T FG+HE BACHE | 586KAT75 | 26/08/92 | 91 000 | 1 |
BREMACH GR35 GR+BN | 594KAT75 | 26/08/92 | 35 634 | 1 |
BREMACH NGR35 TBN+HE | 641KDF75 | 26/11/92 | 23 513 | 1 |
RENAULT G300-26 POLYBENNE+GR | 704KAS75 | 25/08/92 | 110 976 | 1 |
RENAULT G280-19 GR+POLYBENNE | 718KAS75 | 25/08/92 | 92 350 | 1 |
RENAULT C260-26 14T POLYBENNE | 734JVA75 | 21/02/92 | 41 833 | 1 |
BREMACH DC+BN | 734KNL75 | 14/09/93 | 50 545 | 1 |
RENAULT S130-11 TOUR ELAGAGE | 790KML75 | 30/07/93 | 43 397 | 1 |
RENAULT G330-26 CITERNE | 822KGK75 | 24/03/93 | 192 202 | 1 |
RENAULT CAR 23 PLACES | 877KDD75 | 24/11/92 | 65 273 | 1 |
BREMACH GR35 GR+BN | 911KBS75 | 05/10/92 | 22 300 | 1 |
BREMACH NGR35 TBN+HE | 934KMP75 | 05/08/93 | 82 300 | 1 |
RENAULT G300-26 14T POLYBENNE | 951JWJ75 | 07/04/92 | 123 507 | 1 |
RENAULT GAMME B DC+BN | 536HTZ75 | 12/03/90 | 66 547 | 1 |
RENAULT GAMME B DC+BN | 544HTZ75 | 12/03/90 | 70 619 | 1 |
RENAULT GAMME B DC+BN | 805GSN75 | 15/02/88 | 3 175 | 1 |
RENAULT GAMME B DC+BN | 519HMF75 | 14/09/89 | 69 254 | 1 |
Total poids lourds | 25 |
Art. 2.- Les recettes correspondantes seront constatées sur le compte 775, - cession de matériel de transports - de la section du fonctionnement du budget spécial du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux.