Déliberation/ Conseil général/ Septembre 1999 [1999 DASCO 21]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 12 octobre 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 12 octobre 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 14 septembre 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'établissement le montant d'une participation complémentaire aux charges de fonctionnement attribuée, au titre de 1999, par le Département de Paris aux lycées imbriqués dans les ensembles immobiliers scolaires, pour l'enlèvement et le traitement des déchets non ménagers ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Michel MICHAUX, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à notifier aux chefs d'établissement le montant d'une participation complémentaire aux charges de fonctionnement attribuée, au titre de 1999, par le Département de Paris aux lycées imbriqués dans les ensembles immobiliers scolaires, pour l'enlèvement et le traitement des déchets non ménagers, selon le détail ci-après :
Lycée |
Adresse |
Enseignement général |
Enseignement professionnel tertiaire |
Enseignement industriel |
Participation complémentaire totale |
|||
Nombre d'élèves |
Forfait 10 F |
Nombre d'élèves |
Forfait 15 F |
Nombre d'élèves |
Forfait 25 F |
|||
Turgot | 69, rue de Turbigo (3e) | 1 301 | 13 010 F | 341 | 5 115 F | 0 F | 18 125 F | |
Victor-Hugo | 27, rue de Sévigné (3e) | 480 | 4 800 F | 19 | 285 F | 0 F | 5 085 F | |
Charlemagne | 14, rue Charlemagne (4e) | 924 | 9 240 F | 15 | 225 F | 0 F | 9 465 F | |
Henri IV | 23, rue Clovis (5e) | 1 964 | 19 640 F | 0 F | 0 F | 19 640 F | ||
Lavoisier | 19, rue Henri-Barbusse (5e) | 775 | 7 750 F | 0 F | 0 F | 7 750 F | ||
Montaigne | 17, rue Auguste-Comte (6e) | 1 057 | 10 570 F | 15 | 225 F | 22 | 550 F | 11 345 F |
Victor-Duruy | 33, boulevard des Invalides (7e) | 1 149 | 11 490 F | 15 | 225 F | 0 F | 11 715 F | |
Chaptal | 45, boulevard des Batignolles (8e) | 1 460 | 14 600 F | 0 F | 0 F | 14 600 F | ||
Jacques-Decour | 12, avenue Trudaine (9e) | 1 067 | 10 670 F | 0 F | 0 F | 10 670 F | ||
Jules-Ferry | 77, boulevard de Clichy (9e) | 888 | 8 880 F | 13 | 195 F | 0 F | 9 075 F | |
Lamartine | 121, rue du Faubourg Poissonnière (9e) | 567 | 5 670 F | 30 | 450 F | 0 F | 6 120 F | |
Voltaire | 101, avenue de la République (11e) | 1 003 | 10 030 F | 10 | 150 F | 67 | 1 675 F | 11 855 F |
Paul-Valéry | 33, boulevard Soult (12e) | 1 182 | 11 820 F | 0 F | 0 F | 11 820 F | ||
Auguste-Rodin | 19, rue Corvisart (13e) | 883 | 8 830 F | 18 | 270 F | 0 F | 9 100 F | |
Claude-Monet | 1, rue du Docteur-Magnan (13e) | 1 320 | 13 200 F | 15 | 225 F | 0 F | 13 425 F | |
Gabriel-Fauré | 81, avenue de Choisy (13e) | 625 | 6 250 F | 10 | 150 F | 0 F | 6 400 F | |
Francois-Villon | 16, avenue Marc-Sangnier (14e) | 630 | 6 300 F | 200 | 3 000 F | 0 F | 9 300 F | |
Paul-Bert | 7, rue Huyghens (14e) | 537 | 5 370 F | 15 | 225 F | 0 F | 5 595 F | |
Buffon | 16, boulevard Pasteur (15e) | 1 136 | 11 360 F | 0 F | 0 F | 11 360 F | ||
Camille-Sée | 11, rue Léon-Lhermitte (15e) | 645 | 6 450 F | 0 F | 0 F | 6 450 F | ||
Claude-Bernard | 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) | 762 | 7 620 F | 101 | 1 515 F | 0 F | 9 135 F | |
Janson-de-Sailly | 106, rue de la Pompe (16e) | 2 138 | 21 380 F | 0 F | 0 F | 21 380 F | ||
Jean-Baptiste-Say | 11 bis, rue d'Auteuil (16e) | 957 | 9 570 F | 0 F | 31 | 775 F | 10 345 F | |
Jean de La Fontaine | 1, place de la Porte-Molitor (16e) | 733 | 7 330 F | 15 | 225 F | 0 F | 7 555 F | |
Molière | 71, rue du Ranelagh (16e) | 671 | 6 710 F | 0 F | 0 F | 6 710 F | ||
Carnot | 145, boulevard Malesherbes (17e) | 1 257 | 12 570 F | 15 | 225 F | 0 F | 12 795 F | |
Honoré-de-Balzac | 118, boulevard Bessières (17e) | 792 | 7 920 F | 198 | 2 970 F | 0 F | 10 890 F | |
Stéphane-Mallarmé | 29, rue de La Jonquière (17e) | 243 | 2 430 F | 16 | 240 F | 0 F | 2 670 F | |
Georges-Brassens | 4, rue Erik-Satie (19e) | 195 | 1 950 F | 0 F | 0 F | 1 950 F | ||
Henri-Bergson | 27, rue Edouard-Pailleron (19e) | 935 | 9 350 F | 152 | 2 280 F | 0 F | 11 630 F | |
Hélène-Boucher | 75, cours de Vincennes (20e) | 1 223 | 12 230 F | 0 F | 0 F | 12 230 F | ||
Maurice-Ravel | 89, cours de Vincennes (20e) | 1 480 | 14 800 F | 350 | 5 250 F | 0 F | 20 050 F | |
Totaux | 30 979 | 309 790 F | 1 563 | 23 445 F | 120 | 3 000 F | 336 235 F |
Art. 2.- La dépense correspondante, d'un montant de 336.235 F, sera imputée au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 610-1A, du budget de fonctionnement du Département de Paris de 1999.
Art. 3.- Une participation régionale corrélative à la participation départementale susvisée, a été constatée au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 737-20, du budget de fonctionnement du Département de Paris de 1999.