Déliberation/ Conseil général/ Septembre 1999 [1999 DASCO 22]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 13 octobre 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 13 octobre 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 10 septembre 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1999, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans les ensembles immobiliers scolaires ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Michel MICHAUX, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1999, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans les ensembles immobiliers scolaires désignés ci-après :
Lycée |
Adresse |
Participation prévisionnelle 1999 |
Actualisation de 1,20 % |
Compléments |
Total participations 1999 |
Total participations complémentaires |
% d'évolution (a) |
Turgot | 69, rue de Turbigo (3e) | 1 460 216 F | 17 523 F | 1 477 739 F | 17 523 F | 1,20% | |
Victor-Hugo | 27, rue de Sévigné (3e) | 726 966 F | 8 724 F | 735 690 F | 8 724 F | 1,20% | |
Charlemagne | 14, rue Charlemagne (4e) | 1 073 603 F | 12 883 F | 1 086 486 F | 12 883 F | 1,20% | |
Lavoisier | 19, rue Henri-Barbusse (5e) | 825 644 F | 9 908 F | 835 552 F | 9 908 F | 1,20% | |
Henri IV | 23, rue Clovis (5e) | 2 541 260 F | 30 495 F | 2 571 755 F | 30 495 F | 1,20% | |
Montaigne | 17, rue Auguste-Comte (6e) | 1 001 429 F | 12 017 F | 1 013 446 F | 12 017 F | 1,20% | |
Victor-Duruy | 33, boulevard des Invalides (7e) | 1 343 692 F | 16 124 F | 1 359 816 F | 16 124 F | 1,20% | |
Chaptal | 45, boulevard des Batignolles (8e) | 1 729 358 F | 20 752 F | 60 000 F | 1 810 110 F | 80 752 F | 4,67% |
Jacques-Decour | 12, avenue Trudaine (9e) | 1 722 614 F | 20 671 F | 151 409 F | 1 894 694 F | 172 080 F | 9,99% |
Jules-Ferry | 77, boulevard de Clichy (9e) | 827 395 F | 9 929 F | 70 000 F | 907 324 F | 79 929 F | 9,66% |
Lamartine | 121, rue du Faubourg Poissonnière (9e) | 753 553 F | 9 043 F | 20 000 F | 782 596 F | 29 043 F | 3,85% |
Voltaire | 101, avenue de la République (11e) | 1 521 173 F | 18 254 F | 133 089 F | 1 672 516 F | 151 343 F | 9,95% |
Paul-Valéry | 33, boulevard Soult (12e) | 1 614 075 F | 19 369 F | 160 514 F | 1 793 958 F | 179 883 F | 11,14% |
Auguste-Rodin | 19, rue Corvisart (13e) | 885 877 F | 10 631 F | 18 454 F | 914 962 F | 29 085 F | 3,28% |
Claude-Monet | 1, rue du Docteur-Magnan (13e) | 1 173 987 F | 14 088 F | 150 000 F | 1 338 075 F | 164 088 F | 13,98% |
Gabriel-Fauré | 81, avenue de Choisy (13e) | 578 620 F | 6 943 F | 585 563 F | 6 943 F | 1,20% | |
Paul-Bert | 7, rue Huyghens (14e) | 616 715 F | 7 401 F | 72 500 F | 696 616 F | 79 901 F | 12,96% |
Francois-Villon | 16, avenue Marc-Sangnier (14e) | 1 027 580 F | 12 331 F | 114 671 F | 1 154 582 F | 127 002 F | 12,36% |
Buffon | 16, boulevard Pasteur (15e) | 1 367 048 F | 16 405 F | 1 383 453 F | 16 405 F | 1,20% | |
Camille-Sée | 11, rue Léon-Lhermitte (15e) | 1 206 972 F | 14 484 F | 1 221 456 F | 14 484 F | 1,20% | |
Claude-Bernard | 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) | 1 386 059 F | 16 633 F | 70 000 F | 1 472 692 F | 86 633 F | 6,25% |
Janson-de-Sailly | 106, rue de la Pompe (16e) | 2 148 097 F | 25 777 F | 2 173 874 F | 25 777 F | 1,20% | |
Jean-Baptiste-Say | 11 bis, rue d'Auteuil (16e) | 1 119 692 F | 13 436 F | 1 133 128 F | 13 436 F | 1,20% | |
Jean de La Fontaine | 1, place de la Porte-Molitor (16e) | 936 299 F | 11 236 F | 947 535 F | 11 236 F | 1,20% | |
Molière | 71, rue du Ranelagh (16e) | 798 323 F | 9 580 F | 807 903 F | 9 580 F | 1,20% | |
Carnot | 145, boulevard Malesherbes (17e) | 981 468 F | 11 778 F | 993 246 F | 11 778 F | 1,20% | |
Honoré-de-Balzac | 118, boulevard Bessières (17e) | 1 878 092 F | 22 537 F | 156 608 F | 2 057 237 F | 179 145 F | 9,54% |
Stéphane-Mallarmé | 29, rue de La Jonquière (17e) | 529 729 F | 6 357 F | 40 782 F | 576 868 F | 47 139 F | 8,90% |
Georges-Brassens | 4, rue Erik-Satie (19e) | 245 363 F | 2 944 F | 35 304 F | 283 611 F | 38 248 F | 15,59% |
Henri-Bergson | 27, rue Edouard-Pailleron (19e) | 1 123 910 F | 13 487 F | 117 641 F | 1 255 038 F | 131 128 F | 11,67% |
Hélène-Boucher | 75, cours de Vincennes (20e) | 1 529 161 F | 18 350 F | 1 547 511 F | 18 350 F | 1,20% | |
Maurice-Ravel | 89, cours de Vincennes (20e) | 1 688 456 F | 20 261 F | 50 000 F | 1 758 717 F | 70 261 F | 4,16% |
Totaux | 38 362 426 F | 460 351 F | 1 420 972 F | 40 243 749 F | 1 881 323 F | 4,90% |
(a) - Pourcentage d'évolution total participation 1999 / participation initiale 1999
Art. 2.- La dépense correspondante, d'un montant de 1.881.323 F, sera imputée au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1A, du budget de fonctionnement du Département de Paris de 1999.
Art. 3.- Une participation régionale corrélative à la participation départementale susvisée, à été constatée au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 737-20, du budget modificatif de fonctionnement du Département de Paris de 1999.