Déliberation/ Conseil général/ Mai 1995 [1995 GM. 214]
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'Etat le 19 juin 1995. Reçue par le représentant de l'Etat le 19 juin 1995.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 3 mai 1995, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1995, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans des ensembles immobiliers scolaires ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Pierre BURRIEZ, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1995, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans des ensembles immobiliers scolaires désignés ci-après :
(Voir le tableau page suivante)
Art. 2.- La dépense correspondante, soit 1.252.782 F, sera inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1 A, du budget modificatif de fonctionnement du Département de Paris de 1995.
Art. 3.- Une participation régionale, corrélative à la départementale susvisée, sera inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 737-20, du budget modificatif de fonctionnement du Département de Paris de 1995.
Participations départementales complémentaires 1995
Lycée | Adresse | Participation prévisionnelle 1995 (F) | Complément Dotation 1994 reportée en 1995 (F) | Participation totale majorée 2,00 %F | Participations complémentaires 1994 & 1995 (F) | Participation complémentaire totale 1995 (F) | %évolution 1995/1994(1) |
Turgot | 69, rue de Turbigo (3e) | 1.219.651 | 1.244.044 | 40.000 | 64.393 | 5,28 | |
Victor-Hugo | 27, rue de Sévigné (3e) | 661.872 | 675.109 | 13.237 | 2,00 | ||
Charlemagne | 14, rue Charlemagne (4e) | 830.410 | 847.018 | 150.000 | 166.608 | 20,04 | |
Lavoisier | 19, rue Henri-Barbusse (5e) | 713.538 | 727.809 | 14.271 | 2,00 | ||
Henri IV | 23, rue Clovis (5e) | 2.313.608 | 2.359.880 | 46.272 | 2,00 | ||
Montaigne | 17, rue Auguste-Comte (6e) | 810.242 | 826.447 | 16.205 | 2,00 | ||
Victor-Duruy | 33, boulevard des Invalides (7e) | 1.223.374 | 1.247.841 | 24.467 | 2,00 | ||
Chaptal | 45, boulevard des Batignolles (8e) | 1.491.473 | 1.521.302 | 29.829 | 2,00 | ||
Jacques-Decour | 12, avenue Trudaine (9e) | 1.557.895 | 1.589.053 | 31.158 | 2,00 | ||
Jules-Ferry | 77, boulevard de Clichy (9e) | 739.651 | 754.444 | 14.793 | 2,00 | ||
Lamartine | 121, rue du Faubourg-Poissonnière (9e) | 676.974 | 690.513 | 13.539 | 2,00 | ||
Voltaire | 101, avenue de la République (11e) | 1.324.384 | 1.350.872 | 20.000 | 46.488 | 3,51 | |
Arago | 4, place de la Nation (12e) | 868.181 | 5.800 | 891.461 | 23.280 | 2,68 | |
Paul-Valéry | 33, boulevard Soult (12e) | 1.307.826 | 1.333.983 | 26.157 | 2,00 | ||
Rodin | 19, rue Corvisart (13e) | 675.140 | 688.643 | 77.728 | 91.231 | 13,51 | |
Claude-Monet | 1, rue du Docteur-Magnan (13e) | 1.003.696 | 1.023.770 | 30.000 | 50.074 | 4,99 | |
Gabriel-Fauré | 81, avenue de Choisy (13e) | 513.152 | 523.415 | 10.000 | 20.263 | 3,95 | |
Paul-Bert | 7, rue Huyghens (14e) | 561.492 | 572.722 | 11.230 | 2,00 | ||
François-Villon | 16, avenue Marc-Sangnier (14e) | 935.464 | 954.173 | 18.709 | 2,00 | ||
Buffon | 16, boulevard Pasteur (15e) | 1.005.323 | 25.000 | 1.050.929 | 45 606 | 4,54 | |
Camille-Sée | 11, rue Léon-Lhermitte (15e) | 1.098.896 | 1.120.874 | 21 978 | 2,00 | ||
Claude-Bernard | 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) | 1.216.424 | 1.240.752 | 24.328 | 2,00 | ||
Janson-de-Sailly | 106, rue de la Pompe (16e) | 1.955.750 | 1.994.865 | 39.115 | 2,00 | ||
Jean-Baptiste-Say | 11 bis, rue d'Auteuil (16e) | 1.019.431 | 1.039.820 | 20.389 | 2,00 | ||
Jean-de-La Fontaine | 1, place de la Porte-Molitor (16e) | 852.051 | 869.092 | 17.041 | 2,00 | ||
Molière | 71, rue du Ranelagh (16e) | 717.682 | 732.036 | 60.000 | 74.354 | 10,36 | |
Carnot | 145, boulevard Malesherbes (17e) | 893.584 | 911.456 | 17.872 | 2,00 | ||
Honoré-de-Balzac | 118, boulevard Bessières (17e) | 1.709.922 | 1.744.120 | 34.198 | 2,00 | ||
Stéphane-Mallarmé | 29, rue de La Jonquière (17e) | 482.295 | 491.941 | 9.646 | 2,00 | ||
Georges-Brassens | 4, rue Erik-Satie (19e) | 50.000 | 51.000 | 50.000 | 101.000 | ||
Henri-Bergson | 27, rue Edouard-Pailleron (19e) | 844.690 | 861.584 | 50.000 | 66.894 | 7,92 | |
Hélène-Boucher | 75, cours de Vincennes (20e) | 1.392.182 | 1.420.026 | 27.844 | 2,00 | ||
Maurice-Ravel | 89, cours de Vincennes (20e) | 1.515.658 | 1.545.971 | 30.313 | 2,00 | ||
Totaux | 34.131.911 | 80.800 | 34.896.965 | 487.728 | 1.252.782 | 3,67 |
(1) Augmentation de la participation 1995 / Participation prévisionnelle 1995.
(2) Le lycée Georges Brassens est ouvert depuis la rentrée scolaire 1994.