Déliberation/ Conseil municipal/ Décembre 1999 [1999 DFAE 95]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 30 décembre 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 30 décembre 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le projet de délibération, en date du 8 décembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose la création et la suppression d'emplois dans les services et directions de la commune de Paris ;
Vu le rapport présenté par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission, et par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Au titre de l'année 2000, les effectifs des personnels administratifs de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels administratifs | Modifications au titre de 2000 |
|
Adjoint administratif (spécialité accueil et comptabilité) | au 1er janvier | + 4 |
Adjoint administratif (spécialité administration générale) | au 1er janvier | + 35 |
Adjoint administratif (spécialité administration générale) | au 1er juillet | - 1 |
Adjoint administratif (spécialité animation) | au 1er septembre | + 95 |
Adjoint administratif (spécialité sténo dactylo) | au 1er janvier | + 6 |
Agent administratif (spécialité administration générale) | au 1er janvier | + 91 |
Agent administratif (spécialité dactylo) | au 1er janvier | - 1 |
Agent administratif vacataire | au 1er janvier | - 156.156 ha |
Agent informatique cadre moyen | au 1er janvier | - 1 |
Agent informatique cadre supérieur | au 1er janvier | + 1 |
Attaché d'administration | au 1er janvier | + 10 |
Attaché d'administration | au 1er juillet | + 2 |
Attaché des services de la commune de Paris | au 1er janvier | + 2 |
Chargé de mission cadre moyen | au 1er janvier | - 21 |
Chargé de mission cadre supérieur | au 1er janvier | + 24 |
Chargé de mission cadre supérieur | au 1er juillet | - 1 |
Chargé de mission cadre moyen collaborateur du Maire | au 1er janvier | + 1 |
Chef du protocole | au 1er janvier | - 1 |
Directeur général, directeur | au 1er janvier | + 1 |
Secrétaire administratif | au 1er janvier | + 11 |
Secrétaire général adjoint du Conseil de Paris | au 1er janvier | + 2 |
Art. 2.- Au titre de l'année 2000, les effectifs des personnels techniques de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels techniques | Modifications au titre de 2000 |
|
Adjoint administratif des bibliothèques | au 1er janvier | + 54 |
Adjoint administratif des bibliothèques vacataire | au 1er janvier | - 97.890 ha |
Agent technique contractuel catégorie 3 | au 1er janvier | - 1 |
Agent technique contractuel catégorie 4A, 4B | au 1er janvier | + 1 |
Bibliothécaire adjoint | au 1er janvier | + 1 |
Conservateur des bibliothèques de 2e classe | au 1er janvier | - 3 |
Conservateur en chef des bibliothèques | au 1er janvier | + 1 |
Conservateur général des bibliothèques | au 1er janvier | + 2 |
Conservateur du patrimoine de 1ère classe | au 1er janvier | - 1 |
Conservateur en chef du patrimoine | au 1er janvier | + 1 |
Conservateur général du patrimoine | au 1er janvier | + 1 |
Elève ingénieur des travaux | au 1er janvier | - 3 |
Ingénieur des services techniques | au 1er janvier | + 1 |
Technicien de travaux | au 1er janvier | + 8 |
Vérificateur des services d'architecture | au 1er janvier | + 1 |
Art. 3.- Au titre de l'année 2000, les effectifs des personnels ouvriers de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels ouvriers | Modifications au titre de 2000 |
|
Agent de maîtrise : | ||
- bâtiment et équipements sportifs | au 1er janvier | - 5 |
- horticole | au 1er janvier | - 3 |
- hygiène et environnement | au 1er janvier | + 10 |
- installations et équipements électriques | au 1er janvier | - 1 |
- logistique et transport | au 1er janvier | - 4 |
- magasin | au 1er janvier | + 14 |
- maintenance automobile | au 1er janvier | + 3 |
- maintenance automobile | au 1er octobre | + 4 |
- maintenance d'usine | au 1er janvier | - 12 |
- travaux publics | au 1er janvier | - 4 |
Agent supérieur d'exploitation | au 1er janvier | + 35 |
Chef de magasin de 2e et 3e catégorie | au 1er janvier | - 14 |
Chef d'équipe des bassins | au 1er janvier | + 21 |
Chef d'équipe du nettoiement | au 1er janvier | + 1 |
Chef d'équipe du nettoiement | au 1er octobre | + 3 |
Chef égoutier | au 1er janvier | - 1 |
Conducteur automobile, transport en commun | au 1er janvier | + 21 |
Conducteur automobile, transport en commun | au 1er octobre | + 52 |
Conducteur automobile saisonnier | au 1er janvier | - 4 |
Conducteur de machines | au 1er janvier | - 18 |
Eboueur | au 1er janvier | + 7 |
Eboueur | au 1er octobre | + 62 |
Educateur sportif des activités de natation | au 1er janvier | + 4 |
Educateur sportif des activités de natation | au 1er décembre | + 3 |
Egoutier | au 1er janvier | - 12 |
Maître-ouvrier : | ||
- ajusteur | au 1er janvier | - 1 |
- bûcheron-élagueur | au 1er janvier | + 1 |
- électricien | au 1er janvier | + 4 |
- électricien spécialiste en automobile | au 1er octobre | + 1 |
- électromécanicien | au 1er janvier | + 2 |
- électrotechnicien | au 1er janvier | + 3 |
- équipements sportifs | au 1er janvier | + 1 |
- manipulateur des laboratoires | au 1er janvier | + 4 |
- mécanicien | au 1er janvier | + 1 |
- mécanicien spécialiste en automobile | au 1er octobre | + 2 |
- menuisier | au 1er janvier | - 1 |
- monteur en électricité | au 1er janvier | - 2 |
- peintre | au 1er janvier | - 1 |
- plombier | au 1er janvier | + 1 |
- plombier-couvreur | au 1er janvier | - 1 |
- tôlier formeur | au 1er janvier | + 1 |
- tourneur | au 1er janvier | + 1 |
Ouvrier professionnel | au 1er janvier | + 27 |
Ouvrier professionnel | au 1er octobre | + 3 |
Ouvrier spécial de la voirie | au 1er janvier | - 2 |
Ouvrier spécial d'entretien général | au 1er janvier | - 3 |
Art. 4.- Au titre de l'année 2000, les effectifs des personnels spécialisés et de service de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels spécialisés et de service |
Modifications au titre de 2000 |
|
Agent de service des écoles | au 1er septembre | + 9 |
Agent de service des écoles journalier | au 1er janvier | + 186.006 ha |
Agent de service intérieur | au 1er janvier | + 35 |
Agent de service intérieur | au 1er avril | + 1 |
Agent de la surveillance spécialisée de 2e classe | au 1er janvier | + 3 |
Agent de la surveillance spécialisée des musées de 2e classe | au 1er janvier | + 40 |
Agent de la surveillance spécialisée des musées vacataire | au 1er janvier | - 105.456 ha |
Agent spécialisé des écoles maternelles | au 1er septembre | + 16 |
Assistant d'enseignement artistique des conservatoires de Paris | au 1er janvier | + 6 |
Assistant spécialisé d'enseignement artistique des conservatoires | au 1er janvier | + 19 |
Assistant d'enseignement artistique des conservatoires vacataire | au 1er janvier | - 10.708 ha |
Auxiliaire de puériculture | au 1er janvier | + 19,5 |
Auxiliaire de puériculture | au 1er avril | + 1,5 |
Educateur de jeunes enfants | au 1er janvier | + 3,5 |
Educateur de jeunes enfants | au 1er avril | + 2,5 |
Inspecteur du service de sécurité | au 1er janvier | + 139 |
Magasinier spécialisé des bibliothèques de 2e classe | au 1er janvier | + 3 |
Magasinier spécialisé des bibliothèques de 2e classe vacataire | au 1er janvier | - 6.084 ha |
Maître de conférences de l'E.S.P.C.I. | au 1er janvier | + 1 |
Médecin du service médical | au 1er janvier | + 2 |
Pédiatre vacataire | au 1er janvier | - 3.044 ha |
Professeur des conservatoires de Paris (CMA) | au 1er janvier | + 39 |
Professeur des conservatoires de Paris vacataire (CMA) | au 1er janvier | + 16.469 ha |
Puéricultrice classe supérieure et normale | au 1er janvier | + 2 |
Puéricultrice hors classe | au 1er janvier | + 2,5 |
Vacations beaux-arts | ||
- enseignement - gestion | au 1er janvier | + 5.239 ha |
- pose modèle physique | au 1er janvier | + 6.360 ha |
Vacations cantines | ||
- collecte de fonds | au 1er janvier | + 25.596 ha |
- direction de cantine | au 1er janvier | + 43.500 ha |
- surveillance | au 1er janvier | + 36.507 ha |
- surveillance | au 1er septembre | - 34.720 ha |
Vacations centres aérés | ||
- agent d'entretien | au 1er janvier | - 3.146 ha |
- aménagement, déménagement | au 1er janvier | + 47.000 ha |
- animateur | au 1er janvier | + 158.960 ha |
- animateur | au 1er septembre | - 23.800 ha |
- directeur-adjoint | au 1er janvier | + 2.800 ha |
- directeur coordinateur | au 1er janvier | + 8.550 ha |
- gardiennage | au 1er janvier | - 34.970 ha |
Vacations centres de loisirs | ||
- animateur | au 1er janvier | + 428.130 ha |
- animateur | au 1er septembre | - 96.240 ha |
- animateur de garderie | au 1er janvier | - 32.760 ha |
- animateur de garderie | au 1er septembre | - 15.800 ha |
- chef de centre | au 1er janvier | + 15.440 ha |
- chef de centre | au 1er septembre | - 4.200 ha |
- directeur de garderie | au 1er janvier | - 4.975 ha |
- directeur de secteur | au 1er janvier | - 11.960 ha |
- directeur de secteur | au 1er septembre | - 2.240 ha |
- directeur d'études | au 1er janvier | + 52.000 ha |
- études surveillées | au 1er janvier | + 8.440 ha |
- études surveillées | au 1er septembre | - 5.520 ha |
Vacations E.S.P.C.I. | ||
- conférence | au 1er janvier | + 307 ha |
- divers | au 1er janvier | + 770 ha |
- préceptorat | au 1er janvier | - 97 ha |
- travaux dirigés | au 1er janvier | - 4 ha |
- travaux pratiques | au 1er janvier | + 108 ha |
Vacations second degré | ||
- pose modèle physique | au 1er janvier | + 2.370 ha |
Vacations hippodromes | ||
- placeur encaisseur | au 1er janvier | - 1.200 ha |
Vacations Paris Nature | ||
- conférencier | au 1er janvier | + 500 ha |
- éco-éducateur | au 1er janvier | + 6.084 ha |
- éco-éducateur chef | au 1er janvier | + 2.028 ha |
Art. 5.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article premier de la présente délibération, l'effectif du corps des secrétaires administratifs de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Secrétaires administratifs | au 01.01.2000 |
- classe exceptionnelle | 183 |
- classe supérieure | 259 |
- classe normale | 777 |
Art. 6.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Conservateurs des bibliothèques | au 01.01.2000 |
- général | 8 |
- en chef | 18 |
- de 1ère classe | 35 |
- de 2e classe | 32 |
Art. 7.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des conservateurs du patrimoine de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Conservateurs du patrimoine | au 01.01.2000 |
- général | 8 |
- en chef | 23 |
- de 1ère classe | 17 |
- de 2e classe | 16 |
Art. 8.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
bibliothécaires adjoints | au 01.01.2000 |
- classe exceptionnelle | 34 |
- classe supérieure | 48 |
- classe normale | 145 |
Art. 9.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des ingénieurs des travaux de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Ingénieurs des travaux | au 01.01.2000 |
- divisionnaire | 107 |
- de classe normale | 369 |
Art. 10.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 2 de la présente délibération, l'effectif commun du corps des techniciens de travaux de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Techniciens de travaux | au 01.01.2000 |
- chef de section principal | 106 |
- chef de section | 154 |
- assistant technique | 353 |
Art. 11.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des aides des bassins stérilisateurs de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Aides des bassins stérilisateurs | au 01.01.2000 |
- principal | 47 |
- classe normale | 141 |
Art. 12.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des conducteurs de machines de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Conducteurs de machines | au 01.01.2000 |
- principal | 10 |
- classe normale | 28 |
Art. 13.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers professionnels de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit :
Ouvriers professionnels | au 1er janvier | au 1er octobre |
- principal | 918 | 919 |
- classe normale | 2754 | 2756 |
Art. 14.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers spéciaux d'entretien général de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Ouvriers spéciaux d'entretien général | au 01.01.2000 |
- ouvrier spécial principal | 95 |
- ouvrier spécial | 284 |
Art. 15.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers spéciaux de la voirie de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Ouvriers spéciaux de la voirie | au 01.01.2000 |
- ouvrier spécial principal | 15 |
- ouvrier spécial | 44 |
Art. 16.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 4 de la présente délibération, l'effectif du corps des maîtres de conférences de l'E.S.P.C.I. de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er janvier 2000 :
Maîtres de conférences de l'E.S.P.C.I. | au 01.01.2000 |
- 1ère classe | 4 |
- 2e classe | 43 |
Art. 17.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 4 de la présente délibération, l'effectif du corps des agents de service des écoles de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er septembre 2000 :
Agents de service des écoles | au 01.09.2000 |
- 1ère classe | 371 |
- 2e classe | 1114 |
Art. 18.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 4 de la présente délibération, l'effectif du corps des agents spécialisés des écoles maternelles de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er septembre 2000 :
Agents spécialisés des écoles maternelles | au 01.09.2000 |
- 1ère classe | 182 |
- 2e classe | 1033 |
Art. 19.- Les mesures prises aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente délibération, représentent une dépense de 123.913.447 F sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris. Elle sera prélevée sur le chapitre 012 du budget de 2000.