Déliberation/ Conseil municipal/ Juillet 1996 [1996 D. 862]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 1er août 1996.
Reçue par le représentant de l'Etat le 1er août 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la délibération du Conseil du 1er arrondissement, en date du 22 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 2e arrondissement, en date du 21 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 3e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 4e arrondissement, en date du 11 juin 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 5e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 6e arrondissement, en date du 21 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 7e arrondissement, en date du 21 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 8e arrondissement, en date du 21 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 9e arrondissement, en date du 23 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 10e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 11e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 12e arrondissement, en date du 17 juin 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 13e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 14e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 15e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 16e arrondissement, en date du 24 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 17e arrondissement, en date du 10 juin 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 18e arrondissement, en date du 20 mai 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 19e arrondissement, en date du 8 juillet 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 20e arrondissement, en date du 21 mai 1996 ;
Vu le projet de délibération, en date du 9 juillet 1996, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation les états spéciaux modificatifs d'arrondissement de 1996 ;
Sur le rapport présenté par M. Camille CABANA, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Sont approuvés les états spéciaux modificatifs d'arrondissement de 1996 arrêtés conformément aux tableaux ci-annexés (un état récapitulatif des 20 arrondissements ; un budget modificatif pour chaque arrondissement).
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 1er arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 420 | 420 | |||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 527 | 527 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 219 | 219 | |||||||
606 | Fournitures de voirie | 657 | 657 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 14.020 | 15.982 | 30.002 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 5.537 | 5.537 | 7.155 | 1.230 | 8.385 | ||||
629 | Autres impôts | 199 | 199 | |||||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 19.508 | 19.508 | |||||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 868 | 868 | 5.005 | 2.868 | 7.873 | ||||
660 | Fêtes et cérémonies | 134.360 | 76.103 | 210.463 | ||||||
661 | Frais de transport | 1.002 | 1.002 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 11.070 | 21.277 | 32.347 | ||||||
663 | Documentation générale | 8.125 | 9.290 | 17.415 | ||||||
Totaux des dépenses | 28.318 | 28.318 | 179.735 | 127.369 | 307.104 | |||||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 1er arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 2.961 | 1.389 | 4.350 | 2.961 | 1.809 | 4.770 | |||
601 | Alimentation | 15.626 | 16.629 | 32.255 | 15.626 | 16.629 | 32.255 | |||
602 | Habillement | 3.108 | 2.997 | 6.105 | 3.108 | 2.997 | 6.105 | |||
603 | Carburants | 527 | 527 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 5.493 | 6.732 | 12.225 | 5.712 | 6.732 | 12.444 | |||
606 | Fournitures de voirie | 657 | 657 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 4.207 | 3.174 | 7.381 | 4.207 | 3.174 | 7.381 | |||
608 | Fournitures de bureau | 2.738 | 1.686 | 4.424 | 16.758 | 17.668 | 34.426 | |||
609 | Fournitures diverses | 3.086 | 71 | 3.157 | 15.778 | 1.301 | 17.079 | |||
629 | Autres impôts | 199 | 199 | |||||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 33.441 | 18.294 | 51.735 | 52.949 | 18.294 | 71.243 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 5.555 | 1.906 | 7.461 | 11.428 | 4.774 | 16.202 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 4.296 | 4.117 | 8.413 | 138.656 | 80.220 | 218.876 | |||
661 | Frais de transport | 1.002 | 1.002 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 11.070 | 21.277 | 32.347 | ||||||
663 | Documentation générale | 2.444 | 1.753 | 4.197 | 10.569 | 11.043 | 21.612 | |||
Totaux des dépenses | 82.955 | 58.748 | 141.703 | 291.008 | 186.117 | 477.125 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 186.117 | 186.117 | 186.117 | 186.117 | |||||
839 | Contribution du budget général | 291.008 | 291.008 | 291.008 | 291.008 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 2e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | |||||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 338 | 338 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 43 | 43 | 1.500 | 849 | 2.349 | ||||
606 | Fournitures de voirie | 207 | 207 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 12.965 | 20.303 | 33.268 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 2.729 | 2.729 | 5.685 | 2.386 | 8.071 | ||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 5.510 | 5.510 | |||||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 285 | 285 | 13.380 | 3.081 | 16.461 | ||||
660 | Fêtes et cérémonies | 120.880 | 7.807 | 128.687 | ||||||
661 | Frais de transport | 495 | 495 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 13.075 | 12.693 | 25.768 | ||||||
663 | Documentation générale | 12.250 | 2.337 | 14.587 | ||||||
Totaux des dépenses | 9.607 | 9.607 | 179.735 | 49.456 | 229.191 | |||||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 2e arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 2.289 | 356 | 2.645 | 2.289 | 356 | 2.645 | |||
601 | Alimentation | 28.747 | 32.947 | 61.694 | 28.747 | 32.947 | 61.694 | |||
602 | Habillement | 3.742 | 1.559 | 5.301 | 3.742 | 1.559 | 5.301 | |||
603 | Carburants | 338 | 338 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 1.976 | 3.091 | 5.067 | 3.519 | 3.940 | 7.459 | |||
606 | Fournitures de voirie | 207 | 207 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 4.331 | 2.248 | 6.579 | 4.331 | 2.248 | 6.579 | |||
608 | Fournitures de bureau | 2.166 | 786 | 2.952 | 15.131 | 21.089 | 36.220 | |||
609 | Fournitures diverses | 2.750 | 1.238 | 3.988 | 11.164 | 3.624 | 14.788 | |||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 28.158 | 12.932 | 41.090 | 33.668 | 12.932 | 46.600 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 7.081 | 7.185 | 14.266 | 20.746 | 10.266 | 31.012 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 2.365 | 2.423 | 4.788 | 123.245 | 10.230 | 133.475 | |||
661 | Frais de transport | 495 | 495 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 13.075 | 12.693 | 25.768 | ||||||
663 | Documentation générale | 1.391 | 1.143 | 2.534 | 13.641 | 3.480 | 17.121 | |||
Totaux des dépenses | 84.996 | 65.908 | 150.904 | 274.338 | 115.364 | 389.702 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 115.364 | 115.364 | 115.364 | 115.364 | |||||
839 | Contribution du budget général | 274.338 | 274.338 | 274.338 | 274.338 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 3e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | |||||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 2.070 | 2.070 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 266 | 266 | |||||||
606 | Fournitures de voirie | 2.247 | 2.247 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 17.850 | 2.555 | 20.405 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 21.438 | 21.438 | 12.460 | 288 | 12.748 | ||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 49.790 | 49.790 | 3.630 | 3.630 | |||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 2.046 | 2.046 | 6.910 | 1.178 | 8.088 | ||||
660 | Fêtes et cérémonies | 127.260 | 1.722 | 128.982 | ||||||
661 | Frais de transport | 3.588 | 3.588 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 8.325 | 2.853 | 11.178 | ||||||
663 | Documentation générale | 6.930 | 776 | 7.706 | ||||||
Totaux des dépenses | 81.445 | 81.445 | 179.735 | 13.002 | 192.737 | |||||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 3e arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 5.473 | 1.987 | 7.460 | 5.473 | 1.987 | 7.460 | |||
601 | Alimentation | 50.262 | 1.412 | 51.674 | 50.262 | 1.412 | 51.674 | |||
602 | Habillement | 8.523 | 1.806 | 10.329 | 8.523 | 1.806 | 10.329 | |||
603 | Carburants | 2.070 | 2.070 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 4.107 | 993 | 5.100 | 4.373 | 993 | 5.366 | |||
606 | Fournitures de voirie | 2.247 | 2.247 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 12.639 | 697 | 13.336 | 12.639 | 697 | 13.336 | |||
608 | Fournitures de bureau | 5.058 | 1.265 | 6.323 | 22.908 | 3.820 | 26.728 | |||
609 | Fournitures diverses | 7.171 | 1.746 | 8.917 | 41.069 | 2.034 | 43.103 | |||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 59.156 | 115.328 | 174.484 | 108.946 | 118.958 | 227.904 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 17.546 | 3.624 | 21.170 | 26.502 | 4.802 | 31.304 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 8.851 | 3.777 | 12.628 | 136.111 | 5.499 | 141.610 | |||
661 | Frais de transport | 3.588 | 3.588 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 8.325 | 2.853 | 11.178 | ||||||
663 | Documentation générale | 5.323 | 1.359 | 6.682 | 12.253 | 2.135 | 14.388 | |||
Totaux des dépenses | 184.109 | 133.994 | 318.103 | 445.289 | 146.996 | 592.285 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 146.996 | 146.996 | 146.996 | 146.996 | |||||
839 | Contribution du budget général | 445.289 | 445.289 | 445.289 | 445.289 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 4e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | |||||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 3.197 | 3.197 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 465 | 465 | |||||||
606 | Fournitures de voirie | 2.825 | 2.825 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 17.850 | 14.006 | 31.856 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 24.484 | 24.484 | 12.460 | 1.088 | 13.548 | 12.810 | 12.810 | ||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 66.622 | 66.622 | |||||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 2.852 | 2.852 | 6.910 | 2.523 | 9.433 | 12.778 | 12.778 | ||
660 | Fêtes et cérémonies | 127.260 | 72.824 | 200.084 | ||||||
661 | Frais de transport | 4.886 | 4.886 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 8.325 | 1.207 | 9.532 | ||||||
663 | Documentation générale | 6.930 | 960 | 7.890 | ||||||
Totaux des dépenses | 105.331 | 105.331 | 179.735 | 92.608 | 272.343 | 25.588 | 25.588 | |||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 4e arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 4.732 | 9.972 | 14.704 | 4.732 | 9.972 | 14.704 | |||
601 | Alimentation | 62.713 | 199.799 | 262.512 | 62.713 | 199.799 | 262.512 | |||
602 | Habillement | 6.815 | 17.739 | 24.554 | 6.815 | 17.739 | 24.554 | |||
603 | Carburants | 3.197 | 3.197 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 3.450 | 13.136 | 16.586 | 3.915 | 13.136 | 17.051 | |||
606 | Fournitures de voirie | 2.825 | 2.825 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 5.942 | 12.381 | 18.323 | 5.942 | 12.381 | 18.323 | |||
608 | Fournitures de bureau | 5.230 | 8.051 | 13.281 | 23.080 | 22.057 | 45.137 | |||
609 | Fournitures diverses | 3.910 | 9.574 | 13.484 | 53.664 | 10.662 | 64.326 | |||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 53.439 | 103.144 | 156.583 | 120.061 | 103.144 | 223.205 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 11.580 | 13.981 | 25.561 | 34.120 | 16.504 | 50.624 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 8.448 | 12.929 | 21.377 | 135.708 | 85.753 | 221.461 | |||
661 | Frais de transport | 4.886 | 4.886 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 8.325 | 1.207 | 9.532 | ||||||
663 | Documentation générale | 3.898 | 8.792 | 12.690 | 10.828 | 9.752 | 20.580 | |||
Totaux des dépenses | 170.157 | 409.498 | 579.655 | 480.811 | 502.106 | 982.917 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 502.106 | 502.106 | 502.106 | 502.106 | |||||
839 | Contribution du budget général | 480.811 | 480.811 | 480.811 | 480.811 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 5e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | |||||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 1.404 | 1.404 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 297 | 297 | |||||||
606 | Fournitures de voirie | 1.667 | 1.667 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 19.635 | 1.385 | 21.020 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 21.032 | 21.032 | 12.455 | 320 | 12.775 | ||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 41.578 | 41.578 | |||||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 2.485 | 2.485 | 7.630 | 7.630 | |||||
660 | Fêtes et cérémonies | 190.955 | 31.801 | 222.756 | ||||||
661 | Frais de transport | 4.375 | 4.375 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 12.470 | 12.470 | |||||||
663 | Documentation générale | 6.930 | 6.930 | |||||||
Totaux des dépenses | 72.838 | 72.838 | 250.075 | 33.506 | 283.581 | |||||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 5e arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 15.303 | 8.036 | 23.339 | 15.303 | 8.036 | 23.339 | |||
601 | Alimentation | 122.890 | 95.789 | 218.679 | 122.890 | 95.789 | 218.679 | |||
602 | Habillement | 32.112 | 16.475 | 48.587 | 32.112 | 16.475 | 48.587 | |||
603 | Carburants | 1.404 | 1.404 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 6.325 | 9.893 | 16.218 | 6.622 | 9.893 | 16.515 | |||
606 | Fournitures de voirie | 1.667 | 1.667 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 24.096 | 13.071 | 37.167 | 24.096 | 13.071 | 37.167 | |||
608 | Fournitures de bureau | 12.811 | 13.787 | 26.598 | 32.446 | 15.172 | 47.618 | |||
609 | Fournitures diverses | 16.901 | 8.030 | 24.931 | 50.388 | 8.350 | 58.738 | |||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 141.176 | 31.546 | 172.722 | 182.754 | 31.546 | 214.300 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 51.895 | 17.523 | 69.418 | 62.010 | 17.523 | 79.533 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 27.361 | 21.376 | 48.737 | 218.316 | 53.177 | 271.493 | |||
661 | Frais de transport | 4.375 | 4.375 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 12.470 | 12.470 | |||||||
663 | Documentation générale | 14.958 | 12.047 | 27.005 | 21.888 | 12.047 | 33.935 | |||
Totaux des dépenses | 465.828 | 247.573 | 713.401 | 788.741 | 281.079 | 1.069.820 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 281.079 | 281.079 | 281.079 | 281.079 | |||||
839 | Contribution du budget général | 788.741 | 788.741 | 788.741 | 788.741 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 6e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | |||||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 809 | 809 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 405 | 405 | |||||||
606 | Fournitures de voirie | 514 | 514 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 18.433 | 994 | 19.427 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 7.926 | 7.926 | 12.455 | 146 | 12.601 | ||||
629 | Autres impôts | 1.202 | 1.202 | |||||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 21.403 | 21.403 | |||||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 1.103 | 1.103 | 7.630 | 586 | 8.216 | ||||
660 | Fêtes et cérémonies | 190.955 | 7 | 190.962 | ||||||
661 | Frais de transport | 1.323 | 1.323 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 12.470 | 17 | 12.487 | ||||||
663 | Documentation générale | 6.930 | 1.849 | 8.779 | ||||||
Totaux des dépenses | 33.483 | 33.483 | 250.075 | 3.599 | 253.674 | |||||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 6e arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 10.597 | 6.141 | 16.738 | 10.597 | 6.141 | 16.738 | |||
601 | Alimentation | 83.978 | 40.834 | 124.812 | 83.978 | 40.834 | 124.812 | |||
602 | Habillement | 13.116 | 11.915 | 25.031 | 13.116 | 11.915 | 25.031 | |||
603 | Carburants | 809 | 809 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 16.706 | 7.432 | 24.138 | 17.111 | 7.432 | 24.543 | |||
606 | Fournitures de voirie | 514 | 514 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 11.263 | 5.294 | 16.557 | 11.263 | 5.294 | 16.557 | |||
608 | Fournitures de bureau | 8.396 | 3.994 | 12.390 | 26.829 | 4.988 | 31.817 | |||
609 | Fournitures diverses | 8.670 | 6.726 | 15.396 | 29.051 | 6.872 | 35.923 | |||
629 | Autres impôts | 1.202 | 1.202 | |||||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 87.698 | 10.976 | 98.674 | 109.101 | 10.976 | 120.077 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 34.135 | 37.592 | 71.727 | 42.868 | 38.178 | 81.046 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 14.216 | 8.003 | 22.219 | 205.171 | 8.010 | 213.181 | |||
661 | Frais de transport | 1.323 | 1.323 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 12.470 | 17 | 12.487 | ||||||
663 | Documentation générale | 5.038 | 4.548 | 9.586 | 11.968 | 6.397 | 18.365 | |||
Totaux des dépenses | 293.813 | 143.455 | 437.268 | 577.371 | 147.054 | 724.425 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 147.054 | 147.054 | 147.054 | 147.054 | |||||
839 | Contribution du budget général | 577.371 | 577.371 | 577.371 | 577.371 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 7e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | |||||||||
601 | Alimentation | |||||||||
602 | Habillement | |||||||||
603 | Carburants | 3.205 | 3.205 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 740 | 740 | |||||||
606 | Fournitures de voirie | 2.423 | 2.423 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | |||||||||
608 | Fournitures de bureau | 19.635 | 7.198 | 26.833 | ||||||
609 | Fournitures diverses | 49.783 | 49.783 | 12.455 | 12.269 | 24.724 | ||||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 81.621 | 81.621 | |||||||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 4.758 | 4.758 | 7.630 | 6.328 | 13.958 | ||||
660 | Fêtes et cérémonies | 188.955 | 84.987 | 273.942 | ||||||
661 | Frais de transport | 12.506 | 12.506 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 12.470 | 5.612 | 18.082 | ||||||
663 | Documentation générale | 6.930 | 2.774 | 9.704 | ||||||
Totaux des dépenses | 155.036 | 155.036 | 248.075 | 119.168 | 367.243 | |||||
820 | Résultat ordinaire reporté | |||||||||
839 | Contribution du budget général |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 7e arrondissement (suite)
Art. | Libellés | Sous-chapitre 951-42 | Sous-chapitre 970-00 | Totaux | ||||||
Crèches | Charges et produits | |||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
600 | Produits pharmaceutiques et d'hygiène | 3.625 | 2.963 | 6.588 | 3.625 | 2.963 | 6.588 | |||
601 | Alimentation | 26.065 | 46.835 | 72.900 | 26.065 | 46.835 | 72.900 | |||
602 | Habillement | 7.169 | 6.290 | 13.459 | 7.169 | 6.290 | 13.459 | |||
603 | Carburants | 3.205 | 3.205 | |||||||
605 | Produits d'entretien | 2.300 | 1.704 | 4.004 | 3.040 | 1.704 | 4.744 | |||
606 | Fournitures de voirie | 2.423 | 2.423 | |||||||
607 | Fournitures scolaires | 7.678 | 6.435 | 14.113 | 7.678 | 6.435 | 14.113 | |||
608 | Fournitures de bureau | 3.685 | 3.241 | 6.926 | 23.320 | 10.439 | 33.759 | |||
609 | Fournitures diverses | 4.122 | 3.486 | 7.608 | 66.360 | 15.755 | 82.115 | |||
631 | Entretien et réparations à l'entreprise | 52.519 | 74.676 | 127.195 | 134.140 | 74.676 | 208.816 | |||
633 | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 19.459 | 12.154 | 31.613 | 31.847 | 18.482 | 50.329 | |||
660 | Fêtes et cérémonies | 4.878 | 1.345 | 6.223 | 193.833 | 86.332 | 280.165 | |||
661 | Frais de transport | 12.506 | 12.506 | |||||||
662 | Impressions, reliures et autres prestations de services | 12.470 | 5.612 | 18.082 | ||||||
663 | Documentation générale | 4.030 | 4.503 | 8.533 | 10.960 | 7.277 | 18.237 | |||
Totaux des dépenses | 135.530 | 163.632 | 299.162 | 538.641 | 282.800 | 821.441 | ||||
820 | Résultat ordinaire reporté | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | |||||
839 | Contribution du budget général | 538.641 | 538.641 | 538.641 | 538.641 |
Budget modificatif 1996 - Etat spécial du 8e arrondissement
Art. | Libellés | Sous-chapitre 938-10 | Sous-chapitre 940-11 | Sous-chapitre 945-12 | ||||||
Parcs et Jardins | Mairies | Jeunesse et Sports | ||||||||
Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | Budget primitif F | Budget modificatif F | Fixations nouvelles F | ||
