Déliberation/ Conseil général/ Juillet 1997 [1997 DFAECG 15]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 15 juillet 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 15 juillet 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le budget d'investissement du Département de Paris de 1997 adopté le 25 mars 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose d'arrêter les nouvelles dotations de ce budget ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget d'investissement du Département de Paris de 1997 est arrêté comme suit :
- à la somme de 3.138.601.859 F en ce qui concerne les autorisations de programme ;
- à la somme de 844.527.760 F en dépenses et en recettes pour la section de règlement,
conformément à l'état récapitulatif par chapitres ci-après :
Budget modificatif de fonctionnement du Département de Paris de 1997.
Chap. | Sous-chap. | Libellés | Dépenses F | Recettes F |
930-00 | Dette départementale résultant d'emprunts | 284.243.700 | 874.000 | |
930 | Services financiers | 284.243.700 | 874.000 | |
931-05 | Frais de formation professionnelle du personnel de la D.A.S.E.S. | 3.304.500 | 652.250 | |
931-10 | Rémunérations et charges diverses | 513.272.560 | 67.108.000 | |
931-15 | Rémunérations et charges des services de la D.A.S.E.S. | 0 | 8.300.000 | |
931-90 | Provisions | 10.000.000 | 0 | |
931 | Personnels administratifs et techniques généraux | 526.577.060 | 76.060.250 | |
932-20 | Département et annexes | 2.122.130 | 232.000 | |
932-25 | Entretien des bâtiments départementaux | 10.764.390 | 408.000 | |
932-27 | Matériel des services départementaux | 455.000 | 0 | |
932 | Ensembles immobiliers et mobiliers | 13.341.520 | 640.000 | |
934-12 | Conseil de Paris - Frais de fonctionnement | 37.989.720 | 0 | |
934-20 | Service des affaires juridiques | 443.211 | 0 | |
934-22 | Services administratifs du Département | 355.200 | 0 | |
934-28 | Service d'études et de recherches | 560.000 | 0 | |
934 | Administration générale | 39.348.131 | 0 | |
937-80 | Défense contre les eaux (barrages-réservoirs) | 39.020.000 | 0 | |
937 | Réseaux | 39.020.000 | 0 | |
941-30 | Tribunal de commerce | 20.300 | 392.000 | |
941 | Justice | 20.300 | 392.000 | |
942-22 | Police - Ordre public | 1.239.000 | 0 | |
942 | Sécurité et police | 1.239.000 | 0 | |
943-20 | Enseignement du second degré | 147.124.781 | 42.133.393 | |
943-90 | Autres enseignements | 27.500 | 0 | |
943-91 | Internats primaires et maisons d'enfants | 44.686.000 | 6.900.000 | |
943 | Enseignement | 191.838.281 | 49.033.393 | |
944-00 | Orientation professionnelle | 2.617.500 | 3.000 | |
944 | Oeuvres sociales scolaires | 2.617.500 | 3.000 | |
945-14 | Terrains de sport et stades interdépartementaux | 39.700.000 | 0 | |
945-26 | Archives | 3.452.800 | 150.000 | |
945 | Sports et beaux-arts | 43.152.800 | 150.000 | |
952-50 | Vaccinations obligatoires | 2.781.808 | 160.000 | |
952-60 | Action médico-sociale scolaire | 5.067.480 | 738.000 | |
952 | Hygiène publique | 7.849.288 | 898.000 | |
953-51 | Protection maternelle et infantile | 56.686.000 | 17.152.000 | |
953-52 | Prophylaxie de la tuberculose | 4.560.816 | 3.403.900 | |
953-53 | Prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles | 14.423.330 | 17.382.000 | |
953-57 | Prophylaxie du cancer | 1.795.000 | 6.500.000 | |
953-90 | Prévention des maladies cardio-vasculaires | 2.190.400 | 1.900.000 | |
953 | Hygiène sociale | 79.655.546 | 46.337.900 | |
954-10 | Aide sociale aux enfants et à la mère | 1.294.512.730 | 26.120.000 | |
954-11 | Aide sociale aux enfants | 533.200 | 398.634 | |
954-20 | Service social départemental | 39.696.244 | 796.570 | |
954 | Aide sociale légale | 1.334.742.174 | 27.315.204 | |
955-00 | Aide sociale - Frais communs | 33.391.820 | 0 | |
955 | Aide sociale légale (suite) | 33.391.820 | 0 | |
956-40 | Aide médicale générale | 868.593.000 | 55.445.000 | |
956-50 | Aide sociale aux personnes âgées | 1.278.145.500 | 523.500.000 | |
956-60 | Aide sociale aux infirmes et à la famille | 710.836.100 | 70.000.000 | |
956 | Aide sociale légale (suite et fin) | 2.857.574.600 | 648.945.000 | |
957-30 | Aide au logement des personnes défavorisées | 12.000.000 | 0 | |
957-90 | Aides sociales diverses | 24.586.140 | 0 | |
957 | Aide sociale facultative, opérations de régularisation | 36.586.140 | 0 | |
958-40 | Contingent de la commune | 0 | 2.814.600.000 | |
958 | Répartition des dépenses d'hygiène et d'aide sociale | 0 | 2.814.600.000 | |
959-00 | Programme d'insertion et de formation | 275.180.921 | 0 | |
959 | Charges d'insertion des bénéficiaires du R.M.I. | 275.180.921 | 0 | |
961-10 | Aménagement du territoire - Urbanisme | 779.000 | 0 | |
961-90 | Interventions économiques diverses | 4.331.880 | 0 | |
961 | Interventions économiques générales | 5.110.880 | 0 | |
964-10 | Main-d'oeuvre | 80.832.642 | 4.400.000 | |
964-90 | Transports parisiens | 1.647.800.000 | 1.647.800.000 | |
964 | Interventions socio-économiques | 1.728.632.642 | 1.652.200.000 | |
965-20 | Bâtiments | 459.000 | 4.500.000 | |
965-26 | Gendarmerie | 144.000 | 8.000.000 | |
965 | Domaine productif de revenus | 603.000 | 12.500.000 | |
970-00 | Charges et produits non affectés | 362.431.294 | 432.641.901 | |
970 | Charges et produits non affectés | 362.431.294 | 432.641.901 | |
971-00 | Service fiscal - Impôts obligatoires à taux fixe | 0 | 1.541.779.243 | |
971 | Service fiscal - Impôts obligatoires à taux fixe | 0 | 1.541.779.243 | |
977-00 | Service fiscal - Impôts complémentaires | 0 | 558.786.706 | |
977 | Service fiscal - Impôts complémentaires | 0 | 558.786.706 | |
Totaux | 7.863.156.597 | 7.863.156.597 |
Budget d'investissement du Département de Paris de 1997.
Décision modificative n° 1
Chapitres | Libellés | Autorisations de programme F | Mandatements prévus en 1997 F | Recettes prévues en 1997 F |
900 | Hôtel du Département et autres bâtiments administratifs | 237.105.850 | 6.667.000 | 0 |
901 | Voirie | 8.500.000 | 0 | 0 |
903 | Equipement scolaire et culturel | 2.191.736.940 | 384.627.000 | 80.000.000 |
904 | Equipement sanitaire et social | 167.904.850 | 55.586.310 | 0 |
909 | Grosses réparations | 183.975.200 | 75.183.000 | 0 |
910 | Programmes pour l'Etat, les établissements publics nationaux | 1.685.000 | 1.685.000 | 0 |
911 | Programmes pour les départements et les établissements publics départementaux | 584.110 | 0 | 0 |
912 | Programmes pour les communes, syndicats de communes et établissements publics communaux | 86.321.400 | 34.100.000 | 0 |
913 | Programmes pour les autres établissements publics et les régions | 14.690.050 | 1.425.000 | 0 |
914 | Programmes pour d'autres tiers | 78.081.290 | 38.240.000 | 0 |
922 | Opérations hors programme | 155.892.139 | 26.324.000 | 2.200.000 |
925 | Mouvements financiers | 12.125.030 | 220.690.450 | 157.869.100 |
927 | Financement complémentaire du budget d'investissement | 0 | 0 | 604.458.660 |
Totaux | 3.138.601.859 | 844.527.760 | 844.527.760 |
Modifications apportées à la section de réglement
Chapitre Sous-chapitre | Libellés | Crédits de paiement | Recettes prévues | ||
Article | Montant F | Article | Montant F | ||
903 | Travaux | 2301 | 30.000.000 | 0 | |
Crédits à affecter | 2309 | 10.000.000 | 0 | ||
909 | Equipement mobilier | 2141 | 160.000 | 0 | |
Travaux | 2311 | 1.700.000 | 0 | ||
Crédits à affecter | 2309 | 2.740.000 | 0 | ||
914 | Subvention d'équipement | 1301 | 7.000.000 | 0 | |
Crédits à affecter | 2309 | 2.000.000 | 0 | ||
922.03 | Titres et valeurs | 2601 | 2.000.000 | 0 | |
Crédits à affecter | 2309 | 1.000.000 | 0 | ||
922.06 | Prêts | 2514 | 100.000 | 0 | |
925.09 | Provision pour dépenses imprévues | 2900 | 4.558.660 | 0 | |
927 | Résultat d'excédent reporté | 060 | 0 | 61.258.660 | |
Totaux | 61.258.660 | 61.258.660 |