Déliberation/ Conseil municipal/ Juillet 2001 [2001 DLTI 29]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 30 juillet 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 30 juillet 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 13 juin 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui demande de procéder à la vente de véhicules appartenant à la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Maire de Paris est autorisé à procéder à la vente des véhicules ci-après, appartenant à la Ville de Paris, en instance de réforme, et dont le prix de vente est susceptible de dépasser le seuil de 30.000 F fixé par l'article L. 2122-22, 10e aliéna, du Code général des collectivités territoriales :
Véhicules particuliers
Modèle | Numéro immatriculation |
Date immatriculation |
Km à mi01 | Observation | Nombre |
306 EQUINOXE | 616MNC75 | 05/10/98 | 123 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
306 OPEN 1.4 | 240LRL75 | 31/05/96 | 60 000 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 241LRL75 | 31/05/96 | 49 000 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 243LRL75 | 31/05/96 | 102 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
306 OPEN 1.4 | 246LRL75 | 31/05/96 | 65 000 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 316LSW75 | 17/07/96 | 33 610 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 319LSW75 | 17/07/96 | 46 000 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 325LSW75 | 17/07/96 | 51 000 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 476LWM75 | 07/11/96 | 76 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
306 OPEN 1.4 | 68LTT75 | 28/08/96 | 81 900 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
306 OPEN 1.4 | 76LTT75 | 28/08/96 | 64 000 | Service supprimé | 1 |
306 OPEN 1.4 | 948LWV75 | 21/11/96 | 43 000 | Service supprimé | 1 |
306 SR 1360CM | 668LWD75 | 23/10/96 | 64 000 | Service supprimé | 1 |
306 SR 1360CM | 682LFK75 | 25/04/95 | 124 000 | 1 | |
306 STYLE | 626LTL75 | 19/08/96 | 47 000 | Service supprimé | 1 |
306 XN (7AK2D2) | 206KTX75 | 09/03/94 | 75 000 | 1 | |
306 XRD/XND | 670LGQ75 | 13/06/95 | 77 000 | 1 | |
406 1.8 GPL | 165MFT75 | 24/12/97 | 205 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 136LTD75 | 25/07/96 | 91 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 17LNS75 | 06/02/96 | 139 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 18LXC75 | 21/11/96 | 112 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 22LNS75 | 06/02/96 | 97 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 242LSY75 | 19/07/96 | 63 000 | Service supprimé | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 262LRP75 | 05/06/96 | 66 539 | Service supprimé | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 273LRP75 | 05/06/96 | 105 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 316LLS75 | 17/11/95 | 60 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 320LMV75 | 03/01/96 | 177 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 324LLS75 | 17/11/95 | 74 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 330LLS75 | 17/11/95 | 68 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 335LLS75 | 17/11/95 | 116 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 340LLS75 | 17/11/95 | 62 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 476LMC75 | 05/12/95 | 141 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 495MBZ75 | 08/07/97 | 137 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 522LLX75 | 27/11/95 | 138 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 574LLX75 | 27/11/95 | 138 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 581LLX75 | 27/11/95 | 68 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 584LMY75 | 09/01/96 | 123 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 585LMY75 | 09/01/96 | 129 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 588LLX75 | 27/11/95 | 117 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 589LMY75 | 09/01/96 | 85 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 591LMY75 | 09/01/96 | 62 000 | Service supprimé | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 592LMY75 | 09/01/96 | 126 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 698LMK75 | 19/12/95 | 139 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 720LPN75 | 12/03/96 | 95 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 791LVQ75 | 02/10/96 | 102 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 806LVQ75 | 02/10/96 | 113 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 812LVQ75 | 02/10/96 | 177 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 909LST75 | 15/07/96 | 142 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 977LLZ75 | 30/11/95 | 143 000 | 1 | |
406 2 . L BVA | 426MGJ75 | 26/01/98 | 103 793 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 268LRP75 | 05/06/96 | 114 603 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 344LNL75 | 29/01/96 | 139 891 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 180LPP75 | 13/03/96 | 142 989 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 734LQA75 | 01/04/96 | 150 112 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 983LLZ75 | 30/11/95 | 140 000 | 1 | |
406 ST 1.8 ESS | 987LMZ75 | 11/01/96 | 80 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
406 ST 1.8 ESS | 921LVY75 | 15/10/96 | 84 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
605 SV 3.0L B.V.A | 278LPB75 | 21/02/96 | 117 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
806 SR 2.0 | 430LST75 | 15/07/96 | 311 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
LAGUNA RT 1.8 | 404LLK75 | 08/11/95 | 125 000 | 1 | |
LAGUNA RT 1.8 | 405LMQ75 | 26/12/95 | 109 000 | 1 | |
LAGUNA RT 1.8 | 442LNF75 | 22/01/96 | 110 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
LAGUNA RT 1.8 | 462LMC75 | 05/12/95 | 71 000 | 1 | |
LAGUNA RXE 2.0 L | 422KZE75 | 17/08/94 | 115 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
LAGUNA RT 1.8 | 466LMC75 | 05/12/95 | 84 000 | 1 | |
LAGUNA RT 1.8 | 615LJP75 | 24/08/95 | 82 000 | 1 | |
LAGUNA RT 1.8 | 767LLV75 | 22/11/95 | 155 000 | 1 | |
LAGUNA RT 1.8 | 906LLS75 | 20/11/95 | 53 000 | 1 | |
LAGUNA RT 2.0 BVA | 553LNC75 | 17/01/96 | 196 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
LAGUNA RT 2.0 BVA | 645LVG75 | 23/09/96 | 144 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
LAGUNA RT 2.2 D | 471LMC75 | 05/12/95 | 80 000 | 1 | |
LAGUNA RT 2.2 D | 481LMN75 | 22/12/95 | 114 000 | 1 | |
LAGUNA RXE 2.0 | 607LTL75 | 19/08/96 | 149 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
LAGUNA RXT 2.0 BVA | 77LXF75 | 04/12/96 | 17 000 | Service supprimé | 1 |
MEGANR RXT 2.0 BVA | 375MNF75 | 13/10/98 | 116 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
R19 TD RL.RN 1.9D | 17LAL75 | 07/10/94 | 95 000 | 1 | |
RENAULT MEGANE DIESEL | 480LWM75 | 07/11/96 | 72 000 | Service supprimé | 1 |
RENAULT MEGANE DIES | 632LTL75 | 19/08/96 | 75 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 115LXG75 | 09/12/96 | 27 134 | Service supprimé | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 472LWM75 | 07/11/96 | 106 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 619LTL75 | 19/08/96 | 55 600 | Service supprimé | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 636LTL75 | 19/08/96 | 84 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 640LTL75 | 19/08/96 | 80 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 645LTL75 | 19/08/96 | 35 507 | Service supprimé | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 691LXT75 | 26/12/96 | 26 400 | Service supprimé | 1 |
RENAULT MEGANE GPL | 595MFY75 | 06/01/98 | 144 742 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
RENAULT MEGANE RN1.4 | 927LVY75 | 10/10/96 | 34 700 | Service supprimé | 1 |
SAFRANE ELLIPSE V6 A | 77LVD75 | 13/09/96 | 68 000 | Service supprimé | 1 |
SAFRANE RXT 2.5 | 459MGG75 | 21/01/98 | 125 089 | Véhicule gravement accidenté (valeur véhicule : 86300F - valeur réparation : 47800F) |
1 |
XANTIA 1.6I X (7cv) | 260LVV75 | 08/10/96 | 119 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.6I X (7cv) | 272LWZ75 | 27/11/96 | 131 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.6I X (7cv) | 273LWZ75 | 27/11/96 | 137 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8 SX 16v | 151LJZ75 | 12/09/95 | 71 000 | 1 | |
XANTIA 1.8 SX 16v | 193LLV75 | 21/11/95 | 117 000 | 1 | |
XANTIA 1.8 SX 16v | 196LLV75 | 21/11/95 | 80 000 | 1 | |
XANTIA 1.8 SX 16v | 416LMQ75 | 26/12/95 | 116 000 | 1 | |
XANTIA 1.8 SX 16v | 424LMQ75 | 26/12/95 | 129 381 | 1 | |
XANTIA 1.8 SX 16v | 545LPH75 | 04/03/96 | 155 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8 SX 16v | 726LNB75 | 16/01/96 | 54 000 | Service supprimé | 1 |
XANTIA 1.8 SX 16v | 791LPF75 | 29/02/96 | 99 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8 SX 16v | 794LPF75 | 29/02/96 | 42 000 | Service supprimé | 1 |
XANTIA 1.8 SX 16v | 992LNT75 | 09/02/96 | 70 052 | Service supprimé | 1 |
XANTIA 1.8 SX 16v | 996LLZ75 | 30/11/95 | 49 000 | 1 | |
XANTIA 1.8L SX | 184KYW75 | 28/07/94 | 130 000 | 1 | |
XANTIA 1.8L SX | 626KXW75 | 30/06/94 | 124 000 | 1 | |
XANTIA 1.8SX B.V.A | 352LPW75 | 25/03/96 | 85 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8SX B.V.A | 715LRY75 | 18/06/96 | 95 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8SX B.V.A | 716LRY75 | 18/06/96 | 75 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8 SX | 16LFM75 | 26/04/95 | 129 000 | 1 | |
XANTIA DIESEL | 986LNT75 | 09/02/96 | 108 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
ZX BREAK FLASH | 708LRY75 | 18/06/96 | 45 000 | Service supprimé | 1 |
ZX BREAK FLASH | 713LRY75 | 18/06/96 | 68 000 | Service supprimé | 1 |
ZX DIESEL BREAK | 717LRY75 | 18/06/96 | 116 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
ZX DIESEL REFLEX | 234LEX75 | 03/04/95 | 87 000 | 1 | |
ZX REFLEX 1,4 CATAL | 247KTA75 | 01/02/94 | 119 000 | 1 | |
ZX REFLEX 1,4 CATAL | 259KTA75 | 01/02/94 | 82 000 | 1 | |
ZX REFLEX 1,4 CATAL | 270KTA75 | 01/02/94 | 91 000 | 1 | |
ZX REFLEX 1,4 CATAL | 281KTA75 | 01/02/94 | 83 000 | 1 | |
XANTIA DIESEL | 781LPD75 | 26/02/96 | 97 680 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
XANTIA 1.8 L | 412LFA75 | 07/04/95 | 109 000 | 1 | |
ZX REFLEX 1,4 CATAL | 298KTA75 | 01/02/94 | 172 000 | 1 | |
ZX REFLEX 1,4 CATAL | 305KTA75 | 01/02/94 | 110 000 | 1 | |
405 GLD BREAK | 728LWB75 | 21/10/96 | 116 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
ZX BREAK FLASH | 922LSZ75 | 23/07/96 | 77 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
ZX BREAK FLASH | 926LSC75 | 25/06/96 | 110 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
ZX BREAK FLASH | 926LSZ75 | 23/07/96 | 59 000 | Service supprimé | 1 |
Total véhicules particuliers | 126 |
Véhicules utilitaires
Modèle | Numéro immatriculation |
Date immatriculation |
Km à mi01 | Observation | Nombre |
EXPRESS PICK UP | 152LPV75 | 21/03/96 | 20 000 | Service supprimé | 1 |
504 BENNE DIESEL | 559KRN75 | 01/12/93 | 26 000 | 1 | |
C15 DIESEL | 738JVA75 | 21/02/92 | 48 000 | 1 | |
C15D CABINE APPROFON | 604LJS75 | 31/08/95 | 86 000 | 1 | |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 202LKB75 | 14/09/95 | 50 000 | 1 | |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 311LWK75 | 04/11/96 | 28 000 | Service supprimé | 1 |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 422LRP75 | 05/06/96 | 96 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 442LRP75 | 05/06/96 | 92 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 44LDP75 | 09/02/95 | 37 000 | 1 | |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 473LGA75 | 18/05/95 | 42 000 | 1 | |
EXPRESS 1.9 D TOLEE | 78LJY75 | 08/09/95 | 44 000 | 1 | |
EXPRESS 19D COMBI | 243KWD75 | 26/04/94 | 67 000 | 1 | |
EXPRESS 19D COMBI | 244KWD75 | 26/04/94 | 85 000 | 1 | |
EXPRESS 19D COMBI | 254KVN75 | 01/04/94 | 90 000 | 1 | |
EXPRESS 19D COMBI | 542KZT75 | 13/09/94 | 58 000 | 1 | |
EXPRESS 19D COMBI | 547KWV75 | 20/05/94 | 101 000 | 1 | |
EXPRESS 19D COMBI | 695LST75 | 15/07/96 | 107 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
EXPRESS 19D COMBI | 701LRV75 | 13/06/96 | 25 000 | Service supprimé | 1 |
EXPRESS 19D COMBI | 714KYH75 | 13/07/94 | 124 000 | 1 | |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 168LGT75 | 16/06/95 | 84 000 | 1 | |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 174LFT75 | 05/05/95 | 93 000 | 1 | |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 220LEX75 | 03/04/95 | 59 000 | 1 | |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 384LFR75 | 03/05/95 | 100 000 | 1 | |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 62LNZ75 | 16/02/96 | 77 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 720LHA75 | 27/06/95 | 87 000 | 1 | |
EXPRESS COMBI 1.9DRN | 855LEZ75 | 07/04/95 | 92 000 | 1 | |
EXPRESS PICK-UP 1.9D | 192LPQ75 | 14/03/96 | 41 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER C 10Q ESSENCE | 173LMB75 | 01/12/95 | 57 000 | 1 | |
JUMPER C 10Q ESSENCE | 260LEX75 | 03/04/95 | 49 000 | 1 | |
JUMPER C 10Q ESSENCE | 355LWN75 | 08/11/96 | 43 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPY Fourgon Ess | 696LXT75 | 26/12/96 | 28 000 | Service supprimé | 1 |
KANGOO VP ESS | 559MFE75 | 05/12/97 | 125 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
TOYOTA PLATEAU 4X4 | 835LRV75 | 14/06/96 | 21 272 | Service supprimé | 1 |
BOXER CAR 17 PLACES | 33LNH75 | 24/01/96 | 30 000 | Service supprimé | 1 |
BOXER COMBI 9 pl DIE | 574LSC75 | 25/06/96 | 38 346 | Service supprimé | 1 |
BOXER COMBI 9 pl DIE | 849LRV75 | 14/06/96 | 41 261 | Service supprimé | 1 |
BOXER COMBI 9 PL. ES | 277LWZ75 | 27/11/96 | 36 000 | Service supprimé | 1 |
BOXER COMBI 9 PL. ES | 706LRY75 | 18/06/96 | 18 821 | Service supprimé | 1 |
BOXER COMBI 9 PL. ES | 707LRY75 | 18/06/96 | 37 423 | Service supprimé | 1 |
BOXER COMBI 9 PL. ES | 857LRV75 | 14/06/96 | 39185 | Service supprimé | 1 |
BOXER HANDICAR 9 PL. | 384LLK75 | 08/11/95 | 185 000 | 1 | |
C25 BENNE DIESEL | 78KTX75 | 09/03/94 | 35 000 | 1 | |
C25 FOURG BASE DIESE | 191KXV75 | 28/06/94 | 78 000 | 1 | |
C25 FOURG LG DIESEL | 747JTJ75 | 31/01/92 | 36 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 129KTS75 | 01/03/94 | 30 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 132KTS75 | 01/03/94 | 40 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 138KTS75 | 01/03/94 | 33 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 139KTS75 | 01/03/94 | 44 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 768KSP75 | 14/01/94 | 48 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 76KSR75 | 18/01/94 | 60 000 | 1 | |
C25 FOURG LG SURLV E | 77KSR75 | 18/01/94 | 29 000 | 1 | |
C25 FOURG SURLV DIES | 302JSV75 | 09/01/92 | 45 000 | 1 | |
C25 FOURG SURLV ESSE | 22KMP75 | 04/08/93 | 96 000 | 1 | |
J7/9 CAR 14/17PL DIE | 324JRE75 | 12/11/91 | 62 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 125LSJ75 | 02/07/96 | 39 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 175LRV75 | 13/06/96 | 21 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 331LQC75 | 03/04/96 | 45 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 334LQC75 | 03/04/96 | 68 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 40LLA75 | 23/10/95 | 26 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 41LLA75 | 23/10/95 | 26 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 42LLA75 | 23/10/95 | 27 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 489LMN75 | 22/12/95 | 26 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 591LQF75 | 10/04/96 | 37 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 710LSV75 | 16/06/96 | 35 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 784LRD75 | 21/05/96 | 23 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER BENNE TRIVERS | 793LMH75 | 14/12/95 | 41 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 986LLL75 | 10/11/95 | 24 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 992LLL75 | 10/11/95 | 42 000 | 1 | |
JUMPER BENNE TRIVERS | 999LLL75 | 10/11/95 | 23 000 | 1 | |
JUMPER C 10Q ESSENCE | 686LST75 | 15/07/96 | 33 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER C 10Q ESSENCE | 94LSE75 | 26/06/96 | 23 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER C.14Q ESSENCE | 915LTF75 | 31/07/96 | 38 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER CH 10Q ESS | 101LSE75 | 26/06/96 | 59 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER CH 10Q ESS | 340LWX75 | 25/11/96 | 25 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER CH 10Q ESS | 360LBT75 | 28/11/94 | 39 000 | 1 | |
JUMPER CH 10Q ESS | 921LTF75 | 31/07/96 | 27 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER CH 14Q DIESEL | 155LJR75 | 29/08/95 | 38 000 | 1 | |
JUMPER CH 14Q DIESEL | 166KZF75 | 17/08/94 | 53 000 | 1 | |
JUMPER CH 14Q DIESEL | 943LQS75 | 30/04/96 | 66520 | Service supprimé | 1 |
JUMPER CH 14Q DIESEL | 969LGT75 | 19/06/95 | 64 000 | 1 | |
JUMPER CH 14Q ESS | 158LJR75 | 29/08/95 | 70 000 | 1 | |
JUMPER CH 14Q ESS | 296LAP75 | 13/10/94 | 49 000 | 1 | |
JUMPER CH 14Q ESS | 373LTC75 | 25/07/96 | 19 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER FOURG D 20M3 | 683LPB75 | 22/02/96 | 60 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER FOURG D 20M3 | 74LNG75 | 23/01/96 | 54 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 14Q DIESEL | 129LJP75 | 23/08/95 | 47 000 | 1 | |
JUMPER LH 14Q DIESEL | 523LTP75 | 22/08/96 | 48 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 14Q ESS | 159LCT75 | 05/01/95 | 36 000 | 1 | |
JUMPER LH 14Q ESS | 360LTC75 | 25/07/96 | 29 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 14Q ESS | 371LSB75 | 21/06/96 | 37 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 14Q ESS | 378LFR75 | 03/05/95 | 32 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 372LSB75 | 21/06/96 | 24 176 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 377LSB75 | 21/06/96 | 31 305 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 503LZY75 | 14/04/97 | 145 000 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 59LLF75 | 30/10/95 | 48 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 743LTT75 | 29/08/96 | 42 610 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 870LHP75 | 12/07/95 | 60 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 877LHP75 | 12/07/95 | 74 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q DIESEL | 948LQS75 | 30/04/96 | 10 396 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q ESS | 135LJP75 | 23/08/95 | 23 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q ESS | 365LSB75 | 21/06/96 | 71 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q ESS | 512LWK75 | 04/11/96 | 18 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q ESS | 520LXB75 | 29/11/96 | 34 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER LH 18Q ESS | 687LKD75 | 19/09/95 | 35 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q ESS | 690LKD75 | 19/09/95 | 45 000 | 1 | |
JUMPER LH 18Q ESS | 841LRV75 | 14/06/96 | 137 600 | 5 ans et + de 75 000 Km ou + de 120 000 Km | 1 |
JUMPER M 14Q DIESEL | 110KZN75 | 31/08/94 | 73 000 | 1 | |
JUMPER M 14Q DIESEL | 127LJP75 | 23/08/95 | 12 000 | 1 | |
JUMPER M 14Q DIESEL | 68LLF75 | 30/10/95 | 85 000 | 1 | |
JUMPER M 14Q ESSENCE | 316LXA75 | 28/11/96 | 27 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER M 14Q ESSENCE | 51LJE75 | 02/08/95 | 37 000 | 1 | |
JUMPER M 14Q ESSENCE | 864LLB75 | 25/10/95 | 15 000 | 1 | |
JUMPER M 14Q ESSENCE | 926LAG75 | 03/10/94 | 13 000 | 1 | |
JUMPER MH 14Q DIESEL | 144LGF75 | 24/05/95 | 72 000 | 1 | |
JUMPER MH 14Q DIESEL | 307LXV75 | 27/12/96 | 36 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER MH 14Q DIESEL | 369LTC75 | 25/07/96 | 46 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER MH 14Q DIESEL | 716KYH75 | 12/07/94 | 56 000 | 1 | |
JUMPER MH 14Q ESS | 524LTP75 | 22/08/96 | 33 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER MH 18Q DIESEL | 132LJP75 | 23/08/95 | 63 000 | 1 | |
JUMPER MH 18Q DIESEL | 438KXS75 | 24/06/94 | 16 000 | 1 | |
JUMPER MH 18Q DIESEL | 694LKD75 | 19/09/95 | 74 000 | 1 | |
JUMPER MH 18Q DIESEL | 809KWF75 | 29/04/94 | 50 000 | 1 | |
JUMPER MH 18Q DIESEL | 976LGT75 | 19/06/95 | 45 000 | 1 | |
JUMPER MH 18Q ESS | 126LXJ75 | 12/12/96 | 58 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPER MH 18Q ESS | 370LLG75 | 02/11/95 | 36 000 | 1 | |
JUMPER MH 18Q ESS | 865LHP75 | 12/07/95 | 29 000 | 1 | |
JUMPER PLAT Dble Cab | 305LGM75 | 07/06/95 | 44 493 | 1 | |
JUMPER PLAT Dble Cab | 95LMV75 | 03/01/96 | 56 000 | Service supprimé | 1 |
JUMPEUR Pick-Up | 544LWN75 | 08/11/96 | 4 400 | Service supprimé | 1 |
MASTER CAR 19 PLACES | 717LGH75 | 31/05/95 | 54 000 | 1 | |
RENAULT MASTER DIESEL | 448LNF75 | 22/01/96 | 12 000 | Service supprimé | 1 |
TRAFIC BENNE DC LG D | 233LQN75 | 22/04/96 | 30 000 | Service supprimé | 1 |
TRAFIC BENNE DIESEL | 320LQL75 | 17/04/96 | 30 000 | Service supprimé | 1 |
