Déliberation/ Conseil général/ Décembre 1999 [1999 DFAE 17]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 23 décembre 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 décembre 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le budget d'investissement du Département de Paris de 1999, adopté le 15 décembre 1998, sa décision modificative n° 1, adoptée le 12 juillet 1999 et sa décision modificative n° 2, adoptée le 25 octobre 1999 ;
Vu le projet de délibération, en date du 30 novembre 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose d'arrêter les nouvelles dotations de ce budget ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Le budget d'investissement du Département de Paris de 1999 est arrêté comme suit :
- à la somme de 4.164.038.129 F en ce qui concerne les autorisations de programme,
- à la somme de 1.035.475.559 F en dépenses et en recettes pour la section de règlement,
conformément à l'état récapitulatif par chapitre, ci-après.
Budget d'investissement du Département de Paris de 1999. - Décision modificative n° 3
Chapitres |
Libellés |
Autorisations de programme F |
Mandatements prévus en 1999 F |
Recettes prévues en 1999 F |
900 | Hôtel du Département et autres bâtiments administratifs | 232 735 720 | 2 801 550 | 0 |
901 | Voirie | 8 500 000 | 0 | 0 |
903 | Equipement scolaire et culturel | 2 415 086 010 | 239 654 680 | 134 538 490 |
904 | Equipement sanitaire et social | 196 345 360 | 24 059 980 | 619 000 |
909 | Grosses réparations | 213 932 000 | 50 166 440 | 0 |
912 | Programmes pour les communes, syndicats de communes et établissements publics communaux | 585 147 580 |
309 100 000 |
4 000 000 |
913 | Programmes pour les autres établissements publics et les régions | 92 900 000 | 36 650 000 | 0 |
914 | Programmes pour d'autres tiers | 51 279 010 | 19 605 000 | 0 |
922 | Opérations hors programme | 368 112 449 | 67 379 700 | 0 |
925 | Mouvements financiers | 0 | 286 058 209 | 241 893 000 |
927 | Financement complémentaire du budget d'investissement | 0 | 0 | 654 425 069 |
Totaux | 4 164 038 129 | 1 035 475 559 | 1 035 475 559 |
Section de réglement 1999 définitive
Chapitre Sous-chapitre |
Crédits de paiement | Recettes prévues | ||
Montant primitif F |
Montant définitif F |
Montant primitif F |
Montant définitif F |
|
900 | 4 801 550 | 2 801 550 | 0 | 0 |
903 | 250 189 750 | 239 654 680 | 133 860 000 | 134 538 490 |
904 | 36 759 980 | 24 059 980 | 619 000 | 619 000 |
912 | 16 800 000 | 309 100 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
913 | 36 650 000 | 36 650 000 | 0 | 0 |
914 | 19 605 000 | 19 605 000 | 0 | 0 |
364 806 280 | 631 871 210 | 138 479 000 | 139 157 490 | |
909 | 65 241 370 | 50 166 440 | 0 | 0 |
922 | 61 564 400 | 67 379 700 | 0 | 0 |
925 | 295 259 950 | 286 058 209 | 241 893 000 | 241 893 000 |
927 | 0 | 0 | 406 500 000 | 654 425 069 |
786 872 000 | 1 035 475 559 | 786 872 000 | 1 035 475 559 |
Art. 2.- M. le Receveur général des Finances, Trésorier-payeur général de la Région d'Ile-de-France est autorisé :
- à payer sur le budget d'investissement du Département de Paris, chapitre 912, sous-chapitre 912-01, article 1301, au profit du budget d'investissement de la Ville de Paris une somme de 300.000.000 F.