Déliberation/ Conseil général/ Septembre 1997 [1997 DASCO 23]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 13 octobre 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 13 octobre 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 11 septembre 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées à des collèges parisiens, au titre de 1997, en remplacement du fonds scolaire départemental institué par la loi dite "Loi Barangé" ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe HUBIN, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1997, en remplacement du fonds scolaire départemental institué par la loi dite "Loi Barangé", aux collèges parisiens dont la liste suit :
Participations complémentaires départementales pour 1997
Collège | Adresse | Nombre d'élèves à la rentrée scolaire 1996 | Montant |
Jean-Baptiste Poquelin | 6, rue Molière (1er) | 324 | 4 860 F |
César-Franck | 5, rue de la Jussienne (2e) | 303 | 4 545 F |
Pierre-Jean-de-Béranger | 5, rue Béranger (3e) | 287 | 4 305 F |
Turgot | 69, rue de Turbigo (3e) | 577 | 8 655 F |
Victor-Hugo | 27, rue de Sévigné (3e) | 547 | 8 205 F |
Charlemagne | 13, rue Charlemagne (4e) | 594 | 8 910 F |
François-Couperin | 2, rue du Grenier-sur-l'Eau (4e) | 476 | 7 140 F |
Henri IV | 23, rue Clovis (5e) | 626 | 9 390 F |
Lavoisier | 19, rue Henri-Barbusse (5e) | 353 | 5 295 F |
Pierre-Alviset | 88, rue Monge (5e) | 491 | 7 365 F |
Raymond-Queneau | 66, boulevard Saint-Marcel (5e) | 580 | 8 700 F |
Jacques-Prévert | 18, rue Saint-Benoît (6e) | 477 | 7 155 F |
Montaigne | 17, rue Auguste-Comte (6e) | 789 | 11 835 F |
Jules-Romains | 6, rue Cler (7e) | 798 | 11 970 F |
Victor-Duruy | 33, boulevard des Invalides (7e) | 651 | 9 765 F |
Chaptal | 45, boulevard des Batignolles (8e) | 519 | 7 785 F |
Condorcet | 61, rue d'Amsterdam (8e) | 758 | 11 370 F |
Octave-Gréard | 28, rue du Général-Foy (8e) | 641 | 9 615 F |
Jacques-Decour | 12, avenue Trudaine (9e) | 663 | 9 945 F |
Jules-Ferry | 77, boulevard de Clichy (9e) | 586 | 8 790 F |
Lamartine | 121, rue du Faubourg-Poissonnière (9e) | 539 | 8 085 F |
Paul-Gauguin | 35, rue Milton (9e) | 410 | 6 150 F |
La Grange-aux-Belles | 158, quai de Jemmapes (10e) | 667 | 10 005 F |
Louise-Michel | 11, rue Jean-Poulmarch (10e) | 471 | 7 065 F |
Alain-Fournier | 87, rue Léon-Frot (11e) | 780 | 11 700 F |
Anne-Frank | 38, rue Trousseau (11e) | 345 | 5 175 F |
Beaumarchais | 124-126, rue Amelot (11e) | 393 | 5 895 F |
La Fontaine-au-Roi | 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) | 363 | 5 445 F |
Pilâtre-de-Rozier | 11, rue Bouvier (11e) | 549 | 8 235 F |
Voltaire | 101, avenue de la République (11e) | 816 | 12 240 F |
Jean-François Oeben | 23, rue de Reuilly (12e) | 410 | 6 150 F |
Georges-Courteline | 48, avenue du Docteur-Arnold-Netter (12e) | 613 | 9 195 F |
Guy-Flavien | 6, rue d'Artagnan (12e) | 402 | 6 030 F |
Jules-Verne | 20, rue de la Brèche-aux-Loups (12e) | 335 | 5 025 F |
Paul-Valéry | 38, boulevard Soult (12e) | 418 | 6 270 F |
Paul-Verlaine | 167, rue de Bercy (12e) | 475 | 7 125 F |
Vincent-d'Indy | 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) | 485 | 7 275 F |
Auguste-Rodin | 19, rue Corvisart (13e) | 534 | 8 010 F |
Camille-Claudel | 4 bis, avenue de Choisy (13e) | 431 | 6 465 F |
Claude-Monet | 1, rue du Docteur-Magnan (13e) | 748 | 11 220 F |
Elsa-Triolet | 9, rue Yéo-Thomas (13e) | 591 | 8 865 F |
Evariste-Galois | 11, rue du Docteur-Bourneville (13e) | 418 | 6 270 F |
Gabriel-Fauré | 81, avenue de Choisy (13e) | 643 | 9 645 F |
George-Sand | 159, rue de Tolbiac (13e) | 502 | 7 530 F |
Georges-Braque | 91-95, rue Brillat-Savarin (13e) | 423 | 6 345 F |
Gustave-Flaubert | 82, avenue d'Ivry (13e) | 692 | 10 380 F |
Moulin-des-Prés | 18, rue du Moulin-des-Prés (13e) | 421 | 6 315 F |
Alberto-Giacometti | 7, rue Du Cange (14e) | 592 | 8 880 F |
Alphonse-Daudet | 93, rue d'Alésia (14e) | 488 | 7 320 F |
François-Villon | 10-16, avenue Marc-Sangnier (14e) | 553 | 8 295 F |
Jean-Moulin | 75, rue d'Alésia (14e) | 418 | 6 270 F |
Paul-Bert | 8, rue Huyghens (14e) | 443 | 6 645 F |
Amedeo-Modigliani | 1, rue de Cherbourg (15e) | 521 | 7 815 F |
André-Citroën | 208, rue Saint-Charles (15e) | 524 | 7 860 F |
Buffon | 16, boulevard Pasteur (15e) | 846 | 12 690 F |
Camille-Sée | 11, rue Léon-Lhermitte (15e) | 815 | 12 225 F |
Claude-Debussy | 4, place du Commerce (15e) | 400 | 6 000 F |
Georges-Duhamel | 13, rue des Volontaires (15e) | 413 | 6 195 F |
Guillaume-Apollinaire | 39-43, avenue Emile-Zola (15e) | 451 | 6 765 F |
Madame de Staël | 14, rue de Staël (15e) | 547 | 8 205 F |
Claude-Bernard | 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) | 440 | 6 600 F |
Eugène-Delacroix | 13-15, rue Eugène-Delacroix (16e) | 632 | 9 480 F |
Janson-de-Sailly | 106, rue de la Pompe (16e) | 790 | 11 850 F |
Jean-Baptiste-Say | 11 bis, rue d'Auteuil (16e) | 730 | 10 950 F |
Jean-de-La Fontaine | 1, place de la Porte-Molitor (16e) | 900 | 13 500 F |
Molière | 71, rue du Ranelagh (16e) | 619 | 9 285 F |
André-Malraux | 5 bis, rue Saint-Ferdinand (17e) | 394 | 5 910 F |
Carnot | 141-145, boulevard Malesherbes (17e) | 839 | 12 585 F |
Honoré-de-Balzac | 118, boulevard Bessières (17e) | 782 | 11 730 F |
Pierre-de-Ronsard | 140, avenue de Wagram (17e) | 664 | 9 960 F |
Stéphane-Mallarmé | 29, rue de La Jonquière (17e) | 737 | 11 055 F |
Marie-Curie | 21-23, rue Boinod (18e) | 196 | 2 940 F |
Antoine-Coysevox | 16, rue Coysevox (18e) | 479 | 7 185 F |
Georges-Clemenceau | 43, rue des Poissonniers (18e) | 390 | 5 850 F |
Gérard-Philipe | 8, rue des Amiraux (18e) | 467 | 7 005 F |
Hector-Berlioz | 17, rue Georgette-Agutte (18e) | 360 | 5 400 F |
Marx-Dormoy | 55, rue Marx-Dormoy (18e) | 687 | 10 305 F |
Maurice-Utrillo | 100, boulevard Ney (18e) | 642 | 9 630 F |
Roland-Dorgelès | 63, rue de Clignancourt (18e) | 432 | 6 480 F |
Yvonne-Le Tac | 7, rue Yvonne-Le Tac (18e) | 428 | 6 420 F |
Charles-Péguy | 69, rue Simon-Bolivar (19e) | 683 | 10 245 F |
Collège | 33, rue Edouard-Pailleron (19e) | 605 | 9 075 F |
Edmond-Michelet | 70, rue de l'Ourcq (19e) | 861 | 12 915 F |
Georges-Brassens | 4, rue Erik-Satie (19e) | 809 | 12 135 F |
Georges-Méliès | 43-47, rue de Tanger (19e) | 570 | 8 550 F |
Georges-Rouault | 3, rue du Noyer-Durand (19e) | 448 | 6 720 F |
Guillaume-Budé | 7-15, rue Jean-Quarré (19e) | 539 | 8 085 F |
Henri-Bergson | 27, rue Edouard-Pailleron (19e) | 623 | 9 345 F |
Sonia-Delaunay | 14-16, rue Euryale-Dehaynin (19e) | 462 | 6 930 F |
Wolfgang-Amadeus-Mozart | 7, rue Jomard (19e) | 315 | 4 725 F |
Françoise-Dolto | 354, rue des Pyrénées (20e) | 438 | 6 570 F |
Hélène-Boucher | 75, cours de Vincennes (20e) | 841 | 12 615 F |
Henri-Matisse | 3, rue Vitruve (20e) | 517 | 7 755 F |
Jean-Baptiste-Clément | 26, rue Henri-Chevreau (20e) | 399 | 5 985 F |
Jean-Perrin | 6, rue Eugène-Reisz (20e) | 544 | 8 160 F |
Léon-Gambetta | 149-151, avenue Gambetta (20e) | 532 | 7 980 F |
Maurice-Ravel | 89, cours de Vincennes (20e) | 482 | 7 230 F |
Pierre-Mendès-France | 24-34, rue Le Vau (20e) | 862 | 12 930 F |
Robert-Doisneau | 51, rue des Panoyaux (20e) | 617 | 9 255 F |
Saint-Blaise | 4, rue Galleron (20e) | 497 | 7 455 F |
Totaux généraux | 55 177 | 827 655 F |
Art. 2. - La dépense correspondante sera imputée au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1B, du budget de fonctionnement du Département de Paris de 1997.