Déliberation/ Conseil général/ Avril 2001 [2001 ASES 53]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 mai 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 10 mai 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 3411-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération, en date du 10 avril 2001, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui soumet les budgets primitifs du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) pour 2001 ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission, et par Mme Pénélope KOMITÈS, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) regroupant les charges communes, la section sociale du Centre d'Aide par le Travail et la section d'investissement pour 2001, est arrêté comme suit :
I - Section d'investissement | ||
Dépenses | F | |
Classe 2 | ||
Compte 20 | Immobilisations incorporelles | 90.000 |
Compte 21 | Immobilisations corporelles | 1.006.500 |
Compte 23 | Immobilisations en cours | 2.584.778 |
Total | 3.681.278 | |
Recettes | 3.681.278 |
II - Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 11.066.895 |
Compte 633 | 62.322 | |
Compte 64 | 11.004.573 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 629.973 |
Compte 60 | 357.020 | |
Compte 61 | 150.991 | |
Compte 62 | 111.298 | |
Compte 635 | 6.234 | |
Compte 65 | 4.430 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
132.999 |
Compte 68 | 132.999 | |
Total | 11.829.867 | |
Report déficit 1999 | 83.195 | |
Total dépenses | 11.913.062 | |
Total recettes | 11.913.062 |
Art. 2.- Le budget - section commerciale du Centre d'aide par le travail - annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier pour 2001, est arrêté comme suit :
Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 2.808.860 |
Compte 631 | 16.126 | |
Compte 64 | 2.792.734 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 922.303 |
Compte 60 | 665.783 | |
Compte 61 | 174.462 | |
Compte 62 | 72.558 | |
Compte 635 | 500 | |
Compte 65 | 9.000 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
215.000 |
Compte 68 | 215.000 | |
Total dépenses | 3.946.163 | |
Recettes | 3.946.163 |
Art. 3.- Le budget - dotation non affectée - annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier, pour 2001, est arrêté comme suit :
Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 47.600 |
Compte 64 | 47.600 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 15.300 |
Compte 60 | 6.950 | |
Compte 61 | 7.150 | |
Compte 62 | 1.200 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
0 |
Compte 68 | 0 | |
Total dépenses | 62.900 | |
Recettes | 62.900 |
Art. 4.- Le budget - Maison d'accueil spécialisée - annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier, pour 2001, est arrêté comme suit :
Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 8.565.129 |
Compte 633 | 44.711 | |
Compte 64 | 8.520.418 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 1.731.164 |
Compte 60 | 1.210.431 | |
Compte 61 | 351.721 | |
Compte 62 | 149.698 | |
Compte 635 | 2.221 | |
Compte 65 | 17.093 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
400.899 |
Compte 68 | 400.899 | |
Total | 10.697.192 | |
Déficit 99 | 555.449 | |
Total dépenses | 11.252.641 | |
Total recettes | 11.252.641 |
Art. 5.- Le budget - Foyer occupationnel - annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier, pour 2001, est arrêté comme suit :
Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 22.218.686 |
Compte 633 | 118.061 | |
Compte 64 | 22.100.625 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 5.070.656 |
Compte 60 | 3.068.198 | |
Compte 61 | 1.465.422 | |
Compte 62 | 407.387 | |
Compte 635 | 6.910 | |
Compte 65 | 122.739 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
1.112.119 |
Compte 68 | 1.112.119 | |
Total dépenses | 28.401.461 | |
Recettes | 27.985.275 | |
Report excédent 99 | 416.186 | |
Total recettes | 28.401.461 |
Art. 6.- Le budget - Foyer d'hébergement - annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier, pour 2001, est arrêté comme suit :
Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 3.253.819 |
Compte 633 | 17.043 | |
Compte 64 | 3.236.776 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 979.354 |
Compte 60 | 597.357 | |
Compte 61 | 258.258 | |
Compte 62 | 115.262 | |
Compte 635 | 2.171 | |
Compte 65 | 6.306 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
350.262 |
Compte 68 | 350.262 | |
Total dépenses | 4.583.435 | |
Recettes | 4.452.752 | |
Report excédent 99 | 130.683 | |
Total recettes | 4.583.435 |
Art. 7.- Le budget - Service d'accompagnement à la vie sociale - annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier, pour 2001, est arrêté comme suit :
Section d'exploitation | ||
Dépenses | F | |
Groupe 1 | Charges de personnel | 546.929 |
Compte 633 | 3.171 | |
Compte 64 | 543.758 | |
Groupe 2 | Autres charges d'exploitation | 396.749 |
Compte 60 | 170.048 | |
Compte 61 | 209.704 | |
Compte 62 | 16.227 | |
Compte 635 | 63 | |
Compte 65 | 707 | |
Groupe 3 | Charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortissements & provisions |
0 |
Compte 68 | 0 | |
Total dépenses | 943.678 | |
Recettes | 927.690 | |
Report excédent 99 | 15.988 | |
Total recettes | 943.678 |
Art. 8.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général , est autorisé à procéder par voie d'arrêtés et à l'intérieur des groupes votés, aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.