Déliberation/ Conseil municipal/ Avril 2001 [2001 DLTI 16]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 3 mai 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 3 mai 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 13 avril 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de budget primitif du Service technique des Transports automobiles municipaux pour l'année 2001 ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission, et par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget primitif du Service technique des Transports automobiles municipaux est voté par chapitre.
Art. 2.- Le budget primitif du Service technique des Transports automobiles municipaux pour 2001 est arrêté :
- à la somme de 51.629.000 F en recettes et en dépenses pour la Section d'investissement ;
- et à la somme de 227.162.200 F en recettes et en dépenses pour la Section d'exploitation,
conformément aux états "A", "B" et "C" ci-après.
Art. 3.- M. le Maire de Paris est autorisé à procéder par voie d'arrêtés aux virements des crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatée au cours de l'exécution du budget.
Art. 4.- M. le Maire de Paris, Service technique des Transports automobiles municipaux, limitera en 2001 l'augmentation globale de ses barèmes de prestations à 2 %.
Etat A - Vue d'ensemble
Dépenses | |
Dépenses d'investissement de l'exercice | 51.629.000 F |
Déficits antérieurs reportés | 0 F |
Total | 51.629.000 F |
Stock final | 2.244.000 F |
Dépenses d'exploitation de l'exercice | 227.162.200 F |
Déficits antérieurs reportés | 0 F |
Total | 227.162.200 F |
Recettes | |
Recettes d'investissement de l'exercice | 51.629.000 F |
Excédents antérieurs reportés | 0 F |
Total | 51.629.000 F |
Stock initial | 2.201.000 F |
Recettes d'exploitation de l'exercice | 225.675.000 F |
Excédents antérieurs reportés | 1.487.200 F |
Total | 227.162.200 F |
Etat B - Vue d'ensemble de la section d'investissement (par chapitre)
Dépenses | |
01 - Déficits antérieurs reportés | 0 F |
03 - Dépenses imprévues | 1.479.000 F |
10 - Apports, dotations et réserves | 0 F |
20 - Immobilisations incorporelles | 3.720.000 F |
21 - Immobilisations corporelles | 42.685.000 F |
23 - Immobilisations en cours | 3.725.000 F |
27 - Autres immobilisations financières | 20.000 F |
Total | 51.629.000 F |
32 - Stock final | 2.244.000 F |
Recettes | |
01 - Excédents antérieurs reportés | 0 F |
05 - Autofinancement complémentaire | 0 F |
10 - Apports, dotations et réserves | 7.100.000 F |
13 - Subventions d'investissement | 0 F |
21 - Immobilisations corporelles | 4.000.000 F |
28 - Amortissements des immobilisations | 40.529.000 F |
Total | 51.629.000 F |
32 - Stock initial | 2.201.000 F |
Etat C - Vue d'ensemble de la section d'exploitation (par chapitre)
Dépenses | |
04 - Dépenses imprévues | 0 F |
06 - Autofinancement de la section d'investissement | 0 F |
Comptes groupés 60, 61 et 62 suivant détail ci-après | 49.621.000 F |
60 - Achats | 32.866.000 F |
61 - Autres charges externes | 13.700.000 F |
62 - Autres services extérieurs | 3.055.000 F |
63 - Impôts, taxes et versements assimilés | 6.211.200 F |
64 - Charges de personnel | 119.950.000 F |
65 - Autres charges de gestion courante | 5.850.000 F |
66 - Pertes de change | 1.000 F |
67 - Charges exceptionnelles | 5.000.000 F |
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 40.529.000 F |
Total | 227.162.200 F |
Déficits antérieurs reportés | 0 F |
Total | 227.162.200 F |
Recettes | |
60 - Achats | 2.244.000 F |
64 - Charges de personnel | 160.000 F |
66 - Autres charges financières | 0 F |
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213.871.000 F |
72 - Production immobilisée | 400.000 F |
74 - Subventions d'exploitation | 0 F |
75 - Autres produits de gestion courante | 0 F |
77 - Produits exceptionnels | 9.000.000 F |
Total | 225.675.000 F |
Excédents antérieurs reportés | 1.487.200 F |
Total | 227.162.200 F |