Déliberation/ Conseil municipal/ Avril 2001 [2001 DFAE 51]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 7 mai 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 7 mai 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération 2000 DRH 20, en date du 10 juillet 2000, modifiant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris;
Vu le projet de délibération, en date du 13 avril 2001, par lequel M. le Maire de Paris, lui propose la création et la suppression d'emplois dans les services et directions de la Commune de Paris;
Vu le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission, et par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Au titre de l'année 2001, les effectifs des personnels administratifs de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels administratifs | Modifications au titre de 2001 |
|
Adjoint administratif (spécialité accueil et comptabilité) |
au 1er mai | - 7 |
Adjoint administratif (spécialité administration générale) |
au 1er mai | + 36 |
Adjoint administratif (spécialité administration générale) |
au 1er octobre | + 4 |
Adjoint administratif (spécialité animation) | au 1er septembre | - 13 |
Adjoint administratif vacataire | au 1er mai | + 100 ha |
Administrateur | au 1er mai | - 1 |
Agent administratif (spécialité administration générale) |
au 1er mai | + 9 |
Agent administratif (spécialité dactylo) | au 1er mai | - 3 |
Agent administratif (spécialité dactylo) | au 1er décembre | - 12 |
Agent administratif vacataire | au 1er mai | - 28.392 ha |
Agent contractuel chargé de la communication de la Ville de Paris |
au 1er mai | + 1 |
Agent contractuel adjoint au chargé de la communication |
au 1er mai | + 1 |
Agent informatique cadre moyen | au 1er mai | + 1 |
Agent informatique cadre supérieur | au 1er mai | + 1 |
Attaché d'administration | au 1er mai | + 14 |
Attaché d'administration | au 1er octobre | + 4 |
Attaché des services de la Commune de Paris | au 1er mai | + 1 |
Chargé de mission agent d'exécution | au 1er mai | + 1 |
Chargé de mission cadre moyen | au 1er mai | - 16 |
Chargé de mission cadre supérieur | au 1er mai | - 4 |
Chargé de mission cadre supérieur | au 1er septembre | + 2 |
Directeur général, directeur | au 1er mai | + 1 |
Secrétaire administratif | au 1er mai | + 21 |
Secrétaire des services extérieurs | au 1er septembre | + 20 |
Travailleur intellectuel vacataire | au 1er mai | - 14.668 ha |
Art. 2.- Au titre de l'année 2001, les effectifs des personnels techniques de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels techniques | Modifications au titre de 2001 |
|
Adjoint administratif des bibliothèques vacataire |
au 1er mai | - 2.028 ha |
Agent technique contractuel catégorie 3 | au 1er mai | + 4 |
Agent technique contractuel catégorie 4C | au 1er mai | - 1 |
Architecte dessinateur vacataire catégorie A | au 1er mai | - 272 ha |
Architecte dessinateur vacataire catégorie B | au 1er mai | - 983 ha |
Architecte dessinateur vacataire catégorie C | au 1er mai | - 13.696 ha |
Bibliothècaire adjoint | au 1er mai | + 1 |
Bibliothècaire adjoint vacataire | au 1er mai | - 2.028 ha |
Conservateur des bibliothèques 1ère classe | au 1er mai | - 2 |
Conservateur des bibliothèques 2e classe | au 1er mai | - 2 |
Conservateur en chef des bibliothèques | au 1er mai | + 2 |
Conservateur du patrimoine 2e classe - spécialité archéologie |
au 1er mai | + 4 |
Dessinateur | au 1er mai | - 6 |
Ingénieur général des services techniques | au 1er mai | - 16 |
Ingénieur des services techniques | au 1er mai | + 16 |
Ingénieur des travaux | au 1er mai | + 1 |
Ingénieur économiste de la construction | au 1er mai | + 6 |
Ingénieur hydrologue | au 1er mai | + 2 |
Technicien supérieur | au 1er mai | - 3 |
Technicien supérieur chef de subdivision | au 1er mai | + 1 |
Art. 3.- Au titre de l'année 2001, les effectifs des personnels ouvriers de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels ouvriers | Modifications au titre de 2001 |
|
Agent de maîtrise : | ||
- bâtiment et équipements sportifs | au 1er mai | + 1 |
- hygiène et environnement | au 1er mai | + 61 |
- installations et équipements électriques | au 1er mai | + 2 |
- de magasin | au 1er mai | + 5 |
- maintenance automobile | au 1er mai | - 1 |
- maintenance d'usine | au 1er mai | + 5 |
- travaux publics | au 1er mai | - 5 |
Agent supérieur d'exploitation | au 1er mai | + 1 |
Aide des bassins stérilisateurs | au 1er mai | + 15 |
Chef de magasin de 2e et 3e catégorie | au 1er mai | - 7 |
Chef d'équipe conducteur automobile | au 1er mai | - 1 |
Chef d'équipe des bassins | au 1er mai | + 1 |
Chef d'équipe du nettoiement | au 1er mai | - 50 |
Chef égoutier | au 1er mai | - 3 |
Conducteur automobile transport en commun | au 1er mai | + 13 |
Conducteur de machines | au 1er mai | - 1 |
Egoutier | au 1er mai | - 12 |
Maître-ouvrier : | ||
- électromécanicien | au 1er mai | + 3 |
- électronicien | au 1er mai | + 2 |
- électrotechnicien | au 1er mai | + 4 |
- équipements sportifs | au 1er mai | + 2 |
- jardinier | au 1er mai | + 3 |
- manipulateur de laboratoires | au 1er mai | + 1 |
- mécanicien | au 1er mai | + 2 |
- mécanicien spécialiste en automobile | au 1er mai | + 1 |
- mécanicien spécialiste en automobile | au 1er décembre | - 1 |
- menuisier | au 1er mai | - 2 |
- relieur doreur | au 1er mai | - 1 |
- tourneur | au 1er mai | - 1 |
Ouvrier professionnel | au 1er mai | - 2 |
Ouvrier professionnel | au 1er décembre | - 18 |
Ouvrier professionnel vacataire | au 1er mai | - 1.205 ha |
Ouvrier spécial d'entretien général | au 1er décembre | - 5 |
Art. 4.- Au titre de l'année 2001, les effectifs des personnels spécialisés et de service de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
Personnels spécialisés et de service |
Modifications au titre de 2001 |
|
Agent de ménage vacataire | au 1er mai | - 1.300 ha |
Agent de service des écoles | au 1er mai | - 9 |
Agent de service des écoles | au 1er septembre | + 17 |
Agent de service des écoles journalier | au 1er mai | - 16.224 ha |
Agent de service intérieur | au 1er juillet | + 7 |
Agent de service intérieur | au 1er septembre | + 10,5 |
Agent de la surveillance spécialisée des musées de 2e classe |
au 1er mai | - 6 |
Agent des services techniques | au 1er mai | - 5 |
Agent spécialisé des écoles maternelles | au 1er septembre | + 30 |
Animateur contractuel à temps non complet ( |