Déliberation/ Conseil municipal/ Juillet 1997 [1997 DFAECG 37]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 16 juillet 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 16 juillet 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le titre I du livre V du Code général des collectivités territoriales traitant des dispositions particulières applicables à Paris, Marseille et Lyon et notamment l'article L. 2511-45 ;
Vu le compte administratif des états spéciaux d'arrondissement pour 1996 ;
Vu la délibération du Conseil du 1er arrondissement, en date du 16 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 2e arrondissement, en date du 13 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 3e arrondissement, en date du 27 mai 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 4e arrondissement, en date du 10 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 5e arrondissement, en date du 12 mai 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 6e arrondissement, en date du 13 mai 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 7e arrondissement, en date du 3 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 8e arrondissement, en date du 10 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 9e arrondissement, en date du 12 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 10e arrondissement, en date du 12 mai 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 11e arrondissement, en date du 16 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 12e arrondissement, en date du 16 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 13e arrondissement, en date du 2 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 14e arrondissement, en date du 2 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 15e arrondissement, en date du 16 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 16e arrondissement, en date du 2 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 17e arrondissement, en date du 2 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 18e arrondissement, en date du 16 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 19e arrondissement, en date du 3 juin 1997 ;
Vu la délibération du Conseil du 20e arrondissement, en date du 3 juin 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 1er juillet 1997, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation les états spéciaux modificatifs d'arrondissement de 1997 ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Sont approuvés les états spéciaux modificatifs d'arrondissement de 1997 arrêtés conformément aux tableaux ci-annexés (un état récapitulatif des 20 arrondissements ; un budget modificatif pour chaque arrondissement).
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 1er ARRONDISSEMENT
SOUS - CHAPITRE 938 - 10 SOUS - CHAPITRE 940 - 11 SOUS - CHAPITRE 945 - 12
ART | LIBELLE | PARCS ET JARDINS | MAIRIES | JEUNESSE ET SPORTS | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | - | - | - | - | 580 | 580 | - | - | - | |
601 | Alimentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | Habillement | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
603 | Carburants | 176 | - | 176 | - | - | - | - | - | - |
605 | Produits d'entretien | 73 | - | 73 | - | - | - | - | - | - |
606 | Fournitures de voirie | 615 | - | 615 | - | - | - | - | - | - |
607 | Fournitures scolaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | Fournitures de bureau | - | - | - | 14 162 | 16 187 | 30 349 | - | - | - |
609 | Fournitures diverses | 7 925 | - | 7 925 | 7 227 | 2 097 | 9 324 | - | - | - |
629 | Autres impôts | - | - | - | 20 358 | 99 | 20 457 | - | - | - |
630 | Loyers et charges locatives | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 23 667 | - | 23 667 | - | - | - | - | - | - | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 1 482 | - | 1 482 | 5 056 | 2 433 | 7 489 | - | - | - | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 4 408 | - | 4 408 | - | - | - | - | - | - | |
660 | Fêtes et cérémonies | - | - | 115 360 | 124 016 | 239 376 | - | - | - | |
661 | Frais de transport | 581 | - | 581 | - | - | - | - | - | - |
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | 11 182 | 20 541 | 31 723 | - | - | - | |
663 | Documentation générale | - | - | - | 8 207 | 6 853 | 15 060 | - | - | - |
664 | Frais de poste et télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 38 927 | - | 38 927 | 181 552 | 172 806 | 354 358 | - | - | - | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
839 | contribution du budget général | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 1ER ARRONDISSEMENT (suite)
SOUS - CHAPITRE 951 - 42 SOUS - CHAPITRE 970 - 00
ART | LIBELLE | CRECHES | CHARGES ET PRODUITS | TOTAUX | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | 38 091 | 1 248 | 39 339 | - | - | - | 38 091 | 1 828 | 39 919 | |
601 | Alimentation | 183 104 | 11 435 | 194 539 | - | - | - | 183 104 | 11 435 | 194 539 |
602 | Habillement | 14 679 | 2 991 | 17 670 | - | - | - | 14 679 | 2 991 | 17 670 |
603 | Carburants | - | - | - | - | - | - | 176 | 0 | 176 |
605 | Produits d'entretien | 20 630 | 4 928 | 25 558 | - | - | - | 20 703 | 4 928 | 25 631 |
606 | Fournitures de voirie | - | - | - | - | - | - | 615 | 0 | 615 |
607 | Fournitures scolaires | 4 632 | 792 | 5 424 | - | - | - | 4 632 | 792 | 5 424 |
608 | Fournitures de bureau | 2 793 | 1 563 | 4 356 | - | - | - | 16 955 | 17 750 | 34 705 |
609 | Fournitures diverses | 7 211 | 1 684 | 8 895 | - | - | - | 22 363 | 3 781 | 26 144 |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | 20 358 | 99 | 20 457 |
630 | Loyers et charges locatives | 25 029 | - | 25 029 | - | - | - | 25 029 | 0 | 25 029 |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 238 452 | 13 743 | 252 195 | - | - | - | 262 119 | 13 743 | 275 862 | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 9 367 | 2 656 | 12 023 | - | - | - | 15 905 | 5 089 | 20 994 | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 103 956 | - | 103 956 | - | - | - | 108 364 | 0 | 108 364 | |
660 | Fêtes et cérémonies | 11 051 | 1 026 | 12 077 | - | - | - | 126 411 | 125 042 | 251 453 |
661 | Frais de transport | - | - | - | - | - | - | 581 | 0 | 581 |
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | - | - | - | 11 182 | 20 541 | 31 723 | |
663 | Documentation générale | 1 682 | 2 910 | 4 592 | - | - | - | 9 889 | 9 763 | 19 652 |
664 | Frais de poste et télécommunications | 18 379 | - | 18 379 | - | - | - | 18 379 | 0 | 18 379 |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 679 056 | 44 976 | 724 032 | - | - | - | 899 535 | 217 782 | 1 117 317 | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | 217 782 | 217 782 | - | 217 782 | 217 782 |
839 | contribution du budget général | - | - | - | 899 535 | - | 899 535 | 899 535 | - | 899 535 |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 2ème ARRONDISSEMENT
SOUS - CHAPITRE 938 - 10 SOUS - CHAPITRE 940 - 11 SOUS - CHAPITRE 945 - 12
ART | LIBELLE | PARCS ET JARDINS | MAIRIES | JEUNESSE ET SPORTS | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
601 | Alimentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | Habillement | - | - | - | - | 381 | 381 | - | - | - |
603 | Carburants | 113 | - | 113 | - | - | - | - | - | - |
605 | Produits d'entretien | 14 | - | 14 | 1 513 | 1 223 | 2 736 | - | - | - |
606 | Fournitures de voirie | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
607 | Fournitures scolaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | Fournitures de bureau | - | - | - | 13 080 | 17 654 | 30 734 | - | - | - |
609 | Fournitures diverses | 5 373 | - | 5 373 | 5 735 | 378 | 6 113 | - | - | - |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 32 952 | - | 32 952 | - | 47 | 47 | - | - | - | |
633 | Acquisition de petit matériel | - | ||||||||
outillage et mobilier | 971 | - | 971 | 13 499 | 4 781 | 18 280 | - | - | ||
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | - | ||||||||
vapeur | 3 234 | - | 3 234 | - | - | - | - | - | ||
660 | Fêtes et cérémonies | - | - | - | 121 951 | 58 947 | 180 898 | - | - | - |
661 | Frais de transport | 347 | - | 347 | - | 500 | 500 | - | - | - |
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | 13 191 | 11 052 | 24 243 | - | - | - | |
663 | Documentation générale | - | - | - | 12 359 | 1 088 | 13 447 | - | - | - |
664 | Frais de poste et télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 43 364 | - | 43 364 | 181 328 | 96 051 | 277 379 | - | - | - | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
839 | contribution du budget général | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 2ème ARRONDISSEMENT (suite)
SOUS - CHAPITRE 951 - 42 SOUS - CHAPITRE 970 - 00
ART | LIBELLE | CRECHES | CHARGES ET PRODUITS | TOTAUX | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | 38 099 | 43 | 38 142 | 38 099 | 43 | 38 142 | ||||
601 | Alimentation | 139 113 | 22 733 | 161 846 | 139 113 | 22 733 | 161 846 | |||
602 | Habillement | 17 778 | 1 417 | 19 195 | 17 778 | 1 798 | 19 576 | |||
603 | Carburants | - | - | - | 113 | 0 | 113 | |||
605 | Produits d'entretien | 9 249 | 905 | 10 154 | 10 776 | 2 128 | 12 904 | |||
606 | Fournitures de voirie | - | - | - | 360 | 0 | 360 | |||
607 | Fournitures scolaires | 4 783 | 459 | 5 242 | 4 783 | 459 | 5 242 | |||
608 | Fournitures de bureau | 2 216 | 426 | 2 642 | 15 296 | 18 080 | 33 376 | |||
609 | Fournitures diverses | 6 062 | 1 162 | 7 224 | 17 170 | 1 540 | 18 710 | |||
629 | Autres impôts | - | - | - | ||||||
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 37 666 | 28 196 | 65 862 | 70 618 | 28 243 | 98 861 | ||||
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 12 762 | 1 200 | 13 962 | 27 232 | 5 981 | 33 213 | ||||
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 151 538 | - | 151 538 | 154 772 | 0 | 154 772 | ||||
660 | Fêtes et cérémonies | 9 402 | 2 543 | 11 945 | 131 353 | 61 490 | 192 843 | |||
661 | Frais de transport | - | - | - | 347 | 500 | 847 | |||
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | 13 191 | 11 052 | 24 243 | ||||
663 | Documentation générale | 1 426 | 1 007 | 2 433 | 13 785 | 2 095 | 15 880 | |||
664 | Frais de poste et télécommunications | 17 925 | - | 17 925 | 17 925 | 0 | 17 925 | |||
TOTAUX DES DEPENSES............... | 448 019 | 60 091 | 508 110 | - | - | - | 672 711 | 156 142 | 828 853 | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | 156 142 | 156 142 | - | 156 142 | 156 142 |
839 | contribution du budget général | - | - | - | 672 711 | - | 672 711 | 672 711 | - | 672 711 |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 3ème ARRONDISSEMENT
SOUS - CHAPITRE 938 - 10 SOUS - CHAPITRE 940 - 11 SOUS - CHAPITRE 945 - 12
ART | LIBELLE | PARCS ET JARDINS | MAIRIES | JEUNESSE ET SPORTS | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
601 | Alimentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | Habillement | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
603 | Carburants | 690 | 2 070 | 2 760 | - | - | - | - | - | - |
605 | Produits d'entretien | 89 | 266 | 355 | 35 | - | 35 | - | - | - |
606 | Fournitures de voirie | 2 607 | 2 247 | 4 854 | - | - | - | - | - | - |
607 | Fournitures scolaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | Fournitures de bureau | - | - | - | 10 468 | 159 | 10 627 | - | - | - |
609 | Fournitures diverses | 35 647 | 21 438 | 57 085 | 5 118 | 43 | 5 161 | - | - | - |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
630 | Loyers et charges locatives | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 104 647 | 49 790 | 154 437 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 6 275 | 2 046 | 8 321 | 5 009 | 90 | 5 099 | - | - | - | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 20 658 | 20 658 | - | - | - | - | - | - | ||
660 | Fêtes et cérémonies | - | - | - | 103 633 | 12 | 103 645 | - | - | - |
661 | Frais de transport | 2 356 | 3 588 | 5 944 | - | - | - | - | - | - |
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | 8 543 | 469 | 9 012 | - | - | - | |
663 | Documentation générale | - | - | - | 4 481 | 445 | 4 926 | - | - | - |
664 | Frais de poste et télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 172 969 | 81 445 | 254 414 | 137 287 | 1 218 | 138 505 | - | - | - | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
839 | contribution du budget général | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 3ème ARRONDISSEMENT (suite)
SOUS - CHAPITRE 951 - 42 SOUS - CHAPITRE 970 - 00
ART | LIBELLE | CRECHES | CHARGES ET PRODUITS | TOTAUX | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | 79 353 | 4 046 | 83 399 | - | - | - | 79 353 | 4 046 | 83 399 | |
601 | Alimentation | 318 280 | 12 543 | 330 823 | - | - | - | 318 280 | 12 543 | 330 823 |
602 | Habillement | 42 645 | 5 360 | 48 005 | - | - | - | 42 645 | 5 360 | 48 005 |
603 | Carburants | - | - | - | - | - | - | 690 | 2 070 | 2 760 |
605 | Produits d'entretien | 25 825 | 2 505 | 28 330 | - | - | - | 25 949 | 2 771 | 28 720 |
606 | Fournitures de voirie | - | - | - | - | - | - | 2 607 | 2 247 | 4 854 |
607 | Fournitures scolaires | 14 097 | 2 919 | 17 016 | - | - | - | 14 097 | 2 919 | 17 016 |
608 | Fournitures de bureau | 5 224 | 2 172 | 7 396 | - | - | - | 15 692 | 2 331 | 18 023 |
609 | Fournitures diverses | 13 954 | 2 536 | 16 490 | - | - | - | 54 719 | 24 017 | 78 736 |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | |||
630 | Loyers et charges locatives | 181 384 | - | 181 384 | - | - | - | 181 384 | 0 | 181 384 |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 348 780 | 94 427 | 443 207 | - | - | - | 453 427 | 144 217 | 597 644 | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 42 944 | 2 390 | 45 334 | - | - | - | 54 228 | 4 526 | 58 754 | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 124 138 | - | 124 138 | - | - | - | 144 796 | 0 | 144 796 | |
660 | Fêtes et cérémonies | 22 486 | 895 | 23 381 | - | - | - | 126 119 | 907 | 127 026 |
661 | Frais de transport | - | - | - | - | - | - | 2 356 | 3 588 | 5 944 |
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | - | - | - | 8 543 | 469 | 9 012 | |
663 | Documentation générale | 5 506 | 2 396 | 7 902 | - | - | - | 9 987 | 2 841 | 12 828 |
664 | Frais de poste et télécommunications | 31 837 | - | 31 837 | - | - | - | 31 837 | 0 | 31 837 |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 1 256 453 | 132 189 | 1 388 642 | - | - | - | 1 566 709 | 214 852 | 1 781 561 | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | 214 852 | 214 852 | - | 214 852 | 214 852 |
839 | contribution du budget général | - | - | - | 1 566 709 | - | 1 566 709 | 1 566 709 | - | 1 566 709 |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 4ème ARRONDISSEMENT
SOUS - CHAPITRE 938 - 10 SOUS - CHAPITRE 940 - 11 SOUS - CHAPITRE 945 - 12
ART | LIBELLE | PARCS ET JARDINS | MAIRIES | JEUNESSE ET SPORTS | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | - | - | - | - | - | - | 2 700 | 2 700 | ||
601 | Alimentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | Habillement | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
603 | Carburants | 1 066 | - | 1 066 | - | - | - | - | - | - |
605 | Produits d'entretien | 155 | - | 155 | 2 000 | - | 2 000 | 11 500 | - | 11 500 |
606 | Fournitures de voirie | 2 648 | - | 2 648 | - | - | - | - | - | - |
607 | Fournitures scolaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | Fournitures de bureau | - | - | - | 15 212 | 15 921 | 31 133 | - | - | - |
609 | Fournitures diverses | 34 342 | - | 34 342 | 12 573 | 7 636 | 20 209 | 12 270 | - | 12 270 |
629 | Autres impôts | - | - | - | 800 | 430 | 1 230 | - | - | - |
630 | Loyers et charges locatives | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 100 300 | - | 100 300 | - | - | - | 14 000 | - | 14 000 | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 6 088 | - | 6 088 | 6 973 | 1 889 | 8 862 | 8 259 | - | 8 259 | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 18 975 | - | 18 975 | - | - | - | 54 791 | - | 54 791 | |
660 | Fêtes et cérémonies | - | - | - | 128 418 | 98 823 | 227 241 | - | - | - |
661 | Frais de transport | 2 695 | - | 2 695 | - | - | - | - | ||
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | 8 401 | 2 484 | 10 885 | - | - | - | |
663 | Documentation générale | - | - | - | 6 993 | 2 055 | 9 048 | - | - | - |
664 | Frais de poste et télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 166 269 | - | 166 269 | 181 370 | 129 238 | 310 608 | 103 520 | - | 103 520 | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
839 | contribution du budget général | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 4ème ARRONDISSEMENT (suite)
SOUS - CHAPITRE 951 - 42 SOUS - CHAPITRE 970 - 00
ART | LIBELLE | CRECHES | CHARGES ET PRODUITS | TOTAUX | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | 72 741 | 7 736 | 80 477 | - | - | - | 75 441 | 7 736 | 83 177 | |
601 | Alimentation | 292 755 | 167 177 | 459 932 | - | - | - | 292 755 | 167 177 | 459 932 |
602 | Habillement | 35 864 | 11 869 | 47 733 | - | - | - | 35 864 | 11 869 | 47 733 |
603 | Carburants | - | - | - | - | - | - | 1 066 | 0 | 1 066 |
605 | Produits d'entretien | 20 745 | 12 637 | 33 382 | - | - | - | 34 400 | 12 637 | 47 037 |
606 | Fournitures de voirie | - | - | - | - | - | - | 2 648 | 0 | 2 648 |
607 | Fournitures scolaires | 6 348 | 5 087 | 11 435 | - | - | - | 6 348 | 5 087 | 11 435 |
608 | Fournitures de bureau | 5 182 | 7 224 | 12 406 | - | - | - | 20 394 | 23 145 | 43 539 |
609 | Fournitures diverses | 11 258 | 3 987 | 15 245 | - | - | - | 70 443 | 11 623 | 82 066 |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | 800 | 430 | 1 230 |
630 | Loyers et charges locatives | 131 349 | - | 131 349 | - | - | - | 131 349 | 0 | 131 349 |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 68 967 | 124 402 | 193 369 | - | - | - | 183 267 | 124 402 | 307 669 | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 25 160 | 10 079 | 35 239 | - | - | - | 46 480 | 11 968 | 58 448 | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 195 076 | - | 195 076 | - | - | - | 268 842 | 0 | 268 842 | |
660 | Fêtes et cérémonies | 20 718 | 7 445 | 28 163 | - | - | - | 149 136 | 106 268 | 255 404 |
661 | Frais de transport | - | - | - | - | - | - | 2 695 | 0 | 2 695 |
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | - | - | - | 8 401 | 2 484 | 10 885 | |
663 | Documentation générale | 3 869 | 5 048 | 8 917 | - | - | - | 10 862 | 7 103 | 17 965 |
664 | Frais de poste et télécommunications | 39 110 | - | 39 110 | - | - | - | 39 110 | 0 | 39 110 |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 929 142 | 362 691 | 1 291 833 | - | - | - | 1 380 301 | 491 929 | 1 872 230 | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | 491 929 | 491 929 | - | 491 929 | 491 929 |
839 | contribution du budget général | - | - | - | 1 380 301 | - | 1 380 301 | 1 380 301 | - | 1 380 301 |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 5ème ARRONDISSEMENT
SOUS - CHAPITRE 938 - 10 SOUS - CHAPITRE 940 - 11 SOUS - CHAPITRE 945 - 12
ART | LIBELLE | PARCS ET JARDINS | MAIRIES | JEUNESSE ET SPORTS | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
601 | Alimentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
602 | Habillement | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
603 | Carburants | 468 | - | 468 | - | - | - | - | - | - |
605 | Produits d'entretien | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
606 | Fournitures de voirie | 2 084 | - | 2 084 | - | - | - | - | - | - |
607 | Fournitures scolaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | Fournitures de bureau | - | - | - | 17 000 | 401 | 17 401 | - | - | - |
609 | Fournitures diverses | 30 458 | - | 30 458 | 12 455 | 302 | 12 757 | - | - | - |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
630 | Loyers et charges locatives | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 108 727 | - | 108 727 | - | - | - | - | - | - | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 5 430 | - | 5 430 | 9 900 | 595 | 10 495 | - | - | - | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 16 993 | - | 16 993 | - | - | - | - | - | - | |
660 | Fêtes et cérémonies | - | - | - | 195 556 | 35 | 195 591 | - | ||
661 | Frais de transport | 2 412 | - | 2 412 | - | - | - | - | ||
662 | Impressions, reliures et autres | |||||||||
prestations de services | - | - | - | 10 000 | 104 | 10 104 | - | - | - | |
663 | Documentation générale | - | - | - | 6 930 | 458 | 7 388 | - | - | - |
664 | Frais de poste et télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAUX DES DEPENSES............... | 166 671 | - | 166 671 | 251 841 | 1 895 | 253 736 | - | - | - | |
820 | résultat ordinaire reporté | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
839 | contribution du budget général | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUDGET MODIFICATIF 1997
ETAT SPECIAL DU 5ème ARRONDISSEMENT (suite)
SOUS - CHAPITRE 951 - 42 SOUS - CHAPITRE 970 - 00
ART | LIBELLE | CRECHES | CHARGES ET PRODUITS | TOTAUX | ||||||
BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | BUDGET | FIXATIONS | |||||
PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | PRIMITIF | MODIFICATIF | NOUVELLES | ||
600 | Produits pharmaceutiques | |||||||||
et d'hygiène | 197 148 | 12 120 | 209 268 | - | - | - | 197 148 | 12 120 | 209 268 | |
601 | Alimentation | 983 122 | 91 325 | 1 074 447 | - | - | - | 983 122 | 91 325 | 1 074 447 |
602 | Habillement | 104 750 | 24 993 | 129 743 | - | - | - | 104 750 | 24 993 | 129 743 |
603 | Carburants | - | - | - | - | - | - | 468 | 0 | 468 |
605 | Produits d'entretien | 58 468 | 10 375 | 68 843 | - | - | - | 58 567 | 10 375 | 68 942 |
606 | Fournitures de voirie | - | - | - | - | - | - | 2 084 | 0 | 2 084 |
607 | Fournitures scolaires | 25 416 | 11 991 | 37 407 | - | - | - | 25 416 | 11 991 | 37 407 |
608 | Fournitures de bureau | 12 591 | 7 044 | 19 635 | - | - | - | 29 591 | 7 445 | 37 036 |
609 | Fournitures diverses | 31 588 | 8 559 | 40 147 | - | - | - | 74 501 | 8 861 | 83 362 |
629 | Autres impôts | - | - | - | - | - | - | |||
630 | Loyers et charges locatives | 363 440 | - | 363 440 | - | - | - | 363 440 | 0 | 363 440 |
631 | Entretien et réparations | |||||||||
à l'entreprise | 210 036 | 13 505 | 223 541 | - | - | - | 318 763 | 13 505 | 332 268 | |
633 | Acquisition de petit matériel | |||||||||
outillage et mobilier | 81 246 | 21 364 | 102 610 | - | - | - | 96 576 | 21 959 | 118 535 | |
634 | Electricité, eau, gaz, air comprimé, | |||||||||
vapeur | 660 559 | - | 660 559 | - | - | - | 677 552 | 0 | 677 552 | |
