Déliberation/ Conseil général/ Juillet 1999 [1999 DFAE 7]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 22 juillet 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 22 juillet 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le budget d'investissement du Département de Paris de 1999, adopté le 15 décembre 1998 ;
Vu le projet de délibération, en date du 29 juin 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose d'arrêter les nouvelles dotations de ce budget ;
Vu le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget d'investissement du Département de Paris de 1999 est arrêté comme suit :
- à la somme de 3.926.771.399 F en ce qui concerne les autorisations de programme ;
- à la somme de 835.475.559 F en dépenses et en recettes pour la section de règlement,
conformément à l'état récapitulatif par chapitre ci-après.
Budget d'investissement du Département de Paris de 1999.
Décision modificative n° 1
Section d'autorisations de programme votées
Chapitres |
Libellés |
Autorisations de programme F |
Mandatements prévus en 1999 F |
Recettes prévues en 1999 F |
900 | Hôtel du Département et autres bâtiments administratifs | 235 046 420 | 3 801 550 | 0 |
901 | Voirie | 8 500 000 | 0 | 0 |
903 | Equipement scolaire et culturel | 2 464 163 780 | 289 994 750 | 134 538 490 |
904 | Equipement sanitaire et social | 199 607 640 | 36 259 980 | 619 000 |
909 | Grosses réparations | 211 956 860 | 75 976 370 | 0 |
912 | Programmes pour les communes, syndicats de communes et établissements publics communaux | 298 553 110 |
14 000 000 |
4 000 000 |
913 | Programmes pour les autres établissements publics et les régions | 92 900 000 | 36 650 000 | 0 |
914 | Programmes pour d'autres tiers | 54 615 170 | 19 605 000 | 0 |
922 | Opérations hors programme | 351 699 469 | 62 379 700 | 0 |
925 | Mouvements financiers | 9 728 950 | 296 808 209 | 241 893 000 |
927 | Financement complémentaire du budget d'investissement | 0 | 0 | 454 425 069 |
Totaux | 3 926 771 399 | 835 475 559 | 835 475 559 |
Modifications de la section d'autorisations de programme votées
Sous-chapitre |
§ |
Libellés |
Autorisations de programme F |
Recettes escomptées F |
903-99 | 001 | Archives | 630 000 | 0 |
002 | Opérations neuves des collèges autonomes | - 321 810 | 6 398 190 | |
004 | Modernisation des ensembles immobiliers | 24 081 400 | - 360 000 | |
005 | Premier équipement mobilier | 11 340 000 | 0 | |
006 | Dotation globale d'équipement des collèges | 0 | 678 490 | |
Total 903 | 35 729 590 | 6 716 680 | ||
912-99 | 001 | Participation au programme de la Ville | 11 500 000 | 0 |
Total 912 | 11 500 000 | 0 | ||
914-99 | 001 | Programme pour d'autres tiers | 500 000 | 0 |
Total 914 | 500 000 | 0 | ||
Total Programme | 47 729 590 | 6 716 680 | ||
909-99 | 001 | Divers | 796 500 | 0 |
002 | Action sociale, enfance et santé | 920 000 | 0 | |
003 | Affaires scolaires | 14 499 000 | 0 | |
005 | Patrimoine et architecture | 200 000 | 0 | |
Total Grosses réparations | 16 415 500 | 0 | ||
922-99 | 003 | Travaux pour le compte de tiers | - 912 790 | - 912 790 |
005 | Travaux financés par des tiers | 90 000 | 90 000 | |
Total Hors programme | - 822 790 | - 822 790 | ||
Total général | 63 322 300 | 5 893 890 |
Modifications de la section de réglement votées
Chapitre Sous-chapitre |
Libellés |
Crédits de paiement | Recettes prévues | ||
Article | Montant F |
Article | Montant F |
||
900 | Travaux | 2301 | - 1 000 000 | 0 | |
Total 900 | - 1 000 000 | 0 | |||
903 | Subvention de l'Etat | 0 | 10519 | 678 490 | |
Subvention d'équipement | 1301 | 24 805 000 | 0 | ||
Premier équipement mobilier | 1330 | - 2 000 000 | 0 | ||
Equipement matériel et mobilier | 2141 | 7 000 000 | 0 | ||
Crédits à affecter | 2309 | 10 000 000 | 0 | ||
Total 903 | 39 805 000 | 678 490 | |||
904 | Travaux | 2301 | - 500 000 | 0 | |
Total 904 | - 500 000 | 0 | |||
912 | Subvention d'équipement | 1301 | - 2 800 000 | 0 | |
Total 912 | - 2 800 000 | 0 | |||
909 | Subvention d'équipement | 1301 | 11 499 000 | 0 | |
Travaux | 2311 | - 10 764 000 | 0 | ||
Crédits à affecter | 2309 | 10 000 000 | 0 | ||
Total 909 | 10 735 000 | 0 | |||
922-11 | Travaux pour le compte de tiers | 2371 | 815 300 | 0 | |
Total 922 | 815 300 | 0 | |||
925-09 | Provision pour dépenses imprévues | 2900 | 1 548 259 | 0 | |
Total 925 | 1 548 259 | 0 | |||
927 | Résultats d'excédent reporté | 0 | 060 | 177 925 069 | |
Prélèvement sur recettes ordinaires | 0 | 11500 | 0 | ||
Emprunt | 0 | 1661 | - 130 000 000 | ||
Total 927 | 0 | 47 925 069 | |||
Total général | 48 603 559 | 48 603 559 |
Art. 2.- L'autorisation d'emprunt prévue au budget d'investissement du Département de Paris de 1999 est ramenée de 340.000.000 F à 210.000.000 F.