Déliberation/ Conseil général/ Juillet 1999 [1999 DASCO 17]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 28 juillet 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 28 juillet 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 14 et 15-9 ;
Vu le projet de délibération, en date du 28 juin 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, soumet à son approbation un complément au programme, pour 1999, d'acquisition et de renouvellement de mobilier et de matériel des collèges parisiens relevant de la compétence du Département de Paris ainsi que les modalités de réalisation dudit complément au programme ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Michel MICHAUX, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier. - Est approuvé le complément au programme, pour 1999, d'acquisition et de renouvellement de mobilier et de matériel des collèges parisiens relevant de la compétence du Département de Paris, désignés ci-après :
Nom du collège | Equipement | Montant F |
Jean-Baptiste-Poquelin, 6, rue Molière (1er) | Sciences de la Vie et de la Terre : bains-marie 10 000 F - Physique-chimie : oscilloscopes 6 000 F | 16 000 |
Pierre Jean-de-Béranger, 5, rue Béranger (3e) (R.E.P.) | Sciences de la Vie et de la Terre : tabourets, table rétroprojection écran 12 000 F - Salle de langues : matériel audiovisuel 5 000 F | 17 000 |
Pierre-Alviset, 88, rue Monge (5e) | Sciences de la Vie et de la Terre : tables 8 000 F - Classes de 6e et 5e adaptées : matériel audiovisuel 15 000 F, mobilier 10 000 F | 33 000 |
Raymond-Queneau, 66, boulevard Saint-Marcel (5e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Caméra, divers matériels | 15 000 |
Jacques-Prévert, 18, rue Saint-Benoit (6e) | S.E.G.P.A. : Armoire ventilée 10 000 F, matériel audiovisuel 10 000 F, divers matériels 30 000 F | 50 000 |
Condorcet, 61, rue d'Amsterdam (8e) | Sciences de la Vie et de la Terre : loupes binoculaires | 10 000 |
Octave-Gréard, 28, rue du Général-Foy (8e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Projecteur vidéo 20 000 F - Salles de classe : mobilier 10 000 F | 30 000 |
Paul-Gauguin, 35, rue Milton (9e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Tabourets | 8 000 |
La Grange-aux-Belles, 158, quai de Jemmapes (10e) (Z.E.P.) | C.D.I. : complément fonds documentaire 20 000 F - Salles de classe : mobilier 10 000 F | 30 000 |
Beaumarchais, 124-126, rue Amelot (11e) (Z.E.P.) | Sciences de la Vie et de la Terre : microscopes 4 000 F - Physique-chimie : caméra 4 000 F - Salles de classe : tables, chaises 17 000 F | 25 000 |
La Fontaine-au-Roi, 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) (Z.E.P.) | Salles de classe : mobilier | 5 000 |
Alain-Fournier, 87, rue Léon Frot (11e) | Sciences de la Vie et de la Terre : matériel audiovisuel 10 000 F - Classes de 6e et 5e adaptées : mobilier et matériel audiovisuel 25 000 F | 35 000 |
Pilâtre-de-Rozier, 11, rue Bouvier (11e) | S.E.G.P.A. : mobilier | 10 000 |
Jean-Francois-Oeben, 23, rue de Reuilly (12e) | Sciences de la Vie et de la Terre : chariots, matériel audiovisuel | 15 000 |
Georges-Courteline, 48, avenue du Docteur-Arnold-Netter (12e) | Sciences de la Vie et de la Terre : ensemble vidéo microscope : 10 000 F - Salles de classe : horloge mère programmateur 6 300 F | 16 300 |
Guy-Flavien, 6, rue d'Artagnan (12e) | Physique-chimie : caméra | 5 000 |
Vincent-d'Indy, 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) | Sciences de la Vie et de la Terre : divers matériels | 9 000 |
Jules-Verne, 20, rue de la Brèche-aux-Loups (12e) | Salle de dessin : mobilier | 7 000 |
Georges-Braque, 91/95, rue Brillat-Savarin (13e) | Sciences de la Vie et de la Terre : caméra 5 000 F - C.D.I. : fonds documentaire 10 000 F | 15 000 |
Camille-Claudel, 4 bis, avenue de Choisy (13e) (Z.E.P.) | Physique-chimie : valise ESAO 8 000 F - Administration : complément de mobilier 15 000 F | 23 000 |
Gustave-Flaubert, 82, avenue d'Ivry (13e) | Sciences de la Vie et de la Terre : matériel audiovisuel 5 000 F - Physique-chimie : camescope 5 000 F - Restauration : contrôle d'accès au self service 50 000 F | 60 000 |
Moulin-des-Prés, 18, rue du Moulin-des-Prés (13e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Téléviseur, armoire 8 000 F - Entretien : autolaveuse 25 000 F | 33 000 |
George-Sand, 159, rue Tolbiac (13e) | Sciences de la Vie et de la Terre : chariots, loupes binoculaires 6 000 F - Parloir : mobilier 7 000 F - Salles de classe : tableaux : 5 000 F - Salle de géographie : mobilier 7 000 F | 25 000 |
Elsa-Triolet, 9, rue Yéo-Thomas (13e) | S.E.G.P.A. : photocopieur 8 000 F - Salles de classe : mobilier 20 000 F | 28 000 |
Alberto-Giacometti, 7, rue du Cange (14e) | Physique-Chimie : balance électronique 4 000 F - S.E.G.P.A. : Participation à l'achat d'un véhicule 50 000 F | 54 000 |
Guillaume-Apollinaire, 39-43, avenue Emile-Zola (15e) | S.E.G.P.A. : mobilier, matériels divers 15 000 F - C.D.I. : mobilier, matériel audiovisuel 10 000 F - E.P.S. : divers matériels 6 000 F - Musique : mobilier 5 000 F | 36 000 |
André-Citroën, 208, rue Saint-Charles (15e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Microscopes, armoire, vidéo-caméra | 29 000 |
Claude-Debussy, 4, place du Commerce (15e) | Sciences de la Vie et de la Terre : oscilloscopes 6 000 F - Salles de classe : mobilier 10 000 F | 16 000 |
Georges-Duhamel, 13, rue des Volontaires (15e) | C.D.I. : fonds documentaire 10 000 F - Salles de classe : mobilier 10 000 F | 20 000 |
Amedeo-Modigliani, 1, rue de Cherbourg (15e) | Physique-chimie : multimètres : 10 000 F - EMOP : participation à l'achat d'un véhicule pour l'équipe mobile 40 000 F | 50 000 |
Mme de Staël, 14, rue de Staël (15e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Bains-marie 6 000 F - Physique-chimie : multimètres 5 000 F - C.D.I. : tables, chaises 50 000 F - Entretien : monobrosse 10 000 F | 71 000 |
Eugène-Delacroix, 13-15, rue Eugène-Delacroix (16e) | Salles de classe : tables, chaises 25 000 F, rideaux d'occultation : 15 000 F | 40 000 |
Pierre-de-Ronsard, 140, avenue de Wagram (17e) | Sciences de la Vie et de la Terre : Caméra 4 000 F - Salles de classe : mobilier 5 000 F | 9 000 |
Hector-Berlioz, 17, rue Georgette-Agutte (18e) (Z.E.P.) | S.E.G.P.A. : mobilier, surjeteuse, piqueuse : 35 000 F - Salle arts plastiques : mobilier 5 000 F - E.P.S. : divers matériel 7 000 F | 47 000 |
Marie-Curie, 21/23, rue Boinod (18e) (Z.E.P.) | Classes de 6e et 5e adaptées : armoires 7 000 F - Histoire géographie : matériel audiovisuel 10 000 F | 17 000 |
Georges-Clemenceau, 43, rue des Poissonniers (18e) (Z.E.P.) | Sciences de la Vie et de la Terre : tabourets, camescope 11 000 F - C.D.I. : matériel audiovisuel 10 000 F | 21 000 |
Antoine-Coysevox, 16, rue Coysevox (18e) | Entretien : monobrosse 9 500 F - Physique-chimie : matériel audiovisuel, armoire ventilée 17 000 F | 26 500 |
Marx-Dormoy, 55, rue Marx-Dormoy (18e) (Z.E.P.) | Sciences de la Vie et de la Terre : Chaises, bain-marie, microscopes 19 000 F - S.E.G.P.A. : mobilier 20 000 F | 39 000 |
Maurice-Utrillo, 100, boulevard Ney (18e) (Z.E.P.) | C.D.I. : Complément mobilier 10 000 F - Classes de 6e et 5e adaptées : matériel audiovisuel 15 000 F | 25 000 |
Sonia-Delaunay, 14-16, rue Euryale-Dehaynin (19e) (Z.E.P.) | Physique-chimie : balances électroniques 4 000 F - Casiers professeurs : 5 000 F | 9 000 |
Edmond-Michelet, 70, rue de l'Ourcq (19e) (Z.E.P.) | Entretien : machine à repasser le linge | 10 000 |
Georges-Méliès, 43-47, rue de Tanger (19e) (Z.E.P.) | Salles de classe : rideaux d'occultation | 40 000 |
Collège, 33, rue Edouard-Pailleron (19e) | Sciences de la Vie et de la Terre : matériel audiovisuel 7 000 F - S.E.G.P.A. : mobilier, divers matériels 20 000 F | 27 000 |
Charles-Péguy, 69, avenue Simon-Bolivar (19e) | Sciences de la Vie et de la Terre : armoire ventilée 8 000 F - Physique-chimie : oscilloscopes 9 000 F | 17 000 |
Georges-Rouault, 3, rue du Noyer-Durand (19e) (Z.E.P.) | Classes de 6e et 5e adaptées : mobilier et matériel audiovisuel | 17 000 |
Jean-Baptiste-Clément, 26, rue Henri-Chevreau (20e) (Z.E.P.) | Sciences de la Vie et de la Terre : matériel audiovisuel 8 000 F - S.E.G.P.A. : mobilier 30 000 F - Salles de classe : tables, chaises 17 000 F - Entretien : aspirateur 6 000 F - Matériel audiovisuel : 10 000 F | 71 000 |
Robert-Doisneau, 51, rue des Panoyaux (20e) (Z.E.P.) | Sciences de la Vie et de la Terre : divers matériels 8 000 F - Salles de classe : rideaux d'occultation 25 000 F | 33 000 |
Françoise-Dolto, 354, rue des Pyrénées (20e) (Z.E.P.) | E.P.S. : barres fixes 10 000 F - Salle de musique : armoire 4 000 F | 14 000 |
Léon-Gambetta, 149-151, avenue Gambetta (20e) | Sciences de la Vie et de la Terre : matériel audiovisuel, tables 12 000 F - Physique-chimie : balances 8 000 F - Administration : complément de mobilier 20 000 F | 40 000 |
Henri-Matisse, 3, rue Vitruve (20e) | Salles de classe : tables, chaises | 18 000 |
Pierre-Mendès-France, 24-34, rue Le Vau (20e) (Z.E.P.) | S.E.G.P.A. : mobilier 45 000 F - Administration : bancs 10 000 F | 55 000 |
Saint-Blaise, 4, rue Galleron (20e) | Sciences de la Vie et de la Terre : mobilier, écrans 12 000 F - Physique-chimie : matériel audiovisuel 7 000 F - Matériel audiovisuel : 22 000 F - Entretien : monobrosse 9 000 F | 50 000 |
1 421 800 |
Art. 2.- Sont approuvées les modalités de réalisation dudit complément au programme s'élevant à 1.421.800 F.
Art. 3.- La dépense correspondante sera imputée au chapitre 909, sous-chapitre 909-12, du budget d'investissement du Département de Paris de 1999 par prélèvement sur le sous-chapitre 909-99, paragraphe 3, dudit budget.