Déliberation/ Conseil municipal/ Mars 1996 [1996 D. 215]
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'Etat le 2 avril 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 28 février 1996, par lequel M. le Préfet de police lui soumet le projet de budget spécial de fonctionnement de son administration de 1996 ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission, et par M. Camille CABANA, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget spécial de fonctionnement de la Préfecture de police pour l'exercice 1996 est arrêté en dépenses et en recettes à 2.490.830.010 F et ventilé comme suit :
(Voir le tableau ci-dessous)
Budget spécial de la Préfecture de police de 1996 - Section de fonctionnement
Chapitres | Libellés | Dépenses F | Recettes F |
931 | Personnels administratifs et techniques généraux et dépenses générales de personnel | 696.330.620 | 78.224.300 |
932 | Ensembles immobiliers et mobiliers des Services centraux d'Administration générale | 119.661.096 | 19.990.923 |
934 | Administration générale | 35.013.966 | 33.847.690 |
940 | Relations publiques | 2.222.900 | 20.000 |
942 | Sécurité, police | 1.614.111.037 | 1.066.655.075 |
951 | Services sociaux sans comptabilité distincte | 10.095.950 | 41.661.712 |
952 | Hygiène publique | 252.850 | 5.027.490 |
953 | Hygiène sociale | 1.216.049 | |
962 | Services vétérinaires (Hygiène alimentaire et police sanitaire) | 1.307.700 | 4.001.500 |
969 | Participation de la Ville de Paris dans les dépenses du budget spécial de fonctionnement de la Préfecture de police | 1.172.700.000 | |
970 | Charges et produits non affectés | 11.833.891 | 67.485.271 |
Total | 2.490.830.010 | 2.490.830.010 |
Art. 2.- M. le Préfet de police est autorisé à procéder par voie d'arrêté au prélèvement des crédits nécessaires à l'application de mesures statutaires sur la réserve inscrite à ce titre de l'article 669 du chapitre 970.
Art. 3.- Sont spécialisés les articles 657 "subventions" des divers sous-chapitres du budget spécial de fonctionnement.