Déliberation/ Conseil municipal/ Janvier 2001 [2000 DLTI 79]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 16 février 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 16 février 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 11 janvier 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui demande l'autorisation de procéder à la vente de véhicules du Service technique des transports automobiles municipaux (T.A.M.) ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Antoine GIANSILY, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Maire de Paris est autorisé à procéder à la vente des véhicules ci-après, appartenant à la Ville de Paris, en instance de réforme, et dont le prix de vente est susceptible de dépasser le seuil de 30.000 F fixé par l'article L. 2122-22, 10e aliéna, du Code général des collectivités territoriales :
Marque |
Modèle |
Immatriculation | Année de mise en circulation |
Peugeot | 306 SR | 63 LJF 75 | 1995 |
306 XN | 944 KSG 75 | 1993 | |
306 XR | 311 LGM 75 | 1995 | |
306 XRD | 911 LGB 75 | 1995 | |
306 XRD | 662 KRL 75 | 1994 | |
306 XRD | 553 KXP 75 | 1994 | |
406 ST 1.8 essence | 261 LRP 75 | 1996 | |
406 ST 1.8 essence | 536 LLX 75 | 1995 | |
406 ST 1.8 essence | 550 LLX 75 | 1995 | |
406 ST 1.8 essence | 359 LLS 75 | 1995 | |
406 ST 1.8 essence | 346 LLS 75 | 1995 | |
406 ST 1.8 essence | 817 LVQ 75 | 1996 | |
406 ST 1.8 essence | 563 LLX 75 | 1995 | |
406 ST 1.8 essence | 368 LLS 75 | 1995 | |
406 ST 1.8 essence | 768 LSQ 75 | 1996 | |
406 ST 1.8 essence | 779 LTF 75 | 1996 | |
406 SV 2.0 essence | 994 LNR 75 | 1996 | |
406 SV 2.0 essence | 871 NAB 75 | 1999 | |
806 ST | 266 LCY 75 | 1995 | |
806 Pullmann | 751 LCD 75 | 1995 | |
Renault | Laguna RT 1.8 | 814 LFA 75 | 1995 |
Laguna RT 1.8 | 35 LTJ 75 | 1996 | |
Laguna RT 2.2 diesel | 464 LMC 75 | 1995 | |
Laguna RT 1.8 | 863 KWP 75 | 1994 | |
Laguna RT 2.0 essence | 134 LGF 75 | 1995 | |
Laguna GPL | 79 MFK 75 | 1997 | |
R19 latitude 1.4 essence | 652 LEE 75 | 1995 | |
R19 latitude 1.4 essence | 917 LGB 75 | 1995 | |
R19 latitude 1.4 essence | 691 LJM 75 | 1995 | |
R19 TD RL RN 1.9 diesel | 914 LGB 75 | 1995 | |
Nevada TD-RN diesel | 168 LDV 75 | 1995 | |
Citroën | Xantia 1.6 I X | 392 LKG 75 | 1995 |
Xantia 1.8 S SX | 264 LNB 75 | 1996 | |
Xantia 1.8 S SX | 16 LMA 75 | 1995 | |
Xantia diesel | 204 LLV 75 | 1995 | |
Xantia diesel | 546 KYH 75 | 1994 | |
Xantia D SX turbo | 318 LKM 75 | 1996 | |
ZX reflex diesel | 624 LMF 75 | 1996 | |
Peugeot | 405 GLD break | 270 LGR 75 | 1995 |
405 GLD break | 976 KJE 75 | 1993 | |
405 GLD break | 272 LGR 75 | 1995 | |
405 GLD break | 971 KJE 75 | 1993 | |
405 GLD break | 955 KTH 75 | 1994 | |
405 GLD break | 33 KJJ 75 | 1993 | |
405 GLD break | 286 LGR 75 | 1995 | |
Citroën | ZX break flash | 226 LQN 75 | 1996 |
ZX break flash | 485 LWM 75 | 1996 | |
ZX diesel break | 909 LGV 75 | 1995 | |
Peugeot | Boxer Combi 9 places | 679 LFK 75 | 1995 |
Citroën | C25 DC LG essence | 343 KJW 75 | 1993 |
C25 DC SR essence | 506 KNH 75 | 1993 | |
C25 DC SR essence | 979 KLM 75 | 1993 | |
C25 DC SR essence | 508 KNH 75 | 1993 | |
C25 DC SR essence | 501 KNH 75 | 1993 | |
C25 Fourg Base essence | 850 JPF 75 | 1992 | |
C25 DC SR essence | 959 KLX 75 | 1993 | |
C25 Fourg Base essence | 493 HPD 75 | 1989 | |
C25 Fourg LG essence | 471 KDE 75 | 1992 | |
C25 Fourg LG Surlv D. | 864 KHW 75 | 1993 | |
C25 Fourg LG Surlv E. | 598 KJW 75 | 1993 | |
C25 Fourg LG Surlv E. | 594 KJW 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv diesel | 660 KJT 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv diesel | 863 KGR 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv diesel | 766 KMC 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv diesel | 817 KMC 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv essence | 918 KHA 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv essence | 770 KMG 75 | 1993 | |
C25 Fourg Surlv essence | 560 KEH 75 | 1992 | |
C25 Fourg Surlv essence | 207 KJS 75 | 1993 | |
Jumper C. 14Q diesel | 906 LGV 75 | 1995 | |
Jumper C. 14Q diesel | 70 LLF 75 | 1995 | |
Jumper CH. 14Q diesel | 21 LAL 75 | 1994 | |
Jumper CH. 14Q essence | 744 LCD 75 | 1994 | |
Jumper Fourg 20 M3 D. | 780 LMH 75 | 1995 | |
Jumper LH 14Q diesel | 917 LFX 75 | 1995 | |
Jumper LH 18Q diesel | 836 LFC 75 | 1995 | |
Jumper LH 18Q diesel | 874 LHP 75 | 1995 | |
Jumper LH 18Q | 862 LHP 75 | 1995 | |
Jumper LH 18Q diesel | 441 KXS 75 | 1994 | |
Jumper LH 18Q essence | 931 LAG 75 | 1994 | |
Jumper M 14Q diesel | 106 KZN 75 | 1994 | |
Jumper M H 14Q diesel | 143 LGF 75 | 1995 | |
Jumper M H 14Q essence | 992 LFM 75 | 1995 | |
Jumper MS 18Q diesel | 35 LDP 75 | 1995 | |
Jumper MS 18Q diesel | 50 LDP 75 | 1995 | |
Renault | Master vitre TD | 989 KLM 75 | 1993 |
Master diesel | 440 KZE 75 | 1994 | |
Trafic base 4x4 diesel | 110 LGT 75 | 1995 | |
Nissan | CTTE bachée | 610 KGF 75 | 1993 |
Terrano diesel | 461 KXP 75 | 1994 | |
Toyota | Toyota plateau 4x4 | 410 KGR 75 | 1993 |
Bremach | Bremach BN+REH+10VIT | 545 JKN 75 | 1991 |
Bremach GR35 GR+BN | 37 JLS 75 | 1991 | |
Bremach tribenne | 925 JYM 75 | 1992 | |
Bremach tribenne | 699 JEA 75 | 1990 | |
Bremach tribenne | 713 JEA 75 | 1990 | |
Bremach tribenne | 661 JEA 75 | 1990 | |
R.V.I. | Tracteur M230-13CT | 196 JAG 75 | 1990 |
B 110-50 version 32L | 138 LDH 75 | 1995 | |
B 110-50 version 32L | 263 LCA 75 | 1994 | |
B 110-50 version 32L | 272 LCA 75 | 1994 | |
19 T FG+HE Bache | 162 JAG 75 | 1990 | |
19 T FG+HE Bache | 164 JAG 75 | 1990 | |
19 T FG+HE Bache | 167 JAG 75 | 1990 | |
G 300 26 6x4 poly 14T | 670 JFN 75 | 1991 | |
B 90 polybenne | 506 HEA 75 | 1989 | |
Tracteur M 230-13CT | 659 HYW 75 | 1990 | |
Tracteur M 230-13CT | 179 JAG 75 | 1990 | |
Tracteur M 230-13CT | 188 JAG 75 | 1990 | |
Tracteur M 230-13CT | 339 JBW 75 | 1991 | |
Iveco | Fourgon diesel | 635 KBA 75 | 1992 |
Art. 2.- Les recettes correspondantes seront constatées sur le compte 775, "cession de matériel de transports", de la section du fonctionnement du budget spécial du Service technique des transports automobiles municipaux.