Déliberation/ Conseil général/ Octobre 2002 [2002 DASCO 35]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 30 octobre 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 30 octobre 2002.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention du 17 janvier 1986, entre la Région d'Ile-de-France et le Département de Paris ;
Vu la délibération CR 19-02, en date du 26 septembre 2002, du Conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu le projet de délibération, en date du 15 octobre 2002, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, soumet à son approbation la notification des dotations régionales de fonctionnement aux lycées publics en "ensemble immobilier scolaire" pour 2003 ;
Sur le rapport présenté par M. Eric FERRAND, au nom de la 7e Commission,
Délibère :
M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à notifier aux lycées publics en "ensemble immobilier scolaire" les dotations régionales de fonctionnement pour 2003, dont le montant prévisionnel est indiqué dans le tableau joint à la présente délibération.
Dotations régionales de fonctionnement 2003 aux lycées parisiens imbriqués dans des ensembles immobiliers scolaires
Lycées - adresses | Dotations 2002 Euros |
Dotations 2003 Euros |
Pourcentage d'évolution (a) |
Turgot, 69, rue de Turbigo (3e) | 258.206 | 263.834 | 2,18% |
Victor-Hugo, 23, rue de Sévigné (3e) | 138.028 | 99.857 | -27,65% |
Charlemagne, 14, rue Charlemagne (4e) | 176.166 | 176.543 | 0,21% |
Henri IV, 23, rue Clovis (5e) | 382.882 | 390.325 | 1,94% |
Lavoisier, 19, rue Henri-Barbusse (5e) | 132.426 | 134.333 | 1,44% |
Montaigne, 17, rue Auguste-Comte (6e) | 210.718 | 210.706 | -0,01% |
Victor-Duruy, 33, boulevard des Invalides (7e) | 213.773 | 221.916 | 3,81% |
Chaptal, 45, boulevard des Batignolles (8e) | 269.941 | 280.441 | 3,89% |
Jacques-Decour, 12, avenue Trudaine (9e) | 258.130 | 266.885 | 3,39% |
Jules-Ferry, 77, boulevard de Clichy (9e) | 135.748 | 136.419 | 0,49% |
Lamartine, 121, rue du Faubourg-Poissonnière (9e) | 127.477 | 87.081 | -31,69% |
Voltaire, 101, avenue de la République (11e) | 198.819 | 206.047 | 3,64% |
Paul-Valéry, 38, boulevard Soult (12e) | 260.476 | 264.357 | 1,49% |
Auguste-Rodin, 19, rue Corvisart (13e) | 157.506 | 157.630 | 0,08% |
Claude-Monet, 1, rue du Docteur-Magnan (13e) | 229.670 | 229.868 | 0,09% |
Gabriel-Fauré, 81, avenue de Choisy (13e) | 101.193 | 103.973 | 2,75% |
Paul-Bert, 7, rue Huyghens (14e) | 106.212 | 109.729 | 3,31% |
Francois-Villon, 16, avenue Marc-Sangnier (14e) | 209.924 | 225.189 | 7,27% |
Buffon, 16, boulevard Pasteur (15e) | 256.518 | 261.343 | 1,88% |
Camille-Sée, 11, rue Léon-Lhermitte (15e) | 182.964 | 182.958 | 0,00% |
Claude-Bernard, 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) | 190.481 | 190.475 | 0,00% |
Janson-de-Sailly, 106, rue de la Pompe (16e) | 470.635 | 474.612 | 0,85% |
Jean-Baptiste-Say, 11 bis, rue d'Auteuil (16e) | 203.554 | 208.924 | 2,64% |
Jean-de-La Fontaine, 1, place de la Porte-Molitor (16e) | 164.502 | 167.650 | 1,91% |
Molière, 71, rue du Ranelagh (16e) | 121.374 | 125.798 | 3,64% |
Carnot, 145, boulevard Malesherbes (17e) | 220.315 | 220.950 | 0,29% |
Honoré-de-Balzac, 118, boulevard Bessières (17e) | 317.337 | 343.687 | 8,30% |
Henri-Bergson, 27, rue Edouard-Pailleron (19e) | 182.398 | 182.390 | 0,00% |
Georges-Brassens, 4, rue Erik-Satie (19e) | 43.687 | 43.683 | -0,01% |
Hélène-Boucher, 75, cours de Vincennes (20e) | 260.478 | 244.766 | -6,03% |
Maurice-Ravel, 89, cours de Vincennes (20e) | 279.181 | 286.286 | 2,54% |
Totaux | 6.460.719 | 6.498.655 | 0,59% |
(a) pourcentage d'évolution total participation 2003/participation initiale 2002.