Déliberation/ Conseil municipal/ Juillet 1999 [1999 DLTI 38]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le budget primitif de 1999 du Service technique des Transports automobiles municipaux, adopté les 14 et 15 décembre 1998 ;
Vu le projet de délibération, en date du 6 juillet 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de budget modificatif de 1999 ;
Sur le rapport présenté par M. Paul AURELLI, au nom de la 2e Commission, et par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Le budget modificatif de 1999 du Service technique des Transports automobiles municipaux est arrêté en dépenses et en recettes :
à la somme de 99.840.000 F en dépenses et en recettes pour la section d'investissement ;
- à la somme de 240.168.000 F en dépenses et en recettes pour la section d'exploitation,
conformément aux états A, B et C annexés à la présente délibération.
Etat A - Budget annexe du Service technique des Transports automobiles municipaux - Vue d'ensemble
Dépenses | Recettes | ||
Dépenses d'investissement de l'exercice | 99 840 000 F | Recettes d'investissement de l'exercice | 57 279 000 F |
Déficits antérieurs reportés | 0 F | Excédents antérieurs reportés | 42 561 000 F |
Total | 99 840 000 F | Total | 99 840 000 F |
Stock final | 2 020 000 F | Stock initial | 2 013 600 F |
Dépenses d'exploitation de l'exercice | 240 168 000 F | Recettes d'exploitation de l'exercice | 225 650 000 F |
Déficits antérieurs reportés | 0 F | Excédents antérieurs reportés | 14 518 000 F |
Total | 240 168 000 F | Total | 240 168 000 F |
Etat B - Budget annexe des T.A.M. - Vue d'ensemble de la section d'investissement (par chapitre)
DEPENSES |
Budget primitif F |
Restes à mandater F |
Budget modificatif F |
RECETTES |
Budget primitif F |
Budget modificatif F |
01 - Déficits antérieurs reportés | 0 | 0 | 0 | 01 - Excédents antérieurs reportés | 0 | 42 561 000 |
03 - Dépenses imprévues | 0 | 0 | 30 790 000 | 05 - Autofinancement complémentaire | 0 | |
10 - Apports, dotations et réserves | 0 | 0 | 0 | 10 - Apports, dotations et réserves | 6 597 000 | 6 597 000 |
20 - Immobilisations incorporelles | 201 000 | 630 290 | 4 131 000 | 13 - Subventions d'investissement | 0 | |
21 - Immobilisations corporelles | 39 850 000 | 3 017 704 | 62 368 000 | 21 - Immobilisations corporelles | 3 934 000 | 5 300 000 |
23 - Immobilisations en cours | 1 620 000 | 882 494 | 2 500 000 | 28 - Amortissement des immobilisations | 31 150 000 | 45 382 000 |
27 - Autres immobilisations financières | 10 000 | 0 | 51 000 | |||
Total | 41 681 000 | 4 530 488 | 99 840 000 | Total | 41 681 000 | 99 840 000 |
32 - Stock final | 2 260 000 | 2 020 000 | 32 - Stock initial | 2 260 000 | 2 013 600 |
Etat C - Budget annexe des T.A.M. - Vue d'ensemble de la section d'exploitation (par chapitre)
DEPENSES |
Budget primitif F |
Budget modificatif F |
RECETTES |
Budget primitif F |
Budget modificatif F |
04 - Dépenses imprévues | 285 000 | 4 954 213 | 60 - Achats | 2 357 000 | 2 070 000 |
06 - Autofinancement de la section d'investissement |
0 | 0 | 64 - Charges de personnel | 109 000 | 139 000 |
60 - Achats | 32 214 000 | 34 273 600 | 66 - Autres charges financières | 0 | 0 |
61 - Autres charges externes | 15 042 000 | 14 160 000 | 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213 504 000 | 215 511 000 |
62 - Autres services extérieurs | 2 977 000 | 3 170 000 | 72 - Production immobilisée | 0 | 0 |
63 - Impôts, taxes et versements assimilés | 6 950 000 | 6 938 187 | 74 - Subventions d'exploitation | 0 | 0 |
64 - Charges de personnel | 122 208 000 | 118 750 000 | 75 - Autres produits de gestion courante | 0 | 0 |
65 - Autres charges de gestion courante | 5 980 000 | 5 980 000 | 77 - Produits exceptionnels | 6 030 000 | 7 930 000 |
67 - Charges exceptionnelles | 5 194 000 | 6 560 000 | |||
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions |
31 150 000 | 45 382 000 | |||
Total | 222 000 000 | 240 168 000 | Total | 222 000 000 | 225 650 000 |
Déficits antérieurs reportés | 0 | 0 | Excédents antérieurs reportés | 0 | 14 518 000 |
Total | 222 000 000 | 240 168 000 | Total | 222 000 000 | 240 168 000 |