Déliberation/ Conseil général/ Juin 1996 [1996 GM. 240]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 10 juin 1996.
Reçue par le représentant de l'Etat le 10 juin 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, modifiée ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 10 août 1971 relative aux Conseils généraux, modifiée ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des Conseils généraux et des Conseils régionaux ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu la circulaire du 15 avril 1992, publiée au Journal officiel du 31 mai 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et concernant le régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 ;
Vu la circulaire du 12 janvier 1996 du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, relative au plafonnement des rémunérations et indemnités de fonction perçues par les élus locaux ;
Vu la délibération GM. 316, en date du 24 juillet 1995, fixant les indemnités de fonction des conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat de conseiller général ;
Vu le projet de délibération, en date du 21 mai 1996, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de fixer nominativement le montant des indemnités de fonction des conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat de conseiller général ;
Sur le rapport présenté par M. Camille CABANA, au nom de la1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- A compter du 1er juillet 1996, l'élu (dont le nom suit), et qui subit un écrêtement de ses indemnités, en raison du plafonnement institué, reverse à celui qui le supplée ou qu'il a désigné expressément la somme suivante :
(Voir le tableau n° 1, ci-dessous)
Les montants sont revalorisés compte tenu de l'évolution des traitements de la fonction publique.
Art. 2.- Compte tenu, d'une part, des écrêtements pratiqués sur les indemnités des élus concernés par le dépassement du plafond fixé à 47.882,37 F au 1er novembre 1995 et, d'autre part, des reversements demandés, le montant brut versé à chacun des conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat départemental est le suivant :
(Voir le tableau n° 2, ci-dessous et pages suivantes)
Les montants sont revalorisés compte tenu de l'évolution des traitements de la fonction publique.
Art. 3.- Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 934, sous-chapitre 934-12, article 666, du budget de fonctionnement du Département de Paris.
Tableau n°1
Elu subissant un écrêtement | Montant | mensuel de l'écrêtement | Elu bénéficiant du reversement de l'écrêtement | Montant reversé mensuellement |
MESMIN Georges | 3.120,13 F | DUMAIT Alain | 3.120,13 F |
Tableau n°2
Indemnités départementales des Conseillers de Paris (Taux au 1er janvier 1996)
Nom Prénom | Fonction | Montant brut (F) |
AIDENBAUM Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
ANDRIEUX Jean-Jacques | Conseiller Général | 10.770,00 |
ARNAUD Eric | Conseiller Général | 10.770,00 |
ASSOUAD Lionel | Conseiller Général | 10.770,00 |
AURELLI Paul | Conseiller Général | 10.770,00 |
AURILLAC Martine | Conseiller Général | 10.770,00 |
AUTEXIER Jean-Yves | Conseiller Général | 10.770,00 |
BACH Marie-Chantal | Conseiller Général | 10.770,00 |
BACHE Marinette | Conseiller Général | 10.770,00 |
BALLADUR Edouard | Conseiller Général | 10.770,00 |
BARDON Jean-Charles | Conseiller Général | 10.770,00 |
BARIANI Didier | Conseiller Général | 10.770,00 |
BECHTER Jean-Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
BEDOSSA Adrien | Conseiller Général | 10.770,00 |
BELLITY Lucien | Conseiller Général | 10.770,00 |
BENESSIANO Hervé | Conseiller Général | 10.770,00 |
BERTINOTTI Dominique | Conseiller Général | 10.770,00 |
BILLARD Martine | Conseiller Général | 10.770,00 |
BISE Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
BLET Jean-Francois | Membre de la Commission Permanente | 12.693,25 |
BLISKO Serge | Conseiller Général | 10.770,00 |
BLOCHE Patrick | Conseiller Général | 10.770,00 |
BLUMENTHAL Michèle | Conseiller Général | 10.770,00 |
BORDET Xavier-Marie | Conseiller Général | 10.770,00 |
BOUCHARA Annick | Conseiller Général | 10.770,00 |
BOULENGER DE HAUTECLOCQUE Jean-Marc | Conseiller Général | 10.770,00 |
BOUVELOT Danièle | Conseiller Général | 10.770,00 |
BOUYGUES Claudine | Conseiller Général | 10.770,00 |
BRAQUY Arlette | Conseiller Général | 10.770,00 |
BRAVO Jacques | Conseiller Général | 10.770,00 |
BRET Bertrand | Membre de la Commission Permanente | 12.693,25 |
BULTE Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
BURRIEZ Jean-Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
CABANA Camille | Conseiller Général | 10.770,00 |
CABROL Christian | Conseiller Général | 10.770,00 |
CALDAGUES Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
CAMBADELIS Jean-Christophe | Vice-Président du Conseil Général | 12.693,25 |
CANE Dominique | Conseiller Général | 10.770,00 |
CAPELLE Liliane | Conseiller Général | 10.770,00 |
CARESCHE Christophe | Conseiller Général | 10.770,00 |
CASSAGNE Marc-Henri | Conseiller Général | 10.770,00 |
CASTAGNOU Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
CATALA Nicole | Vice-Président du Conseil Général | 11.717,80 |
CHARZAT Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
CHERIOUX Jean | Vice-Président du Conseil Général | 12.649,87 |
CHINAUD Roger | Vice-Président du Conseil Général | 14.647,25 |
COUDERC Anne-Marie | Conseiller Général | 10.770,00 |
DAGNAUD Francois | Conseiller Général | 10.770,00 |
DANGLES Pierre | Vice-Président du Conseil Général | 14.647,25 |
DAVANT Yvette | Conseiller Général | 10.770,00 |
DEBRE Jean-Louis | Conseiller Général | 8.886,40 |
DECRESSAC-DESPUJOLS Suzanne | Conseiller Général | 10.770,00 |
DELANOE Bertrand | Conseiller Général | 10.770,00 |
DELEPLACE Bernard | Conseiller Général | 10.770,00 |
DESTREM Alain | Membre de la Commission Permanente | 12.693,25 |
DEVAQUET Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
DIAZ Manuel | Conseiller Général | 10.770,00 |
DOMINATI Jacques | Conseiller Général | 10.770,00 |
DOMINATI Philippe | Conseiller Général | 10.770,00 |
DOUVIN Laurence | Conseiller Général | 10.770,00 |
DREYFUS Tony | Conseiller Général | 10.770,00 |
DUMAIT Alain | Conseiller Général | 13.890,13 |
DURAND Francoise | Conseiller Général | 10.770,00 |
DURLACH Martine | Conseiller Général | 10.770,00 |
ESTIER Claude | Conseiller Général | 10.770,00 |
FERON Jacques | Conseiller Général | 10.770,00 |
FERRAND Eric | Conseiller Général | 10.770,00 |
FINEL Lucien | Conseiller Général | 10.770,00 |
FLAM Mireille | Conseiller Général | 10.770,00 |
FLEUTIAUX Claude | Conseiller Général | 10.770,00 |
GABORIAU Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
GALLAND Yves | Conseiller Général | 10.770,00 |
GALY-DEJEAN René | Conseiller Général | 10.770,00 |
GANTIER Gilbert | Conseiller Général | 10.770,00 |
GAULLE (de) Jean | Conseiller Général | 10.770,00 |
GENY Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
GIANSILY Jean-Antoine | Conseiller Général | 10.770,00 |
GIAZZI Danièle | Conseiller Général | 10.770,00 |
GIRAL Jean-Louis | Conseiller Général | 10.770,00 |
GOASGUEN Claude | Conseiller Général | 10.770,00 |
GOUJON Philippe | Conseiller Général | 10.770,00 |
GOURIOU Marie-France | Conseiller Général | 10.770,00 |
GRISCELLI Claude | Conseiller Général | 10.770,00 |
GUELTON Gérald | Conseiller Général | 10.770,00 |
HERMANGE Marie-Thérèse | Conseiller Général | 10.770,00 |
HOFFMAN-RISPAL Danièle | Conseiller Général | 10.770,00 |
HUBERT Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
HUBIN Jean-Philippe | Vice-Président du Conseil Général | 14.647,25 |
IZRAEL Victor | Conseiller Général | 10.770,00 |
JUNOT Marie-Thérèse | Membre de la Commission Permanente | 12.693,25 |
KASPEREIT Gabriel | Conseiller Général | 10.770,00 |
KERVILER (de) Isabelle | Conseiller Général | 10.770,00 |
KOLLITSCH Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
KRIEG Pierre-Charles | Conseiller Général | 10.770,00 |
KUBICZ Richard | Conseiller Général | 10.770,00 |
LAFAY Philippe | Vice-Président du Conseil Général | 14.647,25 |
LARRIEU Elisabeth | Conseiller Général | 10.770,00 |
LE GARREC Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
LE GUEN Jean-Marie | Vice-Président du Conseil Général | 12.693,25 |
LE MOEL Maryse | Conseiller Général | 10.770,00 |
LE RAY Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
LEBAN Gérard | Conseiller Général | 10.770,00 |
LEBEL François | Conseiller Général | 10.770,00 |
LECOQ Jean-Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
LEGARET Jean-François | Conseiller Général | 10.770,00 |
LHOSTIS Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
LOPEZ Katia | Conseiller Général | 10.770,00 |
MACE DE LEPINAY Hélène | Conseiller Général | 10.770,00 |
MADEC Roger | Conseiller Général | 10.770,00 |
MALBERG Henri | Conseiller Général | 10.770,00 |
MANO Jean-Yves | Conseiller Général | 10.770,00 |
MANSAT Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
MARCHIONI Mireille | Conseiller Général | 10.770,00 |
MARCOVITCH Daniel | Conseiller Général | 10.770,00 |
MARCUS Claude-Gérard | Conseiller Général | 10.770,00 |
MARIANI Brigitte | Conseiller Général | 10.770,00 |
MEO Jean | Conseiller Général | 10.770,00 |
MERAUD Daniel | Conseiller Général | 10.770,00 |
MESMIN Georges | Conseiller Général | 7.649,87 |
MICHAUX Jean-Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
MOREAU Gisèle | Conseiller Général | 10.770,00 |
MORELL Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
MORLE Jean-Loup | Conseiller Général | 10.770,00 |
OGE Yves | Conseiller Général | 10.770,00 |
OTTAWAY Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
PANAFIEU (de) Françoise | Conseiller Général | 10.770,00 |
PAYRAU Jean-Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
PERNIN Jean-Francois | Conseiller Général | 10.770,00 |
PICOURT Patrick-Olivier | Conseiller Général | 10.770,00 |
PIERRE-BLOCH Jean-Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
PIN Malvina | Conseiller Général | 10.770,00 |
PLASAIT Bernard | Conseiller Général | 10.770,00 |
PONS Bernard | Conseiller Général | 10.770,00 |
REBUFFEL Lucien | Conseiller Général | 10.770,00 |
REINA Vincent | Conseiller Général | 10.770,00 |
REMOND Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
REVEAU Jean-Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
REY Gérard | Conseiller Général | 10.770,00 |
RIOU Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
RIVRON Alain | Conseiller Général | 10.770,00 |
ROMANI Roger | Vice-Président du Conseil Général | 14.647,25 |
ROUSSIN Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
SARRE Georges | Conseiller Général | 10.770,00 |
SAUNIER-SEITE Alice | Conseiller Général | 10.770,00 |
SCHAPIRA Pierre | Conseiller Général | 10.770,00 |
SCHERER Sylvie | Conseiller Général | 10.770,00 |
SCHNEITER Laure | Conseiller Général | 10.770,00 |
SILHOUETTE Cécile | Conseiller Général | 10.770,00 |
STIEVENARD Gisèle | Conseiller Général | 10.770,00 |
TAFFIN Benoîte | Conseiller Général | 10.770,00 |
TAITTINGER Pierre-Christian | Conseiller Général | 10.770,00 |
TIBERI Jean | Président du Conseil Général | 12.125,21 |
TISSOT Annick | Conseiller Général | 10.770,00 |
TOUBON Jacques | Conseiller Général | 10.770,00 |
TREMEGE Patrick | Conseiller Général | 10.770,00 |
TROSTIANSKY Olga | Conseiller Général | 10.770,00 |
TUROMAN Michel | Membre de la Commission Permanente | 12.693,25 |
VAILLANT Daniel | Conseiller Général | 10.770,00 |
VILLETTE Claude-Henri | Vice-Président du Conseil Général | 14.647,25 |
VINCENTI (de) Jean-Charles | Conseiller Général | 10.770,00 |
VION Michel | Conseiller Général | 10.770,00 |
VIVIEN Pascal | Conseiller Général | 10.770,00 |
WLOS Jean | Conseiller Général | 10.770,00 |
Liste des membres présents
MM. Jean-Jacques ANDRIEUX, Lionel ASSOUAD, Paul AURELLI, Jean-Yves AUTEXIER, Melle Marie-Chantal BACH, MM. Jean-Charles BARDON, Jean-Pierre BECHTER, Hervé BENESSIANO, Mme Dominique BERTINOTTI, MM. Alain BISE, Jean-François BLET, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, MM. Xavier-Marie BORDET, Jean-Marc BOULENGER de HAUTECLOCQUE, Melle Claudine BOUYGUES, Mme Arlette BRAQUY, MM. Jacques BRAVO, Bertrand BRET, Michel BULTE, Jean-Pierre BURRIEZ, Michel CALDAGUES, Mme Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Marc-Henri CASSAGNE, Pierre CASTAGNOU, Mme Nicole CATALA, MM. Michel CHARZAT, CHERIOUX, DANGLES, Mmes Yvette DAVANT, Suzanne DECRESSAC-DESPUJOLS, MM. Bertrand DELANOE, Bernard DELEPLACE, Alain DESTREM, José-Manuel DIAZ, Jacques DOMINATI, Philippe DOMINATI, Mmes Laurence DOUVIN, Françoise DURAND, MM. Jacques FERON, Eric FERRAND, Lucien FINEL, Claude FLEUTIAUX, Pierre GABORIAU, Jean de GAULLE, Pierre GENY, Jean-Antoine GIANSILY, Mme Danièle GIAZZI, MM. Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Mme Marie-France GOURIOU, M. Claude GRISCELLI, Mmes Marie-Thérèse HERMANGE, Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. Alain HUBERT, Jean-Philippe HUBIN, Victor IZRAEL, Mmes Marie-Thérèse JUNOT, Isabelle de KERVILER, MM. Michel KOLLITSCH, Richard KUBICZ, Philippe LAFAY, Mme Elisabeth LARRIEU, MM. Gérard LEBAN, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Alain LE GARREC, Mme Maryse LE MOEL, MM. Michel LE RAY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia LOPEZ, Hélène MACE de LEPINAY, MM. Henri MALBERG, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Claude-Gérard MARCUS, Mme Brigitte MARIANI, MM. Jean MEO, Daniel MERAUD, Mme Gisèle MOREAU, MM. Alain MORELL, Jean-Loup MORLE, Yves OGE, Jean-Pierre PAYRAU, Jean-François PERNIN, Patrick-Olivier PICOURT, Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Mme Malvina PIN, MM. Bernard PLASAIT, Vincent REINA, Gérard REY, Alain RIOU, Alain RIVRON, Roger ROMANI, Georges SARRE, Pierre SCHAPIRA, Melle Sylvie SCHERER, Mme Laure SCHNEITER, Melle Cécile SILHOUETTE, Mme Gisèle STIEVENARD, M. Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TREMEGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Michel TUROMAN, Daniel VAILLANT, Michel VION, Pascal VIVIEN, Jean WLOS.
Excusés : MM. Pierre AIDENBAUM, Eric ARNAUD, Mmes Martine AURILLAC, Marinette BACHE, MM. Edouard BALLADUR, Didier BARIANI, Adrien BEDOSSA, Lucien BELLITY, Mmes Martine BILLARD, Annick BOUCHARA, Danièle BOUVELOT, MM. Camille CABANA, Christian CABROL, Jean-Christophe CAMBADELIS, Dominique CANE, Roger CHINAUD, Mme Anne-Marie COUDERC, MM. François DAGNAUD, Jean-Louis DEBRE, Alain DEVAQUET, Tony DREYFUS, Alain DUMAIT, Mme Martine DURLACH, M. Claude ESTIER, Mme Mireille FLAM, MM. Yves GALLAND, René GALY-DEJEAN, Gilbert GANTIER, Jean-Louis GIRAL, Gérald GUELTON, Gabriel KASPEREIT, Pierre-Charles KRIEG, François LEBEL, Jean-Marie LE GUEN, Roger MADEC, Mme Mireille MARCHIONI, MM. Daniel MARCOVITCH, Georges MESMIN, Jean-Michel MICHAUX, Michel OTTAWAY, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Bernard PONS, Lucien REBUFFEL, Pierre REMOND, Jean-Pierre REVEAU, Michel ROUSSIN, Mmes Alice SAUNIER-SEITE, Benoîte TAFFIN, MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Jacques TOUBON, Claude-Henri VILLETTE, Jean-Charles de VINCENTI.